원료
원료 목록을 준비하고 있어요.
11,984개 · 30 / 400 페이지
| 상품명 / 복합물상품명 | 구성 성분 | 공급사 | 제조사 |
|---|---|---|---|
| 섬오갈피나무부정근배양추출물 | 섬오갈피나무부정근배양추출물 | (주)바이오에프디엔씨, 우성씨앤티 | BIO-FD&C |
| 알로에베라피토플라센타추출물 | 알로에베라피토플라센타추출물 | (주)바이오에프디엔씨, 우성씨앤티, 코스파인 | Bio FD&C, BIO-FD&C |
| 에이치에이엑소좀비에이치에이복합 | 브로콜리소포, 하이알루로닉애씨드 | 주식회사 스템온 |
미확인 항목은 확인되지 않은 값이며, 구성 성분은 전체 배합을 의미하지 않습니다.
| 미확인 |
| 윙스템패션플라워캘러스추출물 | 윙스템패션플라워캘러스추출물 | (주)바이오에프디엔씨 | 미확인 |
| 인체제대중간엽줄기세포추출물 | 미확인 | 젠슨리 | 미확인 |
| 마이크로바이옴 흰목이버섯발효물 | 흰목이버섯균사체배양여과물 | (주)마이크로바이옴 | 미확인 |
| 해마토코쿠스 플루비알리스추출물 | 해마토코쿠스 플루비알리스추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 제대혈 줄기세포 배양액 동결건조 파우더 | 미확인 | 젠슨리 | 미확인 |
| 마이크로바이옴 헤테로지너스 소포로리피드 | 콩소포로리피드 | (주)마이크로바이옴 | 미확인 |
| 밀리타리스 동충하초 고압효소 콜라겐추출물 | 하이드롤라이즈드밀리타리스동충하초추출물 | (주)피러스 | 미확인 |
| 하이드롤라이즈드호밀피토플라센타추출물 | 하이드롤라이즈드호밀피토플라센타추출물 | (주)바이오에프디엔씨 | 미확인 |
| 열처리 리모시락토바실러스 퍼멘텀 씨에스엠티복합 | 트레할로오스, 리모시락토바실러스 | (주)락토메이슨 | 미확인 |
| 마이크로바이옴 락토바실러스 루코노스톡 배양액 | 락토바실러스/류코노스톡발효물 | (주)마이크로바이옴 | 미확인 |
| 멜라레우카 킨케네르비아오일(상품명)복합 | 정제수, 멜라레우카 퀸퀘네르비아잎오일 | 대한화장품협회 | 미확인 |
| 로즈마리잎 추출물,살비아잎 추출물,페퍼민트잎 추출물,버지니아풍년화 추출물,스페인자스민꽃 추출물,라벤더 추출물,개박하 추출물,마트리카리아 추출물 | 미확인 | 젠슨리 | 미확인 |
| 카카두플럼 추출물,석류 추출물,레몬 추출물 | 미확인 | 젠슨리 | 미확인 |
| 탄산수소나트륨(중조) | 미확인 | 한송 | 덕산약품 |
| 마치현추출물(쇠비름추출물) | 쇠비름추출물 | 유에이티 | 유에이티 |
| 검정콩 추출물,검은깨 추출물,쌀겨 추출물,율무씨 추출물,녹두 추출물,귀리커넬 추출물,쌀 추출물 | 미확인 | 젠슨리 | 미확인 |
| 잇꽃꽃추출물 / 홍화추출물 | 미확인 | 정도화학 | ㈜정도화학 |
| 락토바실러스/콩발효추출물 | 락토바실러스/콩발효추출물 | 수이케이 | (주)수이케이 |
| 락토바실러스/고추냉이뿌리발효추출물 | 락토바실러스/고추냉이뿌리발효추출물 | 수이케이 | (주)수이케이 |
| 페디오코쿠스/해방풍잎/뿌리추출발효물 | 페디오코쿠스/갯방풍잎/줄기/뿌리추출물발효여과물 | 경북해양바이오산업연구원 | 미확인 |
| 대나무 줄기(밤부사 불가리스줄기)추출물 | 미확인 | 젠슨리 | 미확인 |
| 금사연둥지(바다제비집) | 미확인 | 수이케이 | (주)수이케이 |
| 보석 추출물(연옥 추출물, 진주 추출물) | 연옥 추출물, 진주 추출물 | 젠슨리 | 미확인 |
| 레몬 추출물,자몽 추출물,키위 추출물,사과 추출물,포도 추출물,오렌지 추출물,유자 추출물 | 미확인 | 젠슨리 | 미확인 |
| 카카오색소-씨 | 미확인 | 코스빌 | MSC |
| 핑거라임(라임캐비어)추출물 | 미확인 | 젠슨리 | 미확인 |
| 사각 캡슐(비드) | 미확인 | 에이티랩 | 에이티랩 |
성분 29,875개 · 원료 11,984개 · 회사 1,147곳을 출처 115곳에서 모았습니다. 아래 숫자는 지금 이 순간의 사전을 직접 세어 보여 줍니다.
비율은 사전 전체 성분 대비입니다. 출처마다 다루는 범위가 달라 100%가 되는 쪽이 더 나은 출처라는 뜻은 아닙니다. 아직 열지 못한 출처 11곳은 무엇을 기다리는지 함께 기록해 두고 있습니다.
최근 3주 조회를 최근 것에 무게를 두고 셉니다. 변동은 지난주 순위와 견준 값입니다. 조회가 아직 적어 남은 자리는 취급 공급사가 많은 순으로 채웠습니다.