원료
원료 목록을 준비하고 있어요.
11,984개 · 29 / 400 페이지
| 상품명 / 복합물상품명 | 구성 성분 | 공급사 | 제조사 |
|---|---|---|---|
| 종가시나무 도토리 엑소좀 | 종가시나무열매/잎소포 | (주)알엔에이치바이오 | 미확인 |
| 토마토캘러스배양추출물 | 토마토캘러스배양추출물 | (주)바이오에프디엔씨, 우성씨앤티 | BIO-FD&C |
| 하이드롤라이즈드난각막 | 하이드롤라이즈드난각막 | 젠슨리 | 미확인 |
| 검은콩피토플라센타추출물 | 콩피토플라센타추출물 | (주)바이오에프디엔씨, |
미확인 항목은 확인되지 않은 값이며, 구성 성분은 전체 배합을 의미하지 않습니다.
| Bio FD&C |
| 깔라몬딘오렌지열매추출물 | 깔라몬딘오렌지열매추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 온주밀감 감귤박 하이드로졸 | 귤박수 | (주)제주시트러스랩스 | 미확인 |
| 올레라케아아크멜라추출물 | 올레라케아아크멜라추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 우뭇가사리 나노셀룰로오스 | 셀룰로오스 | (주)리아씨엔에프 | 미확인 |
| 유기농 서양민들레잎추출물 | 미확인 | 주식회사 디스포 | 미확인 |
| 인디안베델리움수지추출물 | 인디안베델리움수지추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 징크 트랜스더말 히알루론산 | 징크하이드롤라이즈드하이알루로네이트 | 주식회사유레 | 미확인 |
| 트루로즈오브예리코추출물 | 트루로즈오브예리코추출물 | 주식회사네이처소스 | 주식회사 네이처소스 |
| 포트마리골드단백질추출물 | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 푸르메리아 루브라꽃추출물 | 푸르메리아 루브라꽃추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 피엘에이엑소좀비피엘에이복합 | 브로콜리소포, 폴리락틱애씨드 | 주식회사 스템온 | 미확인 |
| 화이트아스파라거스추출물 | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 화이트토마토추출농축분말 | 토마토추출물 | (주)오성엔엔에프 | 미확인 |
| 동백나무피토플라센타추출물 | 동백나무피토플라센타추출물 | (주)바이오에프디엔씨, 우성씨앤티, 코스파인 | Bio FD&C, BIO-FD&C |
| 디어닷 당유자껍질발효여과물 | 효모/당유자껍질발효여과물 | (주)우리아이들플러스 | 미확인 |
| 디어닷 당유자껍질발효추출물 | 효모/당유자껍질발효추출물 | (주)우리아이들플러스 | 미확인 |
| 락토바실러스호박발효추출물 | 락토바실러스호박발효추출물 | 수이케이 | (주)수이케이 |
| 마돈나백합캘러스배양추출물 | 마돈나백합캘러스배양추출물 | (주)바이오에프디엔씨 | 미확인 |
| 미국나팔꽃캘러스배양추출물 | 미국나팔꽃캘러스배양추출물 | (주)바이오에프디엔씨 | 미확인 |
| 병풀메리스템줄기세포엑소좀 | 병풀분열조직세포세포외소포 | 바오밥헬스케어 주식회사 | 미확인 |
| 에델바이스캘러스배양추출물 | 에델바이스캘러스배양추출물, 에델바이스캘러스 배양추출물 | (주)바이오에프디엔씨, 우성씨앤티, 코스파인 | Bio FD&C, BIO-FD&C |
| 에우파토리아짚신나물추출물 | 에우파토리아짚신나물추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 제주용암해수 두날리엘라 소금 | 두날리엘라 살리나배양물 | (주)케이마린바이오테크 | 미확인 |
| 하이드롤라이즈드태반추출물 | 하이드롤라이즈드태반추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 다마스크장미캘러스배양추출물 | 다마스크장미캘러스배양추출물 | (주)바이오에프디엔씨, 우성씨앤티 | BIO-FD&C |
| 레드맹그로브캘러스배양추출물 | 레드맹그로브캘러스배양추출물 | (주)바이오에프디엔씨, 우성씨앤티 | BIO-FD&C |
성분 29,875개 · 원료 11,984개 · 회사 1,147곳을 출처 115곳에서 모았습니다. 아래 숫자는 지금 이 순간의 사전을 직접 세어 보여 줍니다.
비율은 사전 전체 성분 대비입니다. 출처마다 다루는 범위가 달라 100%가 되는 쪽이 더 나은 출처라는 뜻은 아닙니다. 아직 열지 못한 출처 11곳은 무엇을 기다리는지 함께 기록해 두고 있습니다.
최근 3주 조회를 최근 것에 무게를 두고 셉니다. 변동은 지난주 순위와 견준 값입니다. 조회가 아직 적어 남은 자리는 취급 공급사가 많은 순으로 채웠습니다.