원료
원료 목록을 준비하고 있어요.
11,984개 · 27 / 400 페이지
| 상품명 / 복합물상품명 | 구성 성분 | 공급사 | 제조사 |
|---|---|---|---|
| 기름골덩이줄기추출물 | 기름골덩이줄기추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 꾸지뽕나무열매추출물 | 꾸지뽕나무열매추출물 | 주식회사네이처소스 | 주식회사 네이처소스 |
| 녹차캘러스배양추출물 | 녹차캘러스배양추출물 | (주)바이오에프디엔씨, 우성씨앤티 | BIO-FD&C |
| 다마스크장미꽃추출물 | 다마스크장미꽃추출물 |
미확인 항목은 확인되지 않은 값이며, 구성 성분은 전체 배합을 의미하지 않습니다.
| 주식회사네이처소스 |
| 주식회사 네이처소스 |
| 당근캘러스배양추출물 | 당근캘러스배양추출물 | (주)바이오에프디엔씨 | 미확인 |
| 당느릅나무뿌리추출물 | 당느릅나무뿌리추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 바오밥나무열매추출물 | 바오밥나무열매추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 병풀캘러스배양추출물 | 미확인 | 우성씨앤티 | BIO-FD&C |
| 부처스브룸뿌리추출물 | 부처스브룸뿌리추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 블랙윌로우껍질추출물 | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 블루스피룰리나추출물 | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 비누풀 캘러스 스크럽제 | 비누풀캘러스 | 토포랩 주식회사 | 미확인 |
| 비치스트로베리추출물 | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 삼뿌리복합가공추출물 | 락토바실러스/삼뿌리발효추출여과물 | 토포랩 주식회사 | 미확인 |
| 센티드제라늄꽃추출물 | 센티드제라늄꽃추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 소엽맥문동뿌리추출물 | 소엽맥문동뿌리추출물 | 수이케이 | (주)수이케이 |
| 수용성파프리카추출물 | 미확인 | 정도화학 | ㈜정도화학 |
| 시카젠 생병풀 착즙원액 | 병풀잎/줄기즙 | (주)시카젠 | 미확인 |
| 신양벚나무열매추출물 | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 아이소부틸올리에이트 | 아이소부틸올리에이트 | NOF CORPORATION | 미확인 |
| 아이슬란드이끼추출물 | 아이슬란드이끼추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 악마의발톱뿌리추출물 | 악마의발톱뿌리추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 알로에잎인퓨즈드오일복합 | 알로에잎가루, 마카다미아씨오일 | (주)웰니스라이프연구소 | 미확인 |
| 연꽃캘러스배양추출물 | 연꽃캘러스배양추출물 | (주)바이오에프디엔씨, 우성씨앤티 | BIO-FD&C |
| 오카무라큰실말추출물 | 오카무라큰실말추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 와송캘러스배양추출물 | 미확인 | 우성씨앤티 | BIO-FD&C |
| 우유니사막소금추출물 | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 유용성파프리카추출물 | 미확인 | 정도화학 | ㈜정도화학 |
| 인디안구스베리추출물 | 인디안구스베리추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 인삼캘러스배양분비액 | 인삼캘러스배양추출물 | (주)선진제약 | 미확인 |
성분 29,875개 · 원료 11,984개 · 회사 1,147곳을 출처 115곳에서 모았습니다. 아래 숫자는 지금 이 순간의 사전을 직접 세어 보여 줍니다.
비율은 사전 전체 성분 대비입니다. 출처마다 다루는 범위가 달라 100%가 되는 쪽이 더 나은 출처라는 뜻은 아닙니다. 아직 열지 못한 출처 11곳은 무엇을 기다리는지 함께 기록해 두고 있습니다.
최근 3주 조회를 최근 것에 무게를 두고 셉니다. 변동은 지난주 순위와 견준 값입니다. 조회가 아직 적어 남은 자리는 취급 공급사가 많은 순으로 채웠습니다.