원료
원료 목록을 준비하고 있어요.
13,107개 · 25 / 437 페이지
| 상품명 / 복합물상품명 | 구성 성분 | 공급사 | 제조사 |
|---|---|---|---|
| 아카시아꽃추출물 | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 아티초크잎추출물 | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 안개초뿌리추출물 | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 알로에베라엑소좀복합 | 정제수, 트레할로오스, 소듐클로라이드, 알로에베라소포, 포타슘클로라이드, 포타슘포스페이트, 다이소듐포스페이트, 1,2-헥산다이올 |
미확인 항목은 확인되지 않은 값이며, 구성 성분은 전체 배합을 의미하지 않습니다.
| 바오밥헬스케어 주식회사 |
| 미확인 |
| 알바수련꽃추출물 | 알바수련꽃추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 애플민트잎추출물 | 미확인 | 주식회사네이처소스 | 주식회사 네이처소스 |
| 에델바이스추출물 | 에델바이스추출물 | 단정바이오 | 단정바이오 |
| 에델바이스추출물 | 에델바이스추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 에버라스팅추출물 | 에버라스팅추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 에키네시아추출물 | 에키네시아추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 엔게디미네랄워터 | 미네랄워터 | (주)한빛미네바이오텍 | 미확인 |
| 오리스뿌리추출물 | 오리스뿌리추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 오징어먹물추출물 | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 오크라열매추출물 | 미확인 | 주식회사네이처소스 | 주식회사 네이처소스 |
| 옥수수수염추출물 | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 와일드망고추출물 | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 워터민트잎추출물 | 워터민트잎추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 월하미인꽃엑소좀 | 월화미인꽃소포 | 바오밥헬스케어 주식회사 | 미확인 |
| 유칼립투스추출물 | 미확인 | 주식회사네이처소스 | 주식회사 네이처소스 |
| 은행나무잎추출물 | 은행나무잎추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 은행나무잎추출물 | 은행나무잎추출물 | 단정바이오 | 단정바이오 |
| 이노토디올농축물 | 차가버섯추출물 | (주)카보엑스퍼트 | 미확인 |
| 인동덩굴꽃추출물 | 미확인 | 에이치에스바이오 | HS BIO |
| 인동덩굴꽃추출물 | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 인삼캘러스액기스 | 인삼캘러스추출물 | (주)선진제약 | 미확인 |
| 자색고구마추출물 | 미확인 | 정도화학 | ㈜정도화학 |
| 자색고구마추출물 | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 자카란다꽃추출물 | 미확인 | 수이케이 | (주)수이케이 |
| 장군나무잎추출물 | 시지기움 포르모숨잎추출물 | (주)카보엑스퍼트 | 미확인 |
| 저단선열매추출물 | 미확인 | 주식회사네이처소스 | 주식회사 네이처소스 |
성분 29,875개 · 원료 13,107개 · 회사 1,147곳을 출처 115곳에서 모았습니다. 아래 숫자는 지금 이 순간의 사전을 직접 세어 보여 줍니다.
비율은 사전 전체 성분 대비입니다. 출처마다 다루는 범위가 달라 100%가 되는 쪽이 더 나은 출처라는 뜻은 아닙니다. 아직 열지 못한 출처 11곳은 무엇을 기다리는지 함께 기록해 두고 있습니다.