원료
원료 목록을 준비하고 있어요.
13,107개 · 24 / 437 페이지
| 상품명 / 복합물상품명 | 구성 성분 | 공급사 | 제조사 |
|---|---|---|---|
| 보스웰리아추출물 | 보스웰리아추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 분홍바늘꽃추출물 | 분홍바늘꽃추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 불가리스쑥추출물 | 불가리스쑥추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 브로콜리싹추출물 | 브로콜리싹추출물 |
미확인 항목은 확인되지 않은 값이며, 구성 성분은 전체 배합을 의미하지 않습니다.
| (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 블랙커런트추출물 | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 블랙커민씨추출물 | 블랙커민씨추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 블랙트러플추출물 | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 비타민나무추출물 | 비타민나무추출물 | 수이케이 | (주)수이케이 |
| 비타민나무추출물 | 비타민나무추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 비피다발효용해물 | 비피다발효용해물 | 수이케이 | (주)수이케이 |
| 비피다발효용해물 | 비피다발효용해물 | 단정바이오 | 단정바이오 |
| 빌베리열매추출물 | 빌베리열매추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 뽕나무뿌리추출물 | 뽕나무뿌리추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 사탕무뿌리추출물 | 사탕무뿌리추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 사탕무뿌리추출물 | 사탕무뿌리추출물 | 정도화학 | ㈜정도화학 |
| 산뽕나무잎추출물 | 산뽕나무잎추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 산수유열매추출물 | 산수유열매추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 삼색제비꽃추출물 | 삼색제비꽃추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 삼지구엽초추출물 | 삼지구엽초추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 성게온천수추출물복합 | 온천수, 성게추출물 | 코리아향진원 | 미확인 |
| 솔잣나무잎추출물 | 솔잣나무잎추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 수국꽃세포외소포 | 수국꽃소포 | (주)코스메카코리아 | 미확인 |
| 수국잎세포외소포 | 수국잎소포 | (주)코스메카코리아 | 미확인 |
| 수레국화꽃추출물 | 수레국화꽃추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 스타아니스추출물 | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 스테비아잎추출물 | 스테비아잎추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 스피룰리나추출물 | 미확인 | 주식회사 골드레벤 | 골드레벤 |
| 스피룰리나추출물 | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 아르간커넬추출물 | 아르간커넬추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 아이슬란드씨솔트 | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
성분 29,875개 · 원료 13,107개 · 회사 1,147곳을 출처 115곳에서 모았습니다. 아래 숫자는 지금 이 순간의 사전을 직접 세어 보여 줍니다.
비율은 사전 전체 성분 대비입니다. 출처마다 다루는 범위가 달라 100%가 되는 쪽이 더 나은 출처라는 뜻은 아닙니다. 아직 열지 못한 출처 11곳은 무엇을 기다리는지 함께 기록해 두고 있습니다.