원료
원료 목록을 준비하고 있어요.
13,107개 · 23 / 437 페이지
| 상품명 / 복합물상품명 | 구성 성분 | 공급사 | 제조사 |
|---|---|---|---|
| 동백나무꽃추출물 | 동백나무꽃추출물 | 단정바이오 | 단정바이오 |
| 동백나무꽃추출물 | 동백나무꽃추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 동백나무씨추출물 | 동백나무씨추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 라타니뿌리추출물 | 라타니뿌리추출물 | 주식회사네이처소스 |
미확인 항목은 확인되지 않은 값이며, 구성 성분은 전체 배합을 의미하지 않습니다.
| 주식회사 네이처소스 |
| 러비지뿌리추출물 | 러비지뿌리추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 레드커런트추출물 | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 레몬그라스추출물 | 레몬그라스추출물 | 단정바이오 | 단정바이오 |
| 레몬그라스추출물 | 레몬그라스추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 레몬머틀잎추출물 | 레몬머틀잎추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 로즈마리꿀추출물 | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 로즈마리잎추출물 | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 마카다미아씨오일 | 마카다미아씨오일 | 에코텍아이앤씨 | O&3 |
| 마카다미아씨오일 | 마카다미아씨오일 | 윤영무역 | 미확인 |
| 마트리카리아꽃수 | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 맨드라미꽃추출물 | 맨드라미꽃추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 머스크씨드추출물 | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 몰로키아잎추출물 | 몰로키아잎추출물 | 수이케이 | (주)수이케이 |
| 몰로키아잎추출물 | 몰로키아잎추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 무궁화껍질추출물 | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 무궁화뿌리추출물 | 무궁화뿌리추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 바실로바이오엣지 | 바실러스코아귤런스발효여과물 | 주식회사 바실로바이오 | 미확인 |
| 방울양배추추출물 | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 버지니아풍년화수 | 미확인 | 젠슨리 | 미확인 |
| 베르가못잎추출물 | 베르가못잎추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 베어베리잎추출물 | 베어베리잎추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 병풀인퓨즈드오일 | 미확인 | 수이케이 | (주)수이케이 |
| 병풀캘러스추출물 | 병풀캘러스추출물 | (주)바이오에프디엔씨 | 미확인 |
| 보검선인장추출물 | 보검선인장추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 보골지열매추출물 | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 보리밥나무가지수 | 보리밥나무가지수 | (주)미존 | 미확인 |
성분 29,875개 · 원료 13,107개 · 회사 1,147곳을 출처 115곳에서 모았습니다. 아래 숫자는 지금 이 순간의 사전을 직접 세어 보여 줍니다.
비율은 사전 전체 성분 대비입니다. 출처마다 다루는 범위가 달라 100%가 되는 쪽이 더 나은 출처라는 뜻은 아닙니다. 아직 열지 못한 출처 11곳은 무엇을 기다리는지 함께 기록해 두고 있습니다.