원료
원료 목록을 준비하고 있어요.
13,107개 · 22 / 437 페이지
| 상품명 / 복합물상품명 | 구성 성분 | 공급사 | 제조사 |
|---|---|---|---|
| 황칠나무추출물 | 황칠나무추출물 | 주식회사네이처소스 | 주식회사 네이처소스 |
| 황해쑥잎추출물 | 황해쑥잎추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 회화나무추출물 | 회화나무추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 후추열매추출물 | 미확인 |
미확인 항목은 확인되지 않은 값이며, 구성 성분은 전체 배합을 의미하지 않습니다.
| (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 흑토마토추출물 | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 흰겨자씨추출물 | 흰겨자씨추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 히아신스추출물 | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 가시여지잎추출물 | 가시여지잎추출물 | 주식회사네이처소스 | 주식회사 네이처소스 |
| 가시철엽수추출물 | 미확인 | 주식회사네이처소스 | 주식회사 네이처소스 |
| 가시칠엽수추출물 | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 갈란가뿌리추출물 | 갈란가뿌리추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 강원도감자추출물 | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 개양귀비꽃엑소좀 | 개양귀비꽃소포 | 바오밥헬스케어 주식회사 | 미확인 |
| 건식소나무추출물 | 소나무추출물 | 천연과 자연 주식회사 | 미확인 |
| 겹벚나무꽃추출물 | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 고추냉이잎추출물 | 고추냉이잎추출물 | 주식회사네이처소스 | 주식회사 네이처소스 |
| 골담초뿌리추출물 | 골담초뿌리추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 광나무열매추출물 | 광나무열매추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 구아바열매추출물 | 구아바열매추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 그린토마토추출물 | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 그린토마토추출물 | 미확인 | 주식회사네이처소스 | 주식회사 네이처소스 |
| 금강송오일리포좀 | 미확인 | 유에이티 | 유에이티 |
| 금사연둥지추출물 | 금사연둥지추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 꽃송이버섯추출물 | 꽃송이버섯추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 노란토마토추출물 | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 다마스크장미꽃수 | 다마스크장미꽃수 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 닥나무뿌리추출물 | 닥나무뿌리추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 달맞이꽃꽃추출물 | 달맞이꽃꽃추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 달팽이점액여과물 | 달팽이점액여과물 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 도라지뿌리추출물 | 도라지뿌리추출물 | 주식회사네이처소스 | 주식회사 네이처소스 |
성분 29,875개 · 원료 13,107개 · 회사 1,147곳을 출처 115곳에서 모았습니다. 아래 숫자는 지금 이 순간의 사전을 직접 세어 보여 줍니다.
비율은 사전 전체 성분 대비입니다. 출처마다 다루는 범위가 달라 100%가 되는 쪽이 더 나은 출처라는 뜻은 아닙니다. 아직 열지 못한 출처 11곳은 무엇을 기다리는지 함께 기록해 두고 있습니다.