원료
원료 목록을 준비하고 있어요.
13,107개 · 21 / 437 페이지
| 상품명 / 복합물상품명 | 구성 성분 | 공급사 | 제조사 |
|---|---|---|---|
| 치자혼합추출물 | 미확인 | 정도화학 | ㈜정도화학 |
| 치커리잎추출물 | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 캐롭열매추출물 | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 캐모마일추출물 | 미확인 |
미확인 항목은 확인되지 않은 값이며, 구성 성분은 전체 배합을 의미하지 않습니다.
| 주식회사네이처소스 |
| 주식회사 네이처소스 |
| 컴프리잎추출물 | 컴프리잎추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 크랜베리추출물 | 크랜베리추출물 | 단정바이오 | 단정바이오 |
| 크랜베리추출물 | 크랜베리추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 클로렐라발효물 | 클로렐라발효물 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 타트체리추출물 | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 털부처꽃추출물 | 털부처꽃추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 티트리잎추출물 | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 티트리잎파우더 | 미확인 | 수이케이 | (주)수이케이 |
| 파낙스인삼소포 | 인삼소포 | (주)엑소스템텍 | 미확인 |
| 파인애플추출물 | 미확인 | 주식회사네이처소스 | 주식회사 네이처소스 |
| 파프리카추출물 | 파프리카추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 표고버섯추출물 | 표고버섯추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 표고버섯추출물 | 표고버섯추출물 | 주식회사네이처소스 | 주식회사 네이처소스 |
| 푸른연꽃추출물 | 푸른연꽃추출물 | 주식회사네이처소스 | 주식회사 네이처소스 |
| 플라즈마활성수복합 | 정제수, 나이트릭애씨드 | 주식회사 플라리트 | 미확인 |
| 한련초잎추출물 | 한련초잎추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 호두껍질파우더 | 미확인 | 수이케이 | (주)수이케이 |
| 호로파씨추출물 | 미확인 | 주식회사네이처소스 | 주식회사 네이처소스 |
| 호로파씨추출물 | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 호호바바씨가루 | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 홀리바질추출물 | 홀리바질추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 황금사과추출물 | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 황기뿌리추출물 | 황기뿌리추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 황련뿌리추출물 | 황련뿌리추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 황산앵초추출물 | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| 황칠나무추출물 | 황칠나무추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
성분 29,875개 · 원료 13,107개 · 회사 1,147곳을 출처 115곳에서 모았습니다. 아래 숫자는 지금 이 순간의 사전을 직접 세어 보여 줍니다.
비율은 사전 전체 성분 대비입니다. 출처마다 다루는 범위가 달라 100%가 되는 쪽이 더 나은 출처라는 뜻은 아닙니다. 아직 열지 못한 출처 11곳은 무엇을 기다리는지 함께 기록해 두고 있습니다.