원료
원료 목록을 준비하고 있어요.
11,984개 · 115 / 120 페이지
| 상품명 / 복합물상품명 | 구성 성분 | 공급사 | 제조사 |
|---|---|---|---|
| Unipertan VEG-2002 | 미확인 | 인투바이오 | Givaudan |
| Uni-PGA | 미확인 | 유니솔브 | 유니솔브 |
| UNI-PLACENTA | 하이드롤라이즈드태반추출물 | 유바이오(주) |
미확인 항목은 확인되지 않은 값이며, 구성 성분은 전체 배합을 의미하지 않습니다.
| 미확인 |
| UNIPROSYN PS-18 | 미확인 | 인투바이오 | Givaudan |
| Uniprotect PT-3 | 미확인 | 인투바이오 | Givaudan |
| Uniq-fresh UF-1.5 | 미확인 | 한주씨앤씨 | Gredmann, NEOrli |
| UniqSens SFE System / Vegan | 미확인 | 주피터인터내셔널 | CP KELCO |
| Unirepair T-43 | 미확인 | 인투바이오 | Givaudan |
| UNISOOTH EG-28 | 미확인 | 인투바이오 | Givaudan |
| Unisooth™ PN-47 NEO | 미확인 | 인투바이오 | Givaudan |
| Unisteron Y-50 | 미확인 | 인투바이오 | Givaudan |
| Unitamuron H-22 | 미확인 | 인투바이오, 주식회사태성켐 | Givaudan, Givaudan/DKSH |
| UNITOP CS-200 | 미확인 | 진우무역주식회사 | UNITOP |
| UNITOP HCO 40 | 미확인 | 진우무역주식회사 | UNITOP |
| UNITOP-IPM | 미확인 | 진우무역주식회사 | UNITOP |
| UNITOP PEG 7 GLC | 미확인 | 진우무역주식회사 | UNITOP |
| UNITOP- POLYSORBATE 20 | POLYSORBATE 20 | 진우무역주식회사 | UNITOP |
| UNITOP- POLYSORBATE 40 | POLYSORBATE 40 | 진우무역주식회사 | UNITOP |
| UNITOP- POLYSORBATE 60 | POLYSORBATE 60 | 진우무역주식회사 | UNITOP |
| UNITOP- POLYSORBATE 80 | POLYSORBATE 80 | 진우무역주식회사 | UNITOP |
| UNITOP SML | 미확인 | 진우무역주식회사 | UNITOP |
| Uni-VCE | 미확인 | 주식회사 유니소재 | 미확인 |
| UNJECOL 90N(Oleyl Alcohol) | Oleyl Alcohol | 세진코스텍 | NJC |
| U-Oliosome ADN0.2 | 미확인 | 조에바이오 | 조에바이오 |
| U-Oliosome B5 | 미확인 | 조에바이오 | 조에바이오 |
| U-Oliosome Cera1 | 미확인 | 조에바이오 | 조에바이오 |
| U-Oliosome Collagen | 미확인 | 조에바이오 | 조에바이오 |
| U-Oliosome Collapep500 | 미확인 | 조에바이오 | 조에바이오 |
| U-Oliosome HA50 | 미확인 | 조에바이오 | 조에바이오 |
| U-Oliosome Idebenone10 | 미확인 | 조에바이오 | 조에바이오 |
| U-Oliosome OS2 | 미확인 | 조에바이오 | 조에바이오 |
| U-Oliosome TECA1 | 미확인 | 조에바이오 | 조에바이오 |
| U-Oliosome THC2 UD | 미확인 | 조에바이오 | 조에바이오 |
| U-Oliosome Totarocide5K | 미확인 | 조에바이오 | 조에바이오 |
| U-Oliosome VC1.0(N) | 미확인 | 조에바이오 | 조에바이오 |
| U-Oliosome VC5000 | 미확인 | 조에바이오 | 조에바이오 |
| UPCLIN-BANANA | 바나나줄기추출물 | G&B BIO | 미확인 |
| UPCYCLE-BEER EXT | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| UPCYCLE-BEET ROOT EXT | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| UPCYCLE-CACTUS EXT | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| UPCYCLE CARROT LEAF EXT | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| UPCYCLE-GREEN TEA EXT | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| UPCYCLE-LOTUS EXT | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| UPCYCLE-PINE EXT | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| UPCYCLE-RICE BRAN EXT | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| UPCYCLE-RICE HULL EXT | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| UPCYCLE-SEA MUSTARD EXT | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| UPCYCLE-SEAWEED EXT | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| UPCYCLE-UGLY CARROT EXT | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| UPCYCLE-UGLY KELP EXT | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| UPCYCLE-UGLY LIME EXT | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| UPCYCLE-UGLY POTATO EXT | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| UPCYCLE-UGLY RED CABBAGE EXT | CABBAGE EXT | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| UPCYCLE-YAM EXT | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| UPCYCLE-YUJA EXT | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| UPCYCLE-YULPI EXT | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| Upexil(L) | 미확인 | 유에이티 | 유에이티 |
| U-preserve CEA | 미확인 | 조에바이오 | 조에바이오 |
| UP-UGLY PURPLE CARROT EXT | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| Ursolic Acid Na-Salt natural | 미확인 | 하나케어 | GfN GmbH |
| USC-Glucan | 미확인 | 유니솔브 | 유니솔브 |
| UV Absolute 5EO | 미확인 | 하나케어 | INA TRADING |
| UVASORB HEB | 미확인 | 코스바이미 | 3V-Sigma |
| UVIMAX-A | 미확인 | 코스바이미 | AS Tech |
| Uvimax BEMT | 미확인 | 한국미래케미칼 | AS Tech |
| Uvimax DHHB | 미확인 | 한국미래케미칼 | AS Tech |
| Uvimax EHT | 미확인 | 한국미래케미칼 | AS Tech |
| Uvimax TDSA | 미확인 | 한국미래케미칼 | AS Tech |
| UVIOX BIO COSMOS | 미확인 | 우성씨앤티 | Phenbiox |
| UVISOL-HS | 미확인 | 가나씨앤피 | 가나씨앤피 |
| UVISOL-TMS | 아이소노닐살리실레이트 | 가나씨앤피 | 미확인 |
| UVsol 5012 | 미확인 | 썬화인글로벌 | 미확인 |
| UVsol BOS | 미확인 | 썬화인글로벌 | 미확인 |
| UVSORB 340 | 미확인 | 보타니코 | REACHIN |
| UVSORB PBSA | 미확인 | 보타니코 | REACHIN |
| Vacuolin Bamboo | 미확인 | 한주씨앤씨 | Innovacos |
| Vacuolin PR | 미확인 | 한주씨앤씨 | Innovacos |
| VAMTOXIN™ Solution 500-W | 미확인 | 엑티브온 | SupadElixir |
| Vanilla Butter | 미확인 | 코스빌 | O&3 |
| Vanilla Oil | 미확인 | 엠제이코리아 | INDIA COMPANY |
| Vanilla Planifolia Bean Ext | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Vanillin | Vanillin | 한스코리아 | HEFEI |
| VARISOFT® 300 | 미확인 | 바이오앤텍 | EVONIK |
| VARISOFT® 432 CG | 미확인 | 바이오앤텍 | EVONIK |
| VARISOFT® 432 PPG | 미확인 | 바이오앤텍 | EVONIK |
| VARISOFT® 442 100 P | 미확인 | 바이오앤텍 | EVONIK |
| VARISOFT® BT 70 | 미확인 | 바이오앤텍 | EVONIK |
| VARISOFT® BT 85 Pellets | 미확인 | 바이오앤텍 | EVONIK |
| VARISOFT® BTMS PLT MB | 미확인 | 바이오앤텍 | EVONIK |
| VARISOFT® EQ 100 | 미확인 | 바이오앤텍 | EVONIK |
| VARISOFT® PATC MB | 미확인 | 바이오앤텍 | EVONIK |
| VARISOFT® TA 100 | 미확인 | 바이오앤텍 | EVONIK |
| VARISOFT® W 575 PG SG | 미확인 | 바이오앤텍 | EVONIK |
| VASELINE-W | 미확인 | 한송 | SONNEBORN |
| VasoECM™ | 하이드롤라이즈드돼지동맥추출물 | 주식회사티앤알바이오팹 | 미확인 |
| VASOME RETINOL | 미확인 | 바이오앤텍 | Bio-N TECH |
| VBE | 미확인 | 인코스, 주식회사 골드레벤 | Ningxia Xindachang |
| (V)BioExo-Water(Cica) | 미확인 | 주식회사 로우맵 | 미확인 |
| vce | 미확인 | 주식회사 디스포 | 미확인 |
| VC-IP / Ascorbyl Tetraisopalmitate | / Ascorbyl Tetraisopalmitate | 유니솔브 | 미확인 |
성분 29,875개 · 원료 11,984개 · 회사 1,204곳을 출처 115곳에서 모았습니다. 아래 숫자는 지금 이 순간의 사전을 직접 세어 보여 줍니다.
비율은 사전 전체 성분 대비입니다. 출처마다 다루는 범위가 달라 100%가 되는 쪽이 더 나은 출처라는 뜻은 아닙니다. 아직 열지 못한 출처 11곳은 무엇을 기다리는지 함께 기록해 두고 있습니다.