원료
원료 목록을 준비하고 있어요.
11,984개 · 113 / 120 페이지
| 상품명 / 복합물상품명 | 구성 성분 | 공급사 | 제조사 |
|---|---|---|---|
| Top-rinses GC95 | 미확인 | 보타니코 | HYTOP |
| Top-smooth GE-26 | 미확인 | 보타니코 | 미확인 |
| Top-smooth M75 | 미확인 | 보타니코 | 미확인 |
미확인 항목은 확인되지 않은 값이며, 구성 성분은 전체 배합을 의미하지 않습니다.
| Top-smooth MX55 | 미확인 | 보타니코 | HYTOP |
| Top-soft Supper7 | 미확인 | 보타니코 | HYTOP |
| Torilis Ext | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| TORMENTIL Liquid B | 미확인 | 엑티브온 | ICHIMARU |
| Tornare | 미확인 | 다미화학 | Hayashibara, NAGASE VIITA |
| Torreya Nucifera Ext | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Torreya nucifera seed base oil (JINR)복합 | 비자나무씨오일 | (재)전남바이오산업진흥원 천연자원연구센터 | 미확인 |
| Torreya Nucifera Seed Oil | Torreya Nucifera Seed Oil | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Total Ceraplex 8T10 | 미확인 | 주식회사 로우맵 | 미확인 |
| Total Triterpenes 70% | 미확인 | 인코스 | AHNS |
| TOUHI Liquid B | 미확인 | 엑티브온 | ICHIMARU |
| TOUKINSENKA Liquid | 미확인 | 엑티브온 | ICHIMARU |
| TOUNIN Liquid B | 미확인 | 엑티브온 | ICHIMARU |
| TOURMALINE | TOURMALINE | 엠제이코리아, 우진파우더 | 우진파우더 |
| Tourmaline Ext | Tourmaline | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| TOURMALINE EXTRACT | TOURMALINE EXTRACT | 엠제이코리아 | 우진파우더 |
| TOURMALINE PD | TOURMALINE | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Tourmaline Powder | Tourmaline Powder | 정도화학 | 미확인 |
| TOWAX-4F2 | 미확인 | 두래 | TOA KASEI |
| TR1-PDRN™ | 하이드롤라이즈드디엔에이 | 주식회사 제이케이알팜 | 미확인 |
| Trametes Versicolor Extract | 구름버섯추출물 | 와이트레이딩 | 미확인 |
| TranEX-1 | 미확인 | 코스바이미 | A&PEP |
| Tranexamic Acid | 트라넥사믹애씨드, Tranexamic acid, Tranexamic Acid, TRANEXAMIC ACID | 나노젠, 에이스바이오팜, 와이트레이딩, 웰라이즈, 유니솔브, 인투바이오, 주식회사 골드레벤, 주식회사 디스포, 코스피플, 하나케어, 한스코리아, COSPLANET | Changzhou Yinsheng, GfN GmbH, LZ Chem, NANOGEN, NMPHARM TECH, Noyain |
| TRANEXAMIC ACID-10% Liposome Solution | 미확인 | 바이오뷰텍 | ㈜바이오뷰텍 |
| Tranexell-V10 | 미확인 | 오브코스켐, 코스바이미 | A&PEP |
| Transcutol CG | 미확인 | 다미화학 | Gattefosse |
| Trans Titan A40 | 미확인 | 나노젠 | NANOGEN |
| Trans Titan CT50 | 미확인 | 나노젠 | NANOGEN |
| Trans Titan DF40 | 미확인 | 나노젠 | NANOGEN |
| Trans Titan HT60 | 미확인 | 나노젠 | NANOGEN |
| Trans Titan TX40 | 미확인 | 나노젠 | NANOGEN |
| Trans Zinc HZ65 | 미확인 | 나노젠 | NANOGEN |
| Trans Zinc Z50 | 미확인 | 나노젠 | NANOGEN |
| Trascorbic™ (RSPO MB) | 미확인 | 이스트힐 | EastHill Corporation |
| TRE 3% Niosome Solution | 미확인 | 바이오뷰텍 | ㈜바이오뷰텍 |
| TREHA | 미확인 | 세가인터내셔날 | NAGASE VIITA |
| Trehalose | 트레할로오스, TREHALOSE | 오에스씨케미칼, 와이트레이딩 | Qingdao Zhonghaidu |
| TREHALOSE / Vegan | 미확인 | 주피터인터내셔널 | Meihua |
| Tremella Fuciformis Ext | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Tremella Mucin™ | 흰목이버섯자실체추출물 | G&B BIO | 미확인 |
| Tremellastin (트레멜라스틴) | 트레멜라스틴 | Kolmar Korea.Co.Ltd. | 미확인 |
| Treme-max | 미확인 | 한국미래케미칼 | Shadong Focusfreda Biotech |
| Tretinoin | 미확인 | 주식회사 디스포 | 미확인 |
| TRIcare CG | 미확인 | 아이엠씨디코리아 주식회사 | TRI-K |
| Trichosanthes Kirilowii Root Extract | Trichosanthes Kirilowii Root Extract | 윤영무역 | 미확인 |
| Triclosan | Triclosan | 하나케어 | Protameen |
| Tricoll™ CC-MB | 미확인 | 한주씨앤씨 | Corum |
| Tricoll™ MB | 미확인 | 한주씨앤씨 | Corum |
| Tri-Essential Complex | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| Trifarotol™ | 트라이파로테닐카프릴레이트 | 엘텍파마켐 | 미확인 |
| Trifoliata Ext (탱자추출물) | 탱자추출물 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| TRIglyphix Sense | 미확인 | 아이엠씨디코리아 주식회사 | TRI-K |
| Trigonella Foenum-Graecum Seed Ext | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Trihydroxystearin | 트라이하이드록시스테아린 | 와이트레이딩 | 미확인 |
| Trimoist KMF | 미확인 | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Mibelle Biochemistry, SOLABIA GROUP |
| Tripeptide-1 | Tripeptide-1 | 유엔케이코리아, 제이린 | 미확인 |
| Tripeptide-10 Citrulline | Tripeptide-10 Citrulline | 유엔케이코리아 | 미확인 |
| Tripeptide-1 1000 | 미확인 | 제이린 | 미확인 |
| Tripeptide-2 | Tripeptide-2 | 유엔케이코리아, 제이린 | 미확인 |
| Tripeptide-29 | Tripeptide-29 | 제이린 | 미확인 |
| Tripeptide-29 500 | 미확인 | 제이린 | 미확인 |
| Tripeptide-3 | Tripeptide-3 | 유엔케이코리아 | 미확인 |
| TriPep W Comp | 미확인 | 세가인터내셔날 | JFORCELL |
| TRIPLE HA | 미확인 | 한송 | 한송 |
| Tripropolis Ext | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Tris Amino Ultra PC | 미확인 | 한송 | ANGUS/ Dow |
| Trisodium Citrate Dihydrate (구연산 소다) | 미확인 | 한스코리아 | Jungbunzlauer |
| TriSodium Citrate Dihydrate TSC F6000(구연산소다) | 미확인 | 한송 | Jungbunzlauer |
| TRIsol™ KCP | 미확인 | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Galaxy Surfactants Ltd., TRI-K |
| TRIspire Enhance | 미확인 | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Galaxy Surfactants Ltd., TRI-K |
| TRIspire Vitalize | 미확인 | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Galaxy Surfactants Ltd., TRI-K |
| TRITON CG-650 | 미확인 | 한스코리아 | Dow |
| TRITON H-66 | 미확인 | 한스코리아 | Dow |
| Tromethamine | Tromethamine | 나노젠, 오에스씨케미칼, 주식회사 골드레벤, 한주씨앤씨 | LONGLIFE BIOCHEMICAL, NANOGEN, YACOO |
| Tromethamine PC | Tromethamine | 아라현 | 미확인 |
| Tropaeolum Majus Flower Ext | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Troxerutin | Troxerutin | 하나케어 | GfN GmbH |
| True Unicorn Extract-NS | 미확인 | 우성씨앤티 | 더가든오브내추럴솔루션 |
| TSC F6000 | 미확인 | 미성코스메틱 | Jungbunzlauer |
| TS Idebenone | 미확인 | 조에바이오 | 조에바이오 |
| T-sol BF43 (AE) | 미확인 | 이스트힐 | EastHill Corporation |
| T-sol BF50 (HE) | 미확인 | 이스트힐 | EastHill Corporation |
| T-sol BF50 (PS) (RSPO MB) | 미확인 | 이스트힐 | EastHill Corporation |
| T-sol CF43 (AE) | 미확인 | 이스트힐 | EastHill Corporation |
| Tuber Melanosporum Ext (검은서양송로추출물) | 검은서양송로추출물 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Tucuma Buter | 미확인 | 한주씨앤씨 | BIELUS |
| Tulsi-zol® | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| TURMERIA ZEN PRCF복합 | 울금뿌리추출물 | (주)인터케어 | 미확인 |
| Turmeric Oil (CO2) | 미확인 | 하나케어 | GfN GmbH |
| Turnera Diffusa Leaf Ext | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| TURQUOISE EXTRACT | 미확인 | 엠제이코리아, 우진파우더 | 우진파우더 |
| TURQUOISE POWDER | TURQUOISE POWDER | 엠제이코리아, 우진파우더 | 우진파우더 |
| T-Vax | 펜타펩타이드-46 | (주)바이오에프디엔씨 | BIO-FD&C |
| TW-Centella PDRN | 미확인 | 트윈켐 | ㈜트윈켐 |
| TWEEN 20 | 미확인 | 한스코리아 | CRODA |
| TWEEN™ 20 | 미확인 | Croda Korea | 크로다 |
| TWEEN™ 60 | 미확인 | Croda Korea | 크로다 |
성분 29,875개 · 원료 11,984개 · 회사 1,204곳을 출처 115곳에서 모았습니다. 아래 숫자는 지금 이 순간의 사전을 직접 세어 보여 줍니다.
비율은 사전 전체 성분 대비입니다. 출처마다 다루는 범위가 달라 100%가 되는 쪽이 더 나은 출처라는 뜻은 아닙니다. 아직 열지 못한 출처 11곳은 무엇을 기다리는지 함께 기록해 두고 있습니다.