원료
원료 목록을 준비하고 있어요.
성분 29,875개 · 원료 11,984개 · 회사 1,204곳을 출처 115곳에서 모았습니다. 아래 숫자는 지금 이 순간의 사전을 직접 세어 보여 줍니다.
11,984개 · 107 / 120 페이지
| 상품명 / 복합물상품명 | 구성 성분 | 공급사 | 제조사 |
|---|---|---|---|
| SUCRATHIX VX | 미확인 | 주식회사태성켐 | ALCHEMY, Alchemy Ingredients/DKSH |
| SuD-V1 | 미확인 | 주식회사 어바웃코스메틱 | ABIOTECH |
| SUFRASOFT CB30LS | 미확인 |
미확인 항목은 확인되지 않은 값이며, 구성 성분은 전체 배합을 의미하지 않습니다.
| 칼딕코리아 |
| 미확인 |
| Suga Citrate L1C | 다이소듐라우릴글루코사이드하이드록시프로필시트레이트 | 화코스텍인터내셔널 주식회사 | 미확인 |
| Sugar Cane Ext | Sugar Cane Ext | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Sugar Cane Extract MSX-245 | 미확인 | 세진코스텍, 한국미래케미칼 | MITSUI, Shin Mitsui Sugar |
| Sugar Cane Water | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Sugar Crystal LC | 미확인 | 바이오뷰텍 | ㈜바이오뷰텍 |
| Sugar Crystal LC-100 | 미확인 | 바이오뷰텍 | ㈜바이오뷰텍 |
| Sugar Squalane | 미확인 | 바이오뷰텍 | ㈜바이오뷰텍 |
| Sulfur Ext | Sulfur | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Sumecton-SA | 미확인 | 두래 | Kunimine Industries |
| Sumecton-SWN | 미확인 | 두래 | Kunimine Industries |
| Summer Solstice Blend | 야생딸기잎가루, 레몬버베나잎가루 | 주식회사 킹덤뷰티 | 미확인 |
| SunActin | 미확인 | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Mibelle Biochemistry, SOLABIA GROUP |
| Sunburm Care COM | 미확인 | 엔비바이오컴퍼니 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| Suncide 4HAP | 미확인 | 썬화인글로벌 | 미확인 |
| Suncide BKC50 | 미확인 | 썬화인글로벌 | 미확인 |
| Suncide BZT-Na | 미확인 | 썬화인글로벌 | 미확인 |
| Suncide CHDG20 | 미확인 | 썬화인글로벌 | 미확인 |
| Suncide EHG | 미확인 | 썬화인글로벌 | 미확인 |
| Suncide EP | 미확인 | 썬화인글로벌 | 미확인 |
| Suncide EPH | 미확인 | 썬화인글로벌 | 미확인 |
| Suncide MP | 미확인 | 썬화인글로벌 | 미확인 |
| Suncide N500 | 미확인 | 썬화인글로벌 | 미확인 |
| Suncide PCMX | 미확인 | 썬화인글로벌 | 미확인 |
| Suncide PP | 미확인 | 썬화인글로벌 | 미확인 |
| Suncide SBT-K | 미확인 | 썬화인글로벌 | 미확인 |
| Suncide S-DHA | 미확인 | 썬화인글로벌 | 미확인 |
| Suncide ZK | 미확인 | 썬화인글로벌 | 미확인 |
| SunCool ML50 | 미확인 | 썬화인글로벌 | 미확인 |
| SunCool WS-10 | 미확인 | 썬화인글로벌 | 미확인 |
| Sundiol 68 | 미확인 | 썬화인글로벌 | 미확인 |
| Sundiol 68HXA | 미확인 | 썬화인글로벌 | 미확인 |
| Sundiol 6H | 미확인 | 썬화인글로벌 | 미확인 |
| SUN-Ecklonia stolonifera | 하이드롤라이즈드곰피 | (주)선마린바이오테크 | 미확인 |
| Sunfat C0810 | 미확인 | 썬화인글로벌 | 미확인 |
| Sunfat DCC | 미확인 | 썬화인글로벌 | 미확인 |
| Sunfat DM(LV) | 미확인 | 썬화인글로벌 | 미확인 |
| Sunfat DOE | 미확인 | 썬화인글로벌 | 미확인 |
| Sunfat EHP | 미확인 | 썬화인글로벌 | 미확인 |
| Sunfat GC-P7 | 미확인 | 썬화인글로벌 | 미확인 |
| Sunfat IAL | 미확인 | 썬화인글로벌 | 미확인 |
| Sunfat LC-PG610 | 미확인 | 썬화인글로벌 | 미확인 |
| Sunfat OD-PG410 | 미확인 | 썬화인글로벌 | 미확인 |
| Sunfat PTIS | 미확인 | 썬화인글로벌 | 미확인 |
| Sunflower 100KC | 미확인 | 주식회사 씨유켐 | KCI |
| Sunflower Ext | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| 해바라기씨 오일(Sunflower oil) | 미확인 | 젠슨리 | 미확인 |
| Sunflower Oil | 미확인 | 씨앤비바이오, 이현에프앤씨, 인코스 | 씨앤비바이오, Esperis, KERFOOT, Ziani Organic Oils |
| SUNFLOWER OIL HIGH OLEIC REFINED | 미확인 | 수이케이 | Vantage |
| Sunflower Oil RBDW | 미확인 | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Jan Dekker |
| Sunflower Oil refined solvent extracted Ph. Eur 11.0 | 미확인 | 세가인터내셔날 | Gustavheess |
| Sunflower Seed Oil | 해바라기씨오일 | 와이트레이딩 | 미확인 |
| Sunflower Seed Oil Refined | 미확인 | 코스빌 | O&3 |
| Sunflower Seed Oil Refined Organic | 미확인 | 코스빌 | O&3 |
| Sunflower Shoot Active | 미확인 | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Mibelle Biochemistry, SOLABIA GROUP |
| SUNFLOWER TERAL™ | 미확인 | 진우무역주식회사 | Celmyon |
| SUNFOL 3K | 미확인 | SFC | ㈜에스에프시 |
| SUNFOL 430S | 미확인 | SFC | ㈜에스에프시 |
| SUNFOL AB | 미확인 | SFC | ㈜에스에프시 |
| SUNFOL BGDC | 미확인 | SFC | ㈜에스에프시 |
| SUNFOL CA-12 | 미확인 | SFC | ㈜에스에프시 |
| SUNFOL CA-20 | 미확인 | SFC | ㈜에스에프시 |
| SUNFOL CC6 | 미확인 | SFC | ㈜에스에프시 |
| SUNFOL CEH | 미확인 | SFC | ㈜에스에프시 |
| SUNFOL COW-40 | 미확인 | SFC | ㈜에스에프시 |
| SUNFOL COW-60 | 미확인 | SFC | ㈜에스에프시 |
| SUNFOL CS-12 | 미확인 | SFC | ㈜에스에프시 |
| SUNFOL CS-20 | 미확인 | SFC | ㈜에스에프시 |
| SUNFOL CS-25 | 미확인 | SFC | ㈜에스에프시 |
| SUNFOL DBA | 미확인 | SFC | ㈜에스에프시 |
| SUNFOL DISM | 미확인 | SFC | ㈜에스에프시 |
| SUNFOL EHG | 미확인 | SFC | ㈜에스에프시 |
| SUNFOL EHS | 미확인 | SFC | ㈜에스에프시 |
| SUNFOL EQ | 미확인 | 한스코리아 | SFC |
| SUNFOL GE-26 | 미확인 | SFC | ㈜에스에프시 |
| SUNFOL GMCY | 미확인 | SFC | ㈜에스에프시 |
| SUNFOL HD | 미확인 | SFC | ㈜에스에프시 |
| SUNFOL IAL | 미확인 | SFC | ㈜에스에프시 |
| SUNFOL ININ | 미확인 | SFC | ㈜에스에프시 |
| SUNFOL IOP | 미확인 | SFC | ㈜에스에프시 |
| SUNFOL IR-71 | 미확인 | SFC | ㈜에스에프시 |
| SUNFOL LA-20 | 미확인 | SFC | ㈜에스에프시 |
| SUNFOL LA-3 | 미확인 | SFC | ㈜에스에프시 |
| SUNFOL LA-4 | 미확인 | SFC | ㈜에스에프시 |
| SUNFOL LA-7 | 미확인 | SFC | ㈜에스에프시 |
| SUNFOL LA-9 | 미확인 | SFC | ㈜에스에프시 |
| SUNFOL MCT | 미확인 | SFC | ㈜에스에프시 |
| SUNFOL OA-10 | 미확인 | SFC | ㈜에스에프시 |
| SUNFOL OA-2 | 미확인 | SFC | ㈜에스에프시 |
| SUNFOL OA-20 | 미확인 | SFC | ㈜에스에프시 |
| SUNFOL OA-5 | 미확인 | SFC | ㈜에스에프시 |
| SUNFOL OA-8 | 미확인 | SFC | ㈜에스에프시 |
| SUNFOL OD | 미확인 | SFC | ㈜에스에프시 |
| SUNFOL OP-10 | 미확인 | 한스코리아 | SFC |
| SUNFOL OP-8 | 미확인 | 한스코리아 | SFC |
| SUNFOL PE-61 | 미확인 | 한스코리아 | SFC |
| SUNFOL PE-64 | 미확인 | SFC | ㈜에스에프시 |
| SUNFOL PE-81 | 미확인 | 한스코리아 | SFC |
| 1,846 |
| 어제 |
| EU 화장품 규정EU | 722 / 2,387 (30%) | 697 | 오늘 |
|---|
| 영국 화장품 규정GB | 670 / 2,339 (29%) | 643 | 오늘 |
|---|
| ASEAN 화장품 지침ASEAN | 706 / 2,245 (31%) | 636 | 오늘 |
|---|
| 대만 FDA 화장품 성분TW | 557 / 1,090 (51%) | 534 | 오늘 |
|---|
| EU 제한 성분(부속서 III)EU | 사실 단위 반영 | 281 | 어제 |
|---|
| EU 금지 성분(부속서 II)EU | 사실 단위 반영 | 232 | 어제 |
|---|
| 캐나다 금지·제한 성분 목록CA | 154 / 589 (26%) | 211 | 오늘 |
|---|
| 대만 FDA 화장품 규제TW | 202 / 228 (89%) | 202 | 오늘 |
|---|
| 호주 AICIS 고시AU | 200 / 2,306 (8.7%) | 192 | 오늘 |
|---|
| EU SCCS 안전성 의견EU | 317 / 754 (42%) | 190 | 오늘 |
|---|
| IFRA 향료 기준GLOBAL | 173 / 263 (66%) | 173 | 오늘 |
|---|
| IARC 발암성 분류GLOBAL | 169 / 1,128 (15%) | 158 | 오늘 |
|---|
| 미국 NTP 독성 보고서US | 158 / 865 (18%) | 141 | 오늘 |
|---|
| 미국 FDA 금지·제한 성분US | 193 / 596 (32%) | 140 | 오늘 |
|---|
| EU 허용 색소(부속서 IV)EU | 사실 단위 반영 | 122 | 어제 |
|---|
| 일본 화장품 기준JP | 51 / 226 (23%) | 49 | 오늘 |
|---|
| US FDA color additive inventoriesUS | 64 / 265 (24%) | 47 | 오늘 |
|---|
| EU 허용 보존제(부속서 V)EU | 사실 단위 반영 | 33 | 어제 |
|---|
| EU 허용 자외선 차단제(부속서 VI)EU | 사실 단위 반영 | 25 | 어제 |
|---|
| IFRA 향료 공개 목록GLOBAL | 10 / 24 (42%) | 10 | 오늘 |
|---|
| US eCFR cosmetics regulationsUS | 3 / 21 (14%) | 3 | 오늘 |
|---|
| 대한화장품협회 성분사전KR | 19,902 / 22,041 (90%) | 17,551 | 오늘 |
|---|
| 일본 화장품공업연합회 표시명JP | 90,156 / 101,442 (89%) | 13,079 | 오늘 |
|---|
| 미국 EPA CompToxUS | 사실 단위 반영 | 8,294 | 4일 전 |
|---|
| 미국 EPA 화학물질 DBUS | 8,467 / 9,832 (86%) | 8,070 | 오늘 |
|---|
| GBIF 생물종 정보GLOBAL | 사실 단위 반영 | 7,541 | 어제 |
|---|
| UniChem 화학물질 통합 IDGLOBAL | 6,792 / 7,043 (96%) | 6,345 | 오늘 |
|---|
| NIST 화학 웹북US | 2,680 / 2,696 (99%) | 2,616 | 오늘 |
|---|
| ChEBIGLOBAL | 2,767 / 2,795 (99%) | 2,601 | 오늘 |
|---|
| PubChemGLOBAL | 사실 단위 반영 | 2,378 | 9일 전 |
|---|
원본 기록 연결은 그 출처에서 받은 기록 가운데 사전의 성분·물질과 이어진 비율입니다. 호주 AICIS·미국 EPA처럼 산업 화학물질 전체를 싣는 목록은 화장품과 무관한 물질이 대부분이라 낮게 나옵니다. 아직 열지 못한 출처 11곳은 무엇을 기다리는지 함께 기록해 두고 있습니다.