원료
원료 목록을 준비하고 있어요.
성분 29,875개 · 원료 11,984개 · 회사 1,204곳을 출처 115곳에서 모았습니다. 아래 숫자는 지금 이 순간의 사전을 직접 세어 보여 줍니다.
11,984개 · 106 / 120 페이지
| 상품명 / 복합물상품명 | 구성 성분 | 공급사 | 제조사 |
|---|---|---|---|
| Spermidine | Spermidine | 윤영무역 | 미확인 |
| SPF-Enhancer™ (RSPO MB) | 미확인 | 이스트힐 | EastHill Corporation |
| Spherulite HA Ultimate | 미확인 | 인투바이오 |
미확인 항목은 확인되지 않은 값이며, 구성 성분은 전체 배합을 의미하지 않습니다.
| SPHESTA 6M DSM | 미확인 | LUXON CO., LTD. | 룩손 |
| SPHESTA ECO 3 | 미확인 | LUXON CO., LTD. | 룩손 |
| SPHESTA ECO 7 | 미확인 | LUXON CO., LTD. | 룩손 |
| SPHESTA ECO H10 | 미확인 | LUXON CO., LTD. | 룩손 |
| SPHESTA HS10 | 미확인 | LUXON CO., LTD. | 룩손 |
| SPHESTA MD6 | 미확인 | LUXON CO., LTD. | 룩손 |
| SPHESTA MD6 ASM | 미확인 | LUXON CO., LTD. | 룩손 |
| SPHESTA MD6 DSM | 미확인 | LUXON CO., LTD. | 룩손 |
| SPHESTA MD6 MSM | 미확인 | LUXON CO., LTD. | 룩손 |
| SPHESTA MD7 | 미확인 | LUXON CO., LTD. | 룩손 |
| SPHESTA MD7 AM | 미확인 | LUXON CO., LTD. | 룩손 |
| SPHESTA SB606 | 미확인 | LUXON CO., LTD. | 룩손 |
| SPHESTA SB609 | 미확인 | LUXON CO., LTD. | 룩손 |
| SPHESTA SLX10 | 미확인 | LUXON CO., LTD. | 룩손 |
| Sphingo'HAIR™ Drypure™ | 미확인 | Croda Korea | 크로다 |
| SPHINGONY® | 미확인 | 바이오앤텍 | EVONIK |
| SPHINOX® Defenda | 미확인 | 바이오앤텍 | EVONIK |
| SPHINOX® Immulance | 미확인 | 바이오앤텍 | EVONIK |
| SPHINOX® Lift | 미확인 | 바이오앤텍 | EVONIK |
| Spicule | 미확인 | 주식회사 골드레벤 | 미확인 |
| Spicule 99% | 미확인 | 유엔케이코리아 | 미확인 |
| Spicule (99%, 95%) | 미확인 | 인코스 | Sunshine |
| Spicules-4S | 미확인 | 주식회사 골드레벤 | 미확인 |
| Spicules-CICA | 미확인 | 주식회사 골드레벤 | 미확인 |
| Spinach Ext | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Spinacia Oleracea (Spinach) Leaf Extract,Lactobacillus Ferment | 미확인 | 윤영무역 | 미확인 |
| Spiraea Ulmaria Ext | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Spirulina Ext(Concentrate) (스피루리나농축액) | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Spirulina Maxima PD | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Spirulina PD | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Spirulina Platensis Ext | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| SPL Ferm | 미확인 | 단정바이오 | 단정바이오 |
| 스피큘(sponge) | sponge | 젠슨리 | 미확인 |
| Sponge Ext | Sponge | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Sponge hydrolyzed glycoside | 미확인 | 에이스바이오팜 | Chengdu Sino Science & Techology |
| Spongilla Powder(P) | 미확인 | 제이투케이바이오 | 미확인 |
| SP REJUVASOFT™ MBAL | 미확인 | Croda Korea | 크로다 |
| Sprout GF Complex | 미확인 | 엑티브온 | ㈜엑티브온, ACTIVON |
| Squalane | squalane, Squalane, SQUALANE | 두일, 수이케이, 씨앤비바이오, 엠제이코리아, 우진파우더, 윤영무역, 인코스, 주식회사 디스포, 코스빌, 코스피플 | 씨앤비바이오, ANECO, Goodwill Materials Technology, KISHIMOTO, Viablife |
| Squalane(올리브) | Squalane | 오에스씨케미칼 | Getchem |
| SQUALANE-SK | SQUALANE | 한스코리아 | Kuraray |
| squalene | squalene | 주식회사 디스포 | 미확인 |
| Squid ink-Exo | 오징어먹물소포 | (주)지에프씨생명과학 | 미확인 |
| SS-2000 | 미확인 | LUXON CO., LTD. | 룩손 |
| SSC Glucan (N) | 미확인 | 세가인터내셔날 | SINA BT |
| SS Flavonoid CB | 미확인 | 조에바이오 | 조에바이오 |
| Stabil | 미확인 | 한주씨앤씨 | AKEMA |
| STABILEZE QM polymer | 미확인 | 인투바이오 | Ashland |
| Stabilize S | 미확인 | 인투바이오 | Ashland |
| StablEGF 10 | 미확인 | 제이린 | 미확인 |
| StablEGF 500 | 미확인 | 제이린 | 미확인 |
| STAC 80 | 미확인 | 알엔케이 | 국내산/수입산 |
| STAC 80KC | 미확인 | 주식회사 씨유켐 | KCI |
| Stearic Acid TP NF | Stearic Acid | 하나케어 | Protameen |
| Stearyl Alcohol NF | Stearyl Alcohol | 하나케어 | Protameen |
| Stearyl Glycyrrhetinate | Stearyl Glycyrrhetinate | 하나케어 | GfN GmbH |
| STEARYL STEARATE | STEARYL STEARATE | 세진코스텍 | FINE ORGANICS |
| STELLANOX A75 | 미확인 | 세진코스텍 | STELLA |
| Stellar복합 | 정제수, 부틸렌글라이콜, 피뿌리풀추출물 | (주)옵트바이오 | 미확인 |
| Stellar LTVE® | 피뿌리풀수 | (주)옵트바이오 | 미확인 |
| STELLUX AI (EP3 LANOLIN) | 미확인 | 세진코스텍 | STELLA |
| Stergent JC-300 | 미확인 | 조이켐 | 조이켐, JOY CHEM |
| STEROL B125 | 미확인 | 코스파인 | Lamberti |
| STEROL CC/595 | 미확인 | 코스파인 | Lamberti |
| STEROL DBA | 미확인 | 코스파인 | Lamberti |
| STEROL LG/492 | 미확인 | 코스파인 | Lamberti |
| Steviten Lico DPG | 미확인 | 두일, 이현에프앤씨 | Dae Pyung |
| Stewartia Koreana Leaf Ext | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| STIMU-TEX® AS | 미확인 | 고원화성 | DSM |
| St Johns Wort Infused Oil | 미확인 | 코스빌 | O&3 |
| STOECHIOL | 미확인 | 한스코리아 | CODIF |
| STR-100A-LP | 미확인 | 나노젠 | SAKAI CHEMICAL |
| STR-100C-LF | 미확인 | 나노젠 | SAKAI CHEMICAL |
| STR-100C-LP | 미확인 | 나노젠 | SAKAI CHEMICAL |
| STR-100N | 미확인 | 나노젠 | SAKAI CHEMICAL |
| Stratone Series | 미확인 | 진우무역주식회사 | Toyo Aluminium K.K |
| Strawberry Oil | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| STRAWBERRY PHYTPEEL | 미확인 | 다미화학 | GreenPhyt |
| Strawberry Seed Oil, CP | 미확인 | 코스빌 | O&3 |
| Strawberry Water | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| STRESSZERO | 미확인 | 정도화학 | T.E.N |
| STR Gum-Silky Tuberose | 미확인 | 한주씨앤씨 | NEOrli |
| STRI-HMSC | 인체제대중간엽줄기세포배양액 | (주)비비에이치씨 | 미확인 |
| Structure 2001 | 미확인 | 웰라이즈, 한송 | Nouryon |
| Structure 3001 | 미확인 | 웰라이즈, 한송 | Nouryon |
| Structure Silk | 미확인 | 웰라이즈, 한송 | Nouryon |
| STRUCTURE XL | 미확인 | 서빈(Happirus), 웰라이즈, 한송 | Nouryon |
| STYLEZE ES-DURA | 미확인 | 인투바이오 | Ashland |
| STYLEZE ES-FORZA polymer | 미확인 | 인투바이오 | Ashland |
| Suberlift biofunctional | 미확인 | 인투바이오 | Ashland |
| SUBLIGANA복합 | 정제수, 하롱추출물 | (주)인터케어 | 미확인 |
| Succinic Acid | Succinic Acid | 유엔케이코리아, 주식회사 디스포 | 미확인 |
| SUCRABLEND SP V2 | 미확인 | 주식회사태성켐 | ALCHEMY, Alchemy Ingredients/DKSH |
| SUCRAGEL AOF | 미확인 | 주식회사태성켐 | ALCHEMY, Alchemy Ingredients/DKSH |
| Sucragel AOF BIO | 미확인 | 주식회사태성켐 | ALCHEMY, Alchemy Ingredients/DKSH |
| Sucragel CF | 미확인 | 주식회사태성켐 | ALCHEMY, Alchemy Ingredients/DKSH |
| Sucragel XL | 미확인 | 주식회사태성켐 | ALCHEMY, Alchemy Ingredients/DKSH |
| 1,846 |
| 어제 |
| EU 화장품 규정EU | 722 / 2,387 (30%) | 697 | 오늘 |
|---|
| 영국 화장품 규정GB | 670 / 2,339 (29%) | 643 | 오늘 |
|---|
| ASEAN 화장품 지침ASEAN | 706 / 2,245 (31%) | 636 | 오늘 |
|---|
| 대만 FDA 화장품 성분TW | 557 / 1,090 (51%) | 534 | 오늘 |
|---|
| EU 제한 성분(부속서 III)EU | 사실 단위 반영 | 281 | 어제 |
|---|
| EU 금지 성분(부속서 II)EU | 사실 단위 반영 | 232 | 어제 |
|---|
| 캐나다 금지·제한 성분 목록CA | 154 / 589 (26%) | 211 | 오늘 |
|---|
| 대만 FDA 화장품 규제TW | 202 / 228 (89%) | 202 | 오늘 |
|---|
| 호주 AICIS 고시AU | 200 / 2,306 (8.7%) | 192 | 오늘 |
|---|
| EU SCCS 안전성 의견EU | 317 / 754 (42%) | 190 | 오늘 |
|---|
| IFRA 향료 기준GLOBAL | 173 / 263 (66%) | 173 | 오늘 |
|---|
| IARC 발암성 분류GLOBAL | 169 / 1,128 (15%) | 158 | 오늘 |
|---|
| 미국 NTP 독성 보고서US | 158 / 865 (18%) | 141 | 오늘 |
|---|
| 미국 FDA 금지·제한 성분US | 193 / 596 (32%) | 140 | 오늘 |
|---|
| EU 허용 색소(부속서 IV)EU | 사실 단위 반영 | 122 | 어제 |
|---|
| 일본 화장품 기준JP | 51 / 226 (23%) | 49 | 오늘 |
|---|
| US FDA color additive inventoriesUS | 64 / 265 (24%) | 47 | 오늘 |
|---|
| EU 허용 보존제(부속서 V)EU | 사실 단위 반영 | 33 | 어제 |
|---|
| EU 허용 자외선 차단제(부속서 VI)EU | 사실 단위 반영 | 25 | 어제 |
|---|
| IFRA 향료 공개 목록GLOBAL | 10 / 24 (42%) | 10 | 오늘 |
|---|
| US eCFR cosmetics regulationsUS | 3 / 21 (14%) | 3 | 오늘 |
|---|
| 대한화장품협회 성분사전KR | 19,902 / 22,041 (90%) | 17,551 | 오늘 |
|---|
| 일본 화장품공업연합회 표시명JP | 90,156 / 101,442 (89%) | 13,079 | 오늘 |
|---|
| 미국 EPA CompToxUS | 사실 단위 반영 | 8,294 | 4일 전 |
|---|
| 미국 EPA 화학물질 DBUS | 8,467 / 9,832 (86%) | 8,070 | 오늘 |
|---|
| GBIF 생물종 정보GLOBAL | 사실 단위 반영 | 7,541 | 어제 |
|---|
| UniChem 화학물질 통합 IDGLOBAL | 6,792 / 7,043 (96%) | 6,345 | 오늘 |
|---|
| NIST 화학 웹북US | 2,680 / 2,696 (99%) | 2,616 | 오늘 |
|---|
| ChEBIGLOBAL | 2,767 / 2,795 (99%) | 2,601 | 오늘 |
|---|
| PubChemGLOBAL | 사실 단위 반영 | 2,378 | 9일 전 |
|---|
원본 기록 연결은 그 출처에서 받은 기록 가운데 사전의 성분·물질과 이어진 비율입니다. 호주 AICIS·미국 EPA처럼 산업 화학물질 전체를 싣는 목록은 화장품과 무관한 물질이 대부분이라 낮게 나옵니다. 아직 열지 못한 출처 11곳은 무엇을 기다리는지 함께 기록해 두고 있습니다.