원료
원료 목록을 준비하고 있어요.
성분 29,875개 · 원료 11,984개 · 회사 1,204곳을 출처 115곳에서 모았습니다. 아래 숫자는 지금 이 순간의 사전을 직접 세어 보여 줍니다.
11,984개 · 104 / 120 페이지
| 상품명 / 복합물상품명 | 구성 성분 | 공급사 | 제조사 |
|---|---|---|---|
| Slimbuster® H | 미확인 | COSPLANET | CHEMYUNION |
| Slimbuster® L 3R | 미확인 | COSPLANET | CHEMYUNION |
| SLIM EC3 | 미확인 |
미확인 항목은 확인되지 않은 값이며, 구성 성분은 전체 배합을 의미하지 않습니다.
| INABATA/Pharmasynthese/DKSH, PHARMASYNTHESE |
| Slimexir | 미확인 | 한주씨앤씨 | RAHN |
| SLS-30 | 미확인 | 알엔케이 | 국내산/수입산 |
| SLS Powder | 미확인 | 알엔케이 | 국내산/수입산 |
| SM-400A | 미확인 | 우진파우더 | 미확인 |
| smartCrystal Glabridin MB | 미확인 | 하나케어 | GfN GmbH |
| smartCrystal Resveratrol MB | 미확인 | 하나케어 | GfN GmbH |
| smartCrystal Rutin MB | 미확인 | 하나케어 | GfN GmbH |
| SMC-BEESWAX | 미확인 | 아젤리스코리아 | 아젤리스코리아 주식회사 |
| SMCT-30 (Liquid) | 미확인 | 알엔케이 | 국내산/수입산 |
| SMCT-30 (Paste) | 미확인 | 알엔케이 | 국내산/수입산 |
| SMFLUID-001 | 미확인 | 아젤리스코리아 | 아젤리스코리아 주식회사 |
| S-Mica F-AES | 미확인 | 이스트힐 | EastHill Corporation |
| S-Mica F-CM | 미확인 | 이스트힐 | EastHill Corporation |
| S-Mica F-ITM (RSPO MB) | 미확인 | 이스트힐 | EastHill Corporation |
| S-Mica F-S | 미확인 | 이스트힐 | EastHill Corporation |
| S-Mica G-CL | 미확인 | 이스트힐 | EastHill Corporation |
| S-Mica G-CM | 미확인 | 이스트힐 | EastHill Corporation |
| S-Mica G-ITM (RSPO MB) | 미확인 | 이스트힐 | EastHill Corporation |
| S-Mica G-S | 미확인 | 이스트힐 | EastHill Corporation |
| S-Mica G-SDS | 미확인 | 이스트힐 | EastHill Corporation |
| S-Mica R-DSV | 미확인 | 이스트힐 | EastHill Corporation |
| Smooth Melting Powder(SM) | 미확인 | 나노젠 | NANOGEN |
| Smooth Melting Powder(T) | 미확인 | 나노젠 | NANOGEN |
| SMW Peptide Complex | 미확인 | 제이린 | 미확인 |
| SN-1330 | 미확인 | 케온솔루션 | 미확인 |
| SN-1502 | 미확인 | 케온솔루션 | 미확인 |
| SN-1603C | 미확인 | 케온솔루션 | 미확인 |
| SN-265 | 미확인 | 우진트레이딩 | 성산 |
| Snail Ext | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Snail-SF (달팽이-SF) | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Snake Peptide | 미확인 | 유엔케이코리아 | 미확인 |
| Snow Algae Powder | 미확인 | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Mibelle Biochemistry |
| Snow White | 미확인 | 유니솔브 | 미확인 |
| SNOW WHITE EC | 미확인 | 오에스씨케미칼 | SONNEBORN |
| Soapnut Extract Powder | 미확인 | 엑티브온, 주식회사 어바웃코스메틱 | ICHIMARU |
| SOAPWORT Liquid B | 미확인 | 엑티브온 | ICHIMARU |
| SOD75F(1,2-Octanediol) | 미확인 | 오에스씨케미칼 | 신성소재 |
| SOD. ASCORBATE | 미확인 | 세진코스텍 | LUWEI |
| Sodium Acetylated Hyaluronate | Sodium Acetylated Hyaluronate | 젠슨리, 한국미래케미칼 | Shangdong Galaxy Bio-tech |
| Sodium Alginate | 알진 | 에스앤제이켐, 와이트레이딩, 주식회사 디스포, 주피터인터내셔널, 한송 | Benefit Ocean, GATHER GREAT OCEAN ALGAE, Qingdao Bright Moon Seaweed group |
| Sodium Alginate Sulfate | Sodium Alginate Sulfate | 에코텍아이앤씨 | PuriPharm |
| Sodium Ascorbyl Phosphate | Sodium Ascorbyl Phosphate | 나노젠, 주식회사 디스포, 하나케어 | GfN GmbH, NANOGEN |
| Sodium Benzoate | Sodium Benzoate, SODIUM BENZOATE | 미성코스메틱, 알엔케이, 에스앤제이켐 | 국내산/수입산, EMEMRALD KALAMA, Emerald Kalama Chemical |
| SODIUM BICARBONATE | SODIUM BICARBONATE | 오에스씨케미칼 | 중국,터키,미국 |
| SODIUM BICARBONATE (소듐바이카보네이트, 베이킹소다, 중탄산나트륨, 중조) | SODIUM BICARBONATE | 칼딕코리아 | 미확인 |
| 남극해염(Sodium Chloride) | Sodium Chloride | 젠슨리 | Cheetham Salt |
| Sodium Chloride | 소듐클로라이드, Sodium Chloride | 주식회사 골드레벤, 주식회사 남일인터내셔널 | 골드레벤 |
| Sodium Cholate | Sodium Cholate | 솔코스메틱스 | 중국제조 |
| Sodium Chondroitin Sulfate | Sodium Chondroitin Sulfate | 에이티랩, 윤영무역 | 미확인 |
| Sodium Citrate | Sodium Citrate | 이현에프앤씨 | Jungbunzlauer |
| Sodium Dehydroacetate | 소듐데하이드로아세테이트, Sodium Dehydroacetate | 와이트레이딩, 젠슨리, 주식회사 엔스타 | 미확인 |
| Sodium Deoxycholate | Sodium Deoxycholate | 코스피플 | 미확인 |
| Sodium DNA | Sodium DNA | 유엔케이코리아 | 미확인 |
| 연어 Sodium DNA(C)(P) | Sodium DNA | 오에스씨케미칼 | 미확인 |
| Sodium DNA (PDRN) | Sodium DNA | 유엔케이코리아 | 유엔케이코리아 |
| Sodium DNA(PN) | Sodium DNA | 유엔케이코리아 | 미확인 |
| SODIUM GLUCONATE | SODIUM GLUCONATE | 미성코스메틱 | Jungbunzlauer |
| Sodium Guaiazlene Sulfonate | 미확인 | 주식회사 디스포 | 미확인 |
| Sodium Guaiazulene Sulfonate | Sodium Guaiazulene Sulfonate | 에코텍아이앤씨 | 미확인 |
| Sodium HA1 | 미확인 | 주식회사 골드레벤 | 미확인 |
| Sodium HA100 | 미확인 | 주식회사 골드레벤 | 미확인 |
| Sodium HA100-1% (HD) | 미확인 | 주식회사 골드레벤 | 골드레벤 |
| Sodium HA30 | 미확인 | 주식회사 골드레벤 | 미확인 |
| Sodium Hayaluronate(1500kDa) | 미확인 | 리셀랩 | Shandong Galaxy Bio-Tech Co., Ltd. |
| Sodium Hayaluronate(3000kDa) | 미확인 | 리셀랩 | Shandong Galaxy Bio-Tech Co., Ltd. |
| Sodium Heparin | Sodium Heparin | 엔비바이오컴퍼니, 윤영무역 | (주)엔비바이오컴퍼니 |
| Sodium.Hyaluronate | Sodium.Hyaluronate | 에이스바이오팜 | Baoding Faithful Industry Co.,ltd |
| Sodium Hyaluronate | 소듐하이알루로네이트, Sodium Hyaluronate | 와이트레이딩, 유니솔브 | 미확인 |
| Sodium Hyaluronate 0.28DA | 미확인 | 보타니코 | 수입산 |
| Sodium Hyaluronate(0.5%) | Sodium Hyaluronate | 단정바이오 | 단정바이오 |
| Sodium Hyaluronate(1%) | Sodium Hyaluronate | 단정바이오 | 단정바이오 |
| Sodium Hyaluronate 100~150만 달튼 | 미확인 | 오에스씨케미칼 | DONGYING FIRST BIOCHEM, Shandong Focusfreda Biot ech |
| Sodium Hyaluronate (1%) HD | Sodium Hyaluronate | 제이투케이바이오 | 미확인 |
| Sodium Hyaluronate 220DA | 미확인 | 보타니코 | 수입산 |
| Sodium.Hyaluronate (2.5million Da) | Sodium.Hyaluronate | 에이스바이오팜 | Baoding Faithful Industry Co.,ltd |
| Sodium Hyaluronate (초저분자량, 800da) | Sodium Hyaluronate | 한국미래케미칼 | Shanghai Real tech |
| Sodium Hyaluronate Fiber | 소듐하이알루로네이트 | 와이트레이딩 | 미확인 |
| Sodium.Hyaluronate (Low molecular weight) | Sodium.Hyaluronate | 에이스바이오팜 | Baoding Faithful Industry Co.,ltd |
| Sodium Hyaluronic Acid(1%) (히야론산) | Hyaluronic Acid | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| SODIUM HYDROXIDE | SODIUM HYDROXIDE | 한송 | 덕산약품 |
| Sodium Hydroxide 98% | 미확인 | 에스앤제이켐 | 미확인 |
| Sodium Lactate | 소듐락테이트 | 와이트레이딩 | 미확인 |
| Sodium LMA | 미확인 | 아라현 | 미확인 |
| Sodium Phytate | Sodium Phytate, SODIUM PHYTATE | 아라현, 코스피플 | 미확인 |
| Sodium Polyacrylate | 소듐폴리아크릴레이트 | 와이트레이딩 | 미확인 |
| Sodium Polyglutamate | Sodium Polyglutamate | 하나케어 | GfN GmbH |
| Sodium Polystyrene Sulfonate | 소듐폴리스타이렌설포네이트 | 와이트레이딩 | 미확인 |
| Sodium Stearate OP-100 V MB | Sodium Stearate | 하나케어 | The Hallstar Company |
| Sodium Stearate OP-200V | 미확인 | 하나케어 | The Hallstar Company |
| SODIUM SURFACTIN / Vegan | 미확인 | 주피터인터내셔널 | KANEKA |
| Sodium Thiosulfate | Sodium Thiosulfate | 주식회사 디스포 | 미확인 |
| SOD. SILICATE POWDER | 미확인 | 세진코스텍 | ZHEJIANG JIASHAN |
| SOFCARE GP-1 | 미확인 | 한송 | Kao Corporation |
| Softcare AJ02-30 | 미확인 | 이현에프앤씨 | Jingkun |
| Softcare BB02-30 | 미확인 | 이현에프앤씨 | Jingkun |
| Softcare BJN02-30Y | 미확인 | 이현에프앤씨 | Jingkun |
| SOFTCAT Polymer SL-30 / SX-1300X | 미확인 | 코스파인 | Dow Chemical |
| 1,846 |
| 어제 |
| EU 화장품 규정EU | 722 / 2,387 (30%) | 697 | 오늘 |
|---|
| 영국 화장품 규정GB | 670 / 2,339 (29%) | 643 | 오늘 |
|---|
| ASEAN 화장품 지침ASEAN | 706 / 2,245 (31%) | 636 | 오늘 |
|---|
| 대만 FDA 화장품 성분TW | 557 / 1,090 (51%) | 534 | 오늘 |
|---|
| EU 제한 성분(부속서 III)EU | 사실 단위 반영 | 281 | 어제 |
|---|
| EU 금지 성분(부속서 II)EU | 사실 단위 반영 | 232 | 어제 |
|---|
| 캐나다 금지·제한 성분 목록CA | 154 / 589 (26%) | 211 | 오늘 |
|---|
| 대만 FDA 화장품 규제TW | 202 / 228 (89%) | 202 | 오늘 |
|---|
| EU SCCS 안전성 의견EU | 320 / 754 (42%) | 193 | 오늘 |
|---|
| 호주 AICIS 고시AU | 200 / 2,306 (8.7%) | 192 | 오늘 |
|---|
| IFRA 향료 기준GLOBAL | 173 / 263 (66%) | 173 | 오늘 |
|---|
| IARC 발암성 분류GLOBAL | 169 / 1,128 (15%) | 158 | 오늘 |
|---|
| 미국 NTP 독성 보고서US | 158 / 865 (18%) | 141 | 오늘 |
|---|
| 미국 FDA 금지·제한 성분US | 193 / 596 (32%) | 140 | 오늘 |
|---|
| EU 허용 색소(부속서 IV)EU | 사실 단위 반영 | 122 | 어제 |
|---|
| 일본 화장품 기준JP | 51 / 226 (23%) | 49 | 오늘 |
|---|
| US FDA color additive inventoriesUS | 64 / 265 (24%) | 47 | 오늘 |
|---|
| EU 허용 보존제(부속서 V)EU | 사실 단위 반영 | 33 | 어제 |
|---|
| EU 허용 자외선 차단제(부속서 VI)EU | 사실 단위 반영 | 25 | 어제 |
|---|
| IFRA 향료 공개 목록GLOBAL | 10 / 24 (42%) | 10 | 오늘 |
|---|
| US eCFR cosmetics regulationsUS | 3 / 21 (14%) | 3 | 오늘 |
|---|
| 대한화장품협회 성분사전KR | 19,902 / 22,041 (90%) | 17,551 | 오늘 |
|---|
| 일본 화장품공업연합회 표시명JP | 90,156 / 101,442 (89%) | 13,079 | 오늘 |
|---|
| 미국 EPA CompToxUS | 사실 단위 반영 | 8,294 | 4일 전 |
|---|
| 미국 EPA 화학물질 DBUS | 8,467 / 9,832 (86%) | 8,070 | 오늘 |
|---|
| GBIF 생물종 정보GLOBAL | 사실 단위 반영 | 7,541 | 어제 |
|---|
| UniChem 화학물질 통합 IDGLOBAL | 6,792 / 7,043 (96%) | 6,345 | 오늘 |
|---|
| NIST 화학 웹북US | 2,680 / 2,696 (99%) | 2,616 | 오늘 |
|---|
| ChEBIGLOBAL | 2,767 / 2,795 (99%) | 2,601 | 오늘 |
|---|
| PubChemGLOBAL | 사실 단위 반영 | 2,378 | 9일 전 |
|---|
원본 기록 연결은 그 출처에서 받은 기록 가운데 사전의 성분·물질과 이어진 비율입니다. 호주 AICIS·미국 EPA처럼 산업 화학물질 전체를 싣는 목록은 화장품과 무관한 물질이 대부분이라 낮게 나옵니다. 아직 열지 못한 출처 11곳은 무엇을 기다리는지 함께 기록해 두고 있습니다.