원료
원료 목록을 준비하고 있어요.
성분 29,875개 · 원료 11,984개 · 회사 1,204곳을 출처 115곳에서 모았습니다. 아래 숫자는 지금 이 순간의 사전을 직접 세어 보여 줍니다.
11,984개 · 103 / 120 페이지
| 상품명 / 복합물상품명 | 구성 성분 | 공급사 | 제조사 |
|---|---|---|---|
| SILKSOME-6CS | 미확인 | 바이오뷰텍 | ㈜바이오뷰텍 |
| Silkysphere SMF | 미확인 | 주식회사 더샤인 | Microchem |
| Silmer® G11-F5 | 미확인 |
미확인 항목은 확인되지 않은 값이며, 구성 성분은 전체 배합을 의미하지 않습니다.
| Siltech |
| Silmer® Q25 | 미확인 | 주식회사 더샤인 | Siltech |
| Silmer Q7-G10 | 미확인 | 주식회사 더샤인 | Siltech |
| Silmer Sustain-H | 미확인 | 주식회사 더샤인 | Siltech |
| SILNOS 130 | 미확인 | 미산캠프인터내셔널 | ABC NanoTech |
| SILNOS 160 | 미확인 | 미산캠프인터내셔널 | ABC NanoTech |
| SILNOS 190 | 미확인 | 미산캠프인터내셔널 | ABC NanoTech |
| SILNOS 230 | 미확인 | 미산캠프인터내셔널 | ABC NanoTech |
| SILNOS 260 | 미확인 | 미산캠프인터내셔널 | ABC NanoTech |
| SILNOS 290 | 미확인 | 미산캠프인터내셔널 | ABC NanoTech |
| SILNOS 350 | 미확인 | 미산캠프인터내셔널 | ABC NanoTech |
| SILNOS XL100 | 미확인 | 미산캠프인터내셔널 | ABC NanoTech |
| Silsurf® 200R | 미확인 | 주식회사 더샤인 | Siltech |
| Siltech® CE-2000 | 미확인 | 주식회사 더샤인 | Siltech |
| Silube® 316 | 미확인 | 주식회사 더샤인 | Siltech |
| Silube® J208-812CG | 미확인 | 주식회사 더샤인 | Siltech |
| Silube® T308-16CG | 미확인 | 주식회사 더샤인 | Siltech |
| SILVER | SILVER | 엠제이코리아, 우진파우더 | 우진파우더 |
| Silver Citrate Solution | 미확인 | 태창화학 | 미확인 |
| Silwax® 401 | 미확인 | 주식회사 더샤인 | Siltech |
| Silwax® D02 | 미확인 | 주식회사 더샤인 | Siltech |
| Silwax® D0-MS | 미확인 | 주식회사 더샤인 | Siltech |
| Silwax® P 50-22 | 미확인 | 주식회사 더샤인 | Siltech |
| Silwax® WD-IS | 미확인 | 주식회사 더샤인 | Siltech |
| Silwax® WS special | 미확인 | 주식회사 더샤인 | Siltech |
| Silybum Marianum Ext | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| SIMULGEL 600복합 | 아이소헥사데칸, 아크릴아마이드/소듐아크릴로일다이메틸타우레이트코폴리머, 폴리솔베이트80 | (주)인터케어 | 미확인 |
| SIMULGEL EPG복합 | 폴리아이소부텐, 소듐아크릴레이트/소듐아크릴로일다이메틸타우레이트코폴리머, 카프릴릴/카프릴글루코사이드 | (주)인터케어 | 미확인 |
| Sinar-ES IPM | 미확인 | 이현에프앤씨 | PT Socimas |
| Sinar-FA1299 | 미확인 | 이현에프앤씨 | PT Socimas |
| Sinar-FA1499 | 미확인 | 이현에프앤씨 | PT Socimas |
| Sinar-FA1698 | 미확인 | 이현에프앤씨 | PT Socimas |
| Sinar-FA1895 | 미확인 | 이현에프앤씨 | PT Socimas |
| SINAR-FAS | 미확인 | 이현에프앤씨 | PT Socimas |
| SingGreen(S) | 미확인 | 우성씨앤티 | 더가든오브내추럴솔루션 |
| SinoWhite a-ABT | 미확인 | 썬화인글로벌 | 미확인 |
| SinoWhite EA | 미확인 | 썬화인글로벌 | 미확인 |
| SinoWhite GSH | 미확인 | 썬화인글로벌 | 미확인 |
| 👍 SinoWhite NCA | 미확인 | 썬화인글로벌 | 미확인 |
| 👍 SinoWhite TXA | 미확인 | 썬화인글로벌 | 미확인 |
| SIPERNAT 250 PC | 미확인 | 바이오앤텍 | EVONIK |
| SIPERNAT 9000 PC | 미확인 | 바이오앤텍 | EVONIK |
| SISIBI PC19706(Cyclopentasiloxane) | Cyclopentasiloxane | 세진코스텍 | SISIB |
| SJC-ClearSol D | 미확인 | 주식회사 씨유켐 | SJ CHEM |
| SJC-Clearsol E | 미확인 | 주식회사 씨유켐, 코빅스 | SJ CHEM |
| SJC-ClearSol G | 미확인 | 주식회사 씨유켐 | SJ CHEM |
| SJC-EPO176 | 미확인 | 주식회사 씨유켐 | SJ CHEM |
| SJC GG | 미확인 | 주식회사 씨유켐 | SJ CHEM |
| SJC-IS 10EX | 미확인 | 주식회사 씨유켐 | SJ CHEM |
| SJC-ISG T20EX | 미확인 | 주식회사 씨유켐 | SJ CHEM |
| SJC-MG20 | 미확인 | 주식회사 씨유켐 | SJ CHEM |
| SJC-PGIS23 | 미확인 | 주식회사 씨유켐 | SJ CHEM |
| SJC-SF100 | 미확인 | 주식회사 씨유켐 | SJ CHEM |
| SJC-SO T30 | 미확인 | 주식회사 씨유켐 | SJ CHEM |
| SJE-EPDM147 | 미확인 | 주식회사 씨유켐 | SJ CHEM |
| SJE-G26 | 미확인 | 주식회사 씨유켐 | SJ CHEM |
| SJEMUL-GS165 | 미확인 | 주식회사 씨유켐 | SJ CHEM |
| SJgel CG | 미확인 | 주식회사 씨유켐 | SJ CHEM |
| SJgel DV | 미확인 | 주식회사 씨유켐 | SJ CHEM |
| SJgel MS | 미확인 | 주식회사 씨유켐 | SJ CHEM |
| SJgel OIL-S | 미확인 | 주식회사 씨유켐 | SJ CHEM |
| SJ-HAP | 미확인 | 삼정트레이딩 | SAMJUNG |
| SJ-Hexanediol(A) | 미확인 | 삼정트레이딩 | SAMJUNG |
| SJ-Unijel CG | 미확인 | 삼정트레이딩 | SAMJUNG |
| SJ-Unijel CG(H) | 미확인 | 삼정트레이딩 | SAMJUNG |
| SJ-Unijel CG(P) | 미확인 | 삼정트레이딩 | SAMJUNG |
| SJ-Unijel DV | 미확인 | 삼정트레이딩 | SAMJUNG |
| SJ-Unijel DV(H) | 미확인 | 삼정트레이딩 | SAMJUNG |
| SJ-Unijel DV(P) | 미확인 | 삼정트레이딩 | SAMJUNG |
| SJ-Unijel MS(H) | 미확인 | 삼정트레이딩 | SAMJUNG |
| SJ-Unijel MS(P) | 미확인 | 삼정트레이딩 | SAMJUNG |
| SJ-Unijel Oil | 미확인 | 삼정트레이딩 | SAMJUNG |
| SJ-Unijel Oil(H) | 미확인 | 삼정트레이딩 | SAMJUNG |
| SJ-Unijel Oil(P) | 미확인 | 삼정트레이딩 | SAMJUNG |
| SK-EPOtides-27 | 에스에이치-올리고펩타이드-201에스피트라이플루오로아세테이트 | (주)사이루스 | 미확인 |
| SK HDO800 | 미확인 | 수이케이 | (주)수이케이 |
| Skinblitz | 미확인 | COSPLANET | CHEMYUNION |
| Skin Derma Rejuven | 미확인 | 더마랩 | 더마랩 |
| SK-INFLUX® Evolve MB | 미확인 | 바이오앤텍 | EVONIK |
| SK-INFLUX®/SK-INFLUX® V | 미확인 | 바이오앤텍 | EVONIK |
| SK-INFLUX® V MB | 미확인 | 바이오앤텍 | EVONIK |
| SkinLactobacillus7714복합 | 부틸렌글라이콜, 락토바실러스발효물, 1,2-헥산다이올 | (주)에치와이 | 미확인 |
| SKINMIMICS® MB | 미확인 | 바이오앤텍 | EVONIK |
| SKINMIMICS® PRO MB | 미확인 | 바이오앤텍 | EVONIK |
| SKIN MOON | 미확인 | 인투바이오 | Bionap |
| Skinolance® | 미확인 | 바이오앤텍 | EVONIK |
| SKINPERF LWG | 미확인 | 한스코리아 | CODIF |
| SKIN SAVE | 미확인 | 인투바이오 | Bionap |
| Skin Serenity | 미확인 | 더마랩 | 더마랩 |
| SKP-441 | 미확인 | 이스트힐 | Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. |
| skRin HOA | 폴리우레아크로스폴리머-9 | (주)인터케어 | 미확인 |
| SLB Complex | 미확인 | 우성씨앤티 | BIO-FD&C |
| SLB Mixed Complex H | 미확인 | 코스파인 | Bio FD&C |
| Sleeker DGA (S) | 미확인 | 세가인터내셔날 | SINA BT |
| SLES-226 | 미확인 | 알엔케이 | 국내산/수입산 |
| SLES-270 | 미확인 | 알엔케이 | 국내산/수입산 |
| SLES-328 | 미확인 | 알엔케이 | 국내산/수입산 |
| SLG-100 | 미확인 | 알엔케이 | 국내산/수입산 |
| 1,846 |
| 어제 |
| EU 화장품 규정EU | 722 / 2,387 (30%) | 697 | 오늘 |
|---|
| 영국 화장품 규정GB | 670 / 2,339 (29%) | 643 | 오늘 |
|---|
| ASEAN 화장품 지침ASEAN | 706 / 2,245 (31%) | 636 | 오늘 |
|---|
| 대만 FDA 화장품 성분TW | 557 / 1,090 (51%) | 534 | 오늘 |
|---|
| EU 제한 성분(부속서 III)EU | 사실 단위 반영 | 281 | 어제 |
|---|
| EU 금지 성분(부속서 II)EU | 사실 단위 반영 | 232 | 어제 |
|---|
| 캐나다 금지·제한 성분 목록CA | 154 / 589 (26%) | 211 | 오늘 |
|---|
| 대만 FDA 화장품 규제TW | 202 / 228 (89%) | 202 | 오늘 |
|---|
| EU SCCS 안전성 의견EU | 320 / 754 (42%) | 193 | 오늘 |
|---|
| 호주 AICIS 고시AU | 200 / 2,306 (8.7%) | 192 | 오늘 |
|---|
| IFRA 향료 기준GLOBAL | 173 / 263 (66%) | 173 | 오늘 |
|---|
| IARC 발암성 분류GLOBAL | 169 / 1,128 (15%) | 158 | 오늘 |
|---|
| 미국 NTP 독성 보고서US | 158 / 865 (18%) | 141 | 오늘 |
|---|
| 미국 FDA 금지·제한 성분US | 193 / 596 (32%) | 140 | 오늘 |
|---|
| EU 허용 색소(부속서 IV)EU | 사실 단위 반영 | 122 | 어제 |
|---|
| 일본 화장품 기준JP | 51 / 226 (23%) | 49 | 오늘 |
|---|
| US FDA color additive inventoriesUS | 64 / 265 (24%) | 47 | 오늘 |
|---|
| EU 허용 보존제(부속서 V)EU | 사실 단위 반영 | 33 | 어제 |
|---|
| EU 허용 자외선 차단제(부속서 VI)EU | 사실 단위 반영 | 25 | 어제 |
|---|
| IFRA 향료 공개 목록GLOBAL | 10 / 24 (42%) | 10 | 오늘 |
|---|
| US eCFR cosmetics regulationsUS | 3 / 21 (14%) | 3 | 오늘 |
|---|
| 대한화장품협회 성분사전KR | 19,902 / 22,041 (90%) | 17,551 | 오늘 |
|---|
| 일본 화장품공업연합회 표시명JP | 90,156 / 101,442 (89%) | 13,079 | 오늘 |
|---|
| 미국 EPA CompToxUS | 사실 단위 반영 | 8,294 | 4일 전 |
|---|
| 미국 EPA 화학물질 DBUS | 8,467 / 9,832 (86%) | 8,070 | 오늘 |
|---|
| GBIF 생물종 정보GLOBAL | 사실 단위 반영 | 7,541 | 어제 |
|---|
| UniChem 화학물질 통합 IDGLOBAL | 6,792 / 7,043 (96%) | 6,345 | 오늘 |
|---|
| NIST 화학 웹북US | 2,680 / 2,696 (99%) | 2,616 | 오늘 |
|---|
| ChEBIGLOBAL | 2,767 / 2,795 (99%) | 2,601 | 오늘 |
|---|
| PubChemGLOBAL | 사실 단위 반영 | 2,378 | 9일 전 |
|---|
원본 기록 연결은 그 출처에서 받은 기록 가운데 사전의 성분·물질과 이어진 비율입니다. 호주 AICIS·미국 EPA처럼 산업 화학물질 전체를 싣는 목록은 화장품과 무관한 물질이 대부분이라 낮게 나옵니다. 아직 열지 못한 출처 11곳은 무엇을 기다리는지 함께 기록해 두고 있습니다.