원료
원료 목록을 준비하고 있어요.
성분 29,875개 · 원료 11,984개 · 회사 1,204곳을 출처 115곳에서 모았습니다. 아래 숫자는 지금 이 순간의 사전을 직접 세어 보여 줍니다.
11,984개 · 102 / 120 페이지
| 상품명 / 복합물상품명 | 구성 성분 | 공급사 | 제조사 |
|---|---|---|---|
| SiCare 2215 | 미확인 | 하나케어 | Hunan Silok Silicone Co., Ltd |
| SiCare 2258 | 미확인 | 하나케어 | Hunan Silok Silicone Co., Ltd |
| SiCare 2340 | 미확인 |
미확인 항목은 확인되지 않은 값이며, 구성 성분은 전체 배합을 의미하지 않습니다.
| Hunan Silok Silicone Co., Ltd |
| Sicare 2429 | 미확인 | 하나케어 | Hunan Silok Silicone Co., Ltd |
| SiCare 2493F4 | 미확인 | 하나케어 | Hunan Silok Silicone Co., Ltd |
| Sicare 2497 | 미확인 | 하나케어 | Hunan Silok Silicone Co., Ltd |
| Sicare 2500 | 미확인 | 하나케어 | Hunan Silok Silicone Co., Ltd |
| SiCare 269W-30F | 미확인 | 하나케어 | Hunan Silok Silicone Co., Ltd |
| Sicare 2785 | 미확인 | 하나케어 | Hunan Silok Silicone Co., Ltd |
| SiCare 2809 | 미확인 | 하나케어 | Hunan Silok Silicone Co., Ltd |
| Sicare 2907 | 미확인 | 하나케어 | Hunan Silok Silicone Co., Ltd |
| Sicare 2909 | 미확인 | 하나케어 | Hunan Silok Silicone Co., Ltd |
| SiCare 2942 | 미확인 | 하나케어 | Hunan Silok Silicone Co., Ltd |
| Sicare 2965 | 미확인 | 하나케어 | Hunan Silok Silicone Co., Ltd |
| Sicare 2975T | 미확인 | 하나케어 | Hunan Silok Silicone Co., Ltd |
| Sicare 9230 | 미확인 | 하나케어 | Hunan Silok Silicone Co., Ltd |
| Sicare 9240 | 미확인 | 하나케어 | Hunan Silok Silicone Co., Ltd |
| Sicare 9243 | 미확인 | 하나케어 | Hunan Silok Silicone Co., Ltd |
| Sicare 9805 | 미확인 | 하나케어 | Hunan Silok Silicone Co., Ltd |
| Sicare 9902 | 미확인 | 하나케어 | Hunan Silok Silicone Co., Ltd |
| Sicare 9916 | 미확인 | 하나케어 | Hunan Silok Silicone Co., Ltd |
| SiCare 9926F | 미확인 | 하나케어 | Hunan Silok Silicone Co., Ltd |
| Sicare 9936 | 미확인 | 하나케어 | Hunan Silok Silicone Co., Ltd |
| Sicare 9940 F1 | 미확인 | 하나케어 | Hunan Silok Silicone Co., Ltd |
| Sicare 9941 F1 | 미확인 | 하나케어 | Hunan Silok Silicone Co., Ltd |
| SiCare-9960 | 미확인 | 하나케어 | Hunan Silok Silicone Co., Ltd |
| SiCares2216 | 미확인 | 하나케어 | Hunan Silok Silicone Co., Ltd |
| SiCares2334 | 미확인 | 하나케어 | Hunan Silok Silicone Co., Ltd |
| SiCares9900 | 미확인 | 하나케어 | Hunan Silok Silicone Co., Ltd |
| Signaline S biofunctional | 미확인 | 인투바이오 | Ashalnd |
| Silders CM 150 | 미확인 | 주식회사 골드레벤 | 골드레벤 |
| Silders CM 300 | 미확인 | 주식회사 골드레벤 | 골드레벤 |
| Silders CM 300(N) | 미확인 | 주식회사 골드레벤 | 골드레벤 |
| Silders CM 5060GW | 미확인 | 주식회사 골드레벤 | 골드레벤 |
| Silders CM 600 | 미확인 | 주식회사 골드레벤 | 골드레벤 |
| Silders CM 7015CT | 미확인 | 주식회사 골드레벤 | 골드레벤 |
| Silders CM 7060CT | 미확인 | 주식회사 골드레벤 | 골드레벤 |
| Silders CM 7060D5 | 미확인 | 주식회사 골드레벤 | 골드레벤 |
| Silders HTP 150 | 미확인 | 주식회사 골드레벤 | 골드레벤 |
| Silders HTS 150 | 미확인 | 주식회사 골드레벤 | 골드레벤 |
| Silders PMMA 130P | 미확인 | 주식회사 골드레벤 | 골드레벤 |
| Silders PMMA 60C | 미확인 | 주식회사 골드레벤 | 골드레벤 |
| Silders PMMA 80C | 미확인 | 주식회사 골드레벤 | 골드레벤 |
| Silders PMMA 80W | 미확인 | 주식회사 골드레벤 | 골드레벤 |
| Silders PMSQ 20 | 미확인 | 주식회사 골드레벤 | 골드레벤 |
| Silders PMSQ 20SD | 미확인 | 주식회사 골드레벤 | 골드레벤 |
| Silders PMSQ 50 | 미확인 | 주식회사 골드레벤 | 골드레벤 |
| Silders PMSQ 50SD | 미확인 | 주식회사 골드레벤 | 골드레벤 |
| Silders PMSQ 50W | 미확인 | 주식회사 골드레벤 | 골드레벤 |
| Silders PT 200AN | 미확인 | 주식회사 골드레벤 | 골드레벤 |
| Silders PT 200PS | 미확인 | 주식회사 골드레벤 | 골드레벤 |
| Silders PT 50GW | 미확인 | 주식회사 골드레벤 | 골드레벤 |
| Silders PT 50W | 미확인 | 주식회사 골드레벤 | 골드레벤 |
| Silders Pumice 0 | 미확인 | 주식회사 골드레벤 | 골드레벤 |
| Silders Pumice 1 | 미확인 | 주식회사 골드레벤 | 골드레벤 |
| Silders Pumice F | 미확인 | 주식회사 골드레벤 | 골드레벤 |
| Silders PZ 300AS | 미확인 | 주식회사 골드레벤 | 골드레벤 |
| Silders PZ 300DM | 미확인 | 주식회사 골드레벤 | 골드레벤 |
| Silders PZ 300N | 미확인 | 주식회사 골드레벤 | 골드레벤 |
| Silders SC6 | 미확인 | 주식회사 골드레벤 | 골드레벤 |
| Silders SC8 | 미확인 | 주식회사 골드레벤 | 골드레벤 |
| Silders SI 06CM | 미확인 | 주식회사 골드레벤 | 골드레벤 |
| Silders SI 06DM | 미확인 | 주식회사 골드레벤 | 골드레벤 |
| Silders SI 06LS | 미확인 | 주식회사 골드레벤 | 골드레벤 |
| Silders SP 108 | 미확인 | 주식회사 골드레벤 | 골드레벤 |
| SILENAGE G | 미확인 | 한스코리아 | CODIF |
| SILENAGE GP | 미확인 | 한스코리아 | CODIF |
| Silester Powder | 미확인 | 정도화학 | KODA |
| SILIA LX13 | 미확인 | LUXON CO., LTD. | 룩손 |
| SILIA LX3 | 미확인 | LUXON CO., LTD. | 룩손 |
| SILIA LX7 | 미확인 | LUXON CO., LTD. | 룩손 |
| SILIA LX7 ASM | 미확인 | LUXON CO., LTD. | 룩손 |
| 스피큘 (Silica) | 미확인 | 젠슨리 | 미확인 |
| Silica A-DS | 미확인 | 이스트힐 | EastHill Corporation |
| Silica-B7 | 미확인 | 우진파우더 | 미확인 |
| Silica M-ASD | 미확인 | 이스트힐 | EastHill Corporation |
| Silica Z-CDS (RSPO MB) | 미확인 | 이스트힐 | EastHill Corporation |
| Silica Z-ITC (RSPO MB) | 미확인 | 이스트힐 | EastHill Corporation |
| SILIKE 10000 | 미확인 | 한주씨앤씨 | Maian |
| SILIKE 1000 US | 미확인 | 한주씨앤씨 | Maian |
| SILIKE 2034 | 미확인 | 한주씨앤씨 | Maian |
| SILIKE 60000 | 미확인 | 한주씨앤씨 | Maian |
| SILIKE 9027 | 미확인 | 한주씨앤씨 | Maian |
| SILIKE 9040 US | 미확인 | 한주씨앤씨 | Maian |
| SILIKE 949 US | 미확인 | 한주씨앤씨 | Maian |
| Silk Amino Acids | Silk Amino Acids | 코스피플 | 미확인 |
| Silk Amino Protein (N) | 미확인 | 세가인터내셔날 | SINA BT |
| Silk Aminos(실크아미노산) | 실크아미노산 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Silk Aminos Powder | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| SILKARESS | 미확인 | 다미화학 | Gattefosse |
| Silk Fibroin | 미확인 | 주식회사 디스포 | 미확인 |
| SILKGEL | 미확인 | 인투바이오 | Givaudan |
| SILKGEL NEO | 미확인 | 인투바이오 | Givaudan |
| SILKGEN G Powder (N2) | 미확인 | 엑티브온 | ICHIMARU |
| SILKGEN G Soluble S 30B(N) | 미확인 | 엑티브온 | ICHIMARU |
| Silk-iCare | 미확인 | 인투바이오 | Givaudan |
| Silk Powder | Silk Powder, SILK POWDER | 세진코스텍, 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오, NINGBO |
| Silk Protein | 미확인 | 유니솔브 | 유니솔브 |
| Silk Protein Ext(실크프로테인추출물) | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Silk Sericin | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| 1,846 |
| 어제 |
| EU 화장품 규정EU | 722 / 2,387 (30%) | 697 | 오늘 |
|---|
| 영국 화장품 규정GB | 670 / 2,339 (29%) | 643 | 오늘 |
|---|
| ASEAN 화장품 지침ASEAN | 706 / 2,245 (31%) | 636 | 오늘 |
|---|
| 대만 FDA 화장품 성분TW | 557 / 1,090 (51%) | 534 | 오늘 |
|---|
| EU 제한 성분(부속서 III)EU | 사실 단위 반영 | 281 | 어제 |
|---|
| EU 금지 성분(부속서 II)EU | 사실 단위 반영 | 232 | 어제 |
|---|
| 캐나다 금지·제한 성분 목록CA | 154 / 589 (26%) | 211 | 오늘 |
|---|
| 대만 FDA 화장품 규제TW | 202 / 228 (89%) | 202 | 오늘 |
|---|
| EU SCCS 안전성 의견EU | 320 / 754 (42%) | 193 | 오늘 |
|---|
| 호주 AICIS 고시AU | 200 / 2,306 (8.7%) | 192 | 오늘 |
|---|
| IFRA 향료 기준GLOBAL | 173 / 263 (66%) | 173 | 오늘 |
|---|
| IARC 발암성 분류GLOBAL | 169 / 1,128 (15%) | 158 | 오늘 |
|---|
| 미국 NTP 독성 보고서US | 158 / 865 (18%) | 141 | 오늘 |
|---|
| 미국 FDA 금지·제한 성분US | 193 / 596 (32%) | 140 | 오늘 |
|---|
| EU 허용 색소(부속서 IV)EU | 사실 단위 반영 | 122 | 어제 |
|---|
| 일본 화장품 기준JP | 51 / 226 (23%) | 49 | 오늘 |
|---|
| US FDA color additive inventoriesUS | 64 / 265 (24%) | 47 | 오늘 |
|---|
| EU 허용 보존제(부속서 V)EU | 사실 단위 반영 | 33 | 어제 |
|---|
| EU 허용 자외선 차단제(부속서 VI)EU | 사실 단위 반영 | 25 | 어제 |
|---|
| IFRA 향료 공개 목록GLOBAL | 10 / 24 (42%) | 10 | 오늘 |
|---|
| US eCFR cosmetics regulationsUS | 3 / 21 (14%) | 3 | 오늘 |
|---|
| 대한화장품협회 성분사전KR | 19,902 / 22,041 (90%) | 17,551 | 오늘 |
|---|
| 일본 화장품공업연합회 표시명JP | 90,156 / 101,442 (89%) | 13,079 | 오늘 |
|---|
| 미국 EPA CompToxUS | 사실 단위 반영 | 8,294 | 4일 전 |
|---|
| 미국 EPA 화학물질 DBUS | 8,467 / 9,832 (86%) | 8,070 | 오늘 |
|---|
| GBIF 생물종 정보GLOBAL | 사실 단위 반영 | 7,541 | 어제 |
|---|
| UniChem 화학물질 통합 IDGLOBAL | 6,792 / 7,043 (96%) | 6,345 | 오늘 |
|---|
| NIST 화학 웹북US | 2,680 / 2,696 (99%) | 2,616 | 오늘 |
|---|
| ChEBIGLOBAL | 2,767 / 2,795 (99%) | 2,601 | 오늘 |
|---|
| PubChemGLOBAL | 사실 단위 반영 | 2,378 | 9일 전 |
|---|
원본 기록 연결은 그 출처에서 받은 기록 가운데 사전의 성분·물질과 이어진 비율입니다. 호주 AICIS·미국 EPA처럼 산업 화학물질 전체를 싣는 목록은 화장품과 무관한 물질이 대부분이라 낮게 나옵니다. 아직 열지 못한 출처 11곳은 무엇을 기다리는지 함께 기록해 두고 있습니다.