원료
원료 목록을 준비하고 있어요.
성분 29,875개 · 원료 11,984개 · 회사 1,204곳을 출처 115곳에서 모았습니다. 아래 숫자는 지금 이 순간의 사전을 직접 세어 보여 줍니다.
11,984개 · 101 / 120 페이지
| 상품명 / 복합물상품명 | 구성 성분 | 공급사 | 제조사 |
|---|---|---|---|
| SF90D Chione Electric Fuchsia | 미확인 | 에코텍아이앤씨 | BASF, SunChemical |
| S FACE IS-1009P | 미확인 | 케미랜드 | Sakamoto |
| S FACE IS-401P |
미확인 항목은 확인되지 않은 값이며, 구성 성분은 전체 배합을 의미하지 않습니다.
| 케미랜드 |
| 미확인 |
| S FACE M-1001 | 미확인 | 케미랜드 | Sakamoto |
| SFG APG 0814 | 미확인 | 썬화인글로벌 | 미확인 |
| SFG APG 0816 | 미확인 | 썬화인글로벌 | 미확인 |
| SFG APG 1214 | 미확인 | 썬화인글로벌 | 미확인 |
| SFG Arginine | 미확인 | 썬화인글로벌 | 미확인 |
| SFG Bakuchiol | 미확인 | 썬화인글로벌 | 미확인 |
| SFG BakuSalix | 미확인 | 썬화인글로벌 | 미확인 |
| SFG Chlorophyllin-Cu | 미확인 | 썬화인글로벌 | 미확인 |
| SFG D-Biotin | 미확인 | 썬화인글로벌 | 미확인 |
| SFG DOE P120 | 미확인 | 썬화인글로벌 | 미확인 |
| SFG HAAC | 미확인 | 썬화인글로벌 | 미확인 |
| 👍 SFG Hazelnut Oil | 미확인 | 썬화인글로벌 | 미확인 |
| SFG HotSol-Ve | 미확인 | 썬화인글로벌 | 미확인 |
| SFG Mica-DS | 미확인 | 썬화인글로벌 | 미확인 |
| SFG Olive Oil | Olive Oil | 썬화인글로벌 | 미확인 |
| SFG Organic Argan Oil | 미확인 | 썬화인글로벌 | 미확인 |
| SFG Organic Jojoba Oil(H) | 미확인 | 썬화인글로벌 | 미확인 |
| SFG Sericite-DS | 미확인 | 썬화인글로벌 | 미확인 |
| SFG Tea Tree Oil | 미확인 | 썬화인글로벌 | 미확인 |
| SFG Tromethamine | 미확인 | 썬화인글로벌 | 미확인 |
| SFG Xanthan Gum | Xanthan Gum | 썬화인글로벌 | 미확인 |
| SFG ZnO Pharm-AS | 미확인 | 썬화인글로벌 | 미확인 |
| SFG ZPT-50 | 미확인 | 썬화인글로벌 | 미확인 |
| SGN Complex | 미확인 | 주식회사 골드레벤 | 골드레벤 |
| SG-PDRN (N) 1000 | 미확인 | 세가인터내셔날 | SINA BT |
| SH219 | 미확인 | 코스바이미 | 선진뷰티사이언스 |
| SH219-AS | 미확인 | 코스바이미 | 선진뷰티사이언스 |
| ShapePerfection | 미확인 | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Mibelle Biochemistry, SOLABIA GROUP |
| SHAROHYAL CENTELLA CELL (Glycogem centella) | 미확인 | 우성씨앤티 | Sharon |
| Sharohyal LW | 미확인 | 우성씨앤티 | Sharon |
| Sharohyal Marine | 미확인 | 우성씨앤티 | Sharon |
| Sharomix™ 699 | 미확인 | 진우무역주식회사 | Sharon Personal Care |
| SharoSENSE™ Plus 181-N | 미확인 | 진우무역주식회사 | Sharon Laboratories, Sharon Personal Care |
| SharoSENSE™ Plus 785 | 미확인 | 진우무역주식회사 | Sharon Personal Care |
| Sharosurf S3 | 미확인 | 우성씨앤티 | Sharon |
| Sharosurf SA | 미확인 | 우성씨앤티 | Sharon |
| Sharosurf SF | 미확인 | 우성씨앤티 | Sharon, Sharon Personal Care |
| SHD42C | 미확인 | 한송 | Shinsung Material Co. Ltd |
| SHD42C(1,2-Hexanediol) | 미확인 | 오에스씨케미칼 | 신성소재 |
| sh-Decapeptide-7 | sh-Decapeptide-7 | 유엔케이코리아 | 미확인 |
| SHEA BUTTER | 미확인 | 미성코스메틱 | Gustavheess |
| SHEA BUTTER ETHOXYLATE | 미확인 | 진우무역주식회사 | UNITOP |
| Shea Butter pressed and refined | 미확인 | 세가인터내셔날 | Gustavheess |
| Sheabutter RBD | 미확인 | 아이엠씨디코리아 주식회사 | IMCD Benelux B.V., Jan Dekker |
| SHEA KARITE™ | 미확인 | 진우무역주식회사 | Celmyon |
| Sheanut Organic Refined (Boxed) Butter | 미확인 | 코스빌 | O&3 |
| Sheanut Organic Unrefined Butter | 미확인 | 코스빌 | O&3 |
| Sheanut Refined (Boxed) Butter | 미확인 | 코스빌 | O&3 |
| sh-EGF10 | 미확인 | 오에스씨케미칼 | 미확인 |
| Sh EGF 10 | 미확인 | 주식회사 골드레벤 | 골드레벤 |
| Sh EGF 100 | 미확인 | 주식회사 골드레벤 | 골드레벤 |
| Sh EGF 500 | 미확인 | 주식회사 골드레벤 | 골드레벤 |
| Shell Silk Alkane G3 | C15-19아이소알케인 | 한국신오일(주) | 미확인 |
| ShieldBiso™-A PLUS | 미확인 | 아라현 | 미확인 |
| ShieldBiso™-DPDT | 미확인 | 아라현 | 미확인 |
| ShieldBiso™-EHT | 미확인 | 아라현 | 미확인 |
| ShieldBiso™-PS15 | 미확인 | 아라현 | 미확인 |
| ShieldBiso™-S | 미확인 | 아라현 | 미확인 |
| ShieldBiso™-SX 33 | 미확인 | 아라현 | 미확인 |
| ShieldBiso™-XL | 미확인 | 아라현 | 미확인 |
| Shiitake Ext | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| SHIKONIN (50ppm) | 미확인 | 주식회사 로우맵 | 미확인 |
| SHINESTAR R100 | 미확인 | 미산캠프인터내셔널 | ABC NanoTech |
| SHINESTAR R60 | 미확인 | 미산캠프인터내셔널 | ABC NanoTech |
| SHINESTAR S100 | 미확인 | 미산캠프인터내셔널 | ABC NanoTech |
| SHINESTAR S20 | 미확인 | 미산캠프인터내셔널 | ABC NanoTech |
| SHINESTAR S300 | 미확인 | 미산캠프인터내셔널 | ABC NanoTech |
| SHINESTAR S40 | 미확인 | 미산캠프인터내셔널 | ABC NanoTech |
| SHINESTAR S60 | 미확인 | 미산캠프인터내셔널 | ABC NanoTech |
| SHINESTAR S80 | 미확인 | 미산캠프인터내셔널 | ABC NanoTech |
| SHINESTAR T150 | 미확인 | 미산캠프인터내셔널 | ABC NanoTech |
| SHINESTAR T30 | 미확인 | 미산캠프인터내셔널 | ABC NanoTech |
| SHINESTAR T90 | 미확인 | 미산캠프인터내셔널 | ABC NanoTech |
| Shiny CVD Powder-6AD | 미확인 | 나노젠 | NANOGEN |
| SHISO Liquid B | 미확인 | 엑티브온 | ICHIMARU |
| sh-Octapeptide-4 | sh-Octapeptide-4 | 유엔케이코리아 | 미확인 |
| sh-Oligopeptide-4 | sh-Oligopeptide-4 | 유엔케이코리아 | 미확인 |
| sh-Oligopeptide-6 | sh-Oligopeptide-6 | 유엔케이코리아 | 미확인 |
| sh-Oligopeptide-9 | sh-Oligopeptide-9 | 유엔케이코리아 | 미확인 |
| sh-Pentapeptide-5 | sh-Pentapeptide-5 | 유엔케이코리아 | 미확인 |
| sh-Polypeptide-121 | 에스에이치-폴리펩타이드-121 | 와이트레이딩 | 미확인 |
| sh-polypeptide-123 1000 | 미확인 | 제이린 | 미확인 |
| sh-Polypeptide-2 2000 L | 미확인 | 제이린 | 미확인 |
| sh-polypeptide-47 1000 | 미확인 | 제이린 | 미확인 |
| sh-Polypeptide-50 | 에스에이치-폴리펩타이드-50 | 와이트레이딩 | 미확인 |
| SI4TECH SILANOL ALGINIC SP | 미확인 | 다미화학 | Falon Labs |
| SI4TECH SILANOL HIALURONIC SP | 미확인 | 다미화학 | Falon Labs |
| SI4TECH SILANOL LACTIC SP | 미확인 | 다미화학 | Falon Labs |
| Sialic Acid | 미확인 | 주식회사 디스포 | 미확인 |
| SiCare 2122 | 미확인 | 하나케어 | Hunan Silok Silicone Co., Ltd |
| Sicare 2123F8 | 미확인 | 하나케어 | Hunan Silok Silicone Co., Ltd |
| Sicare 2137E | 미확인 | 하나케어 | Hunan Silok Silicone Co., Ltd |
| Sicare 2155 | 미확인 | 하나케어 | Hunan Silok Silicone Co., Ltd |
| Sicare 2169F2 | 미확인 | 하나케어 | Hunan Silok Silicone Co., Ltd |
| Sicare 2181P5 | 미확인 | 하나케어 | Hunan Silok Silicone Co., Ltd |
| Sicare 2185P5 | 미확인 | 하나케어 | Hunan Silok Silicone Co., Ltd |
| Sicare 2187P8 | 미확인 | 하나케어 | Hunan Silok Silicone Co., Ltd |
| 1,846 |
| 어제 |
| EU 화장품 규정EU | 722 / 2,387 (30%) | 697 | 오늘 |
|---|
| 영국 화장품 규정GB | 670 / 2,339 (29%) | 643 | 오늘 |
|---|
| ASEAN 화장품 지침ASEAN | 706 / 2,245 (31%) | 636 | 오늘 |
|---|
| 대만 FDA 화장품 성분TW | 557 / 1,090 (51%) | 534 | 오늘 |
|---|
| EU 제한 성분(부속서 III)EU | 사실 단위 반영 | 281 | 어제 |
|---|
| EU 금지 성분(부속서 II)EU | 사실 단위 반영 | 232 | 어제 |
|---|
| 캐나다 금지·제한 성분 목록CA | 154 / 589 (26%) | 211 | 오늘 |
|---|
| 대만 FDA 화장품 규제TW | 202 / 228 (89%) | 202 | 오늘 |
|---|
| EU SCCS 안전성 의견EU | 320 / 754 (42%) | 193 | 오늘 |
|---|
| 호주 AICIS 고시AU | 200 / 2,306 (8.7%) | 192 | 오늘 |
|---|
| IFRA 향료 기준GLOBAL | 173 / 263 (66%) | 173 | 오늘 |
|---|
| IARC 발암성 분류GLOBAL | 169 / 1,128 (15%) | 158 | 오늘 |
|---|
| 미국 NTP 독성 보고서US | 158 / 865 (18%) | 141 | 오늘 |
|---|
| 미국 FDA 금지·제한 성분US | 193 / 596 (32%) | 140 | 오늘 |
|---|
| EU 허용 색소(부속서 IV)EU | 사실 단위 반영 | 122 | 어제 |
|---|
| 일본 화장품 기준JP | 51 / 226 (23%) | 49 | 오늘 |
|---|
| US FDA color additive inventoriesUS | 64 / 265 (24%) | 47 | 오늘 |
|---|
| EU 허용 보존제(부속서 V)EU | 사실 단위 반영 | 33 | 어제 |
|---|
| EU 허용 자외선 차단제(부속서 VI)EU | 사실 단위 반영 | 25 | 어제 |
|---|
| IFRA 향료 공개 목록GLOBAL | 10 / 24 (42%) | 10 | 오늘 |
|---|
| US eCFR cosmetics regulationsUS | 3 / 21 (14%) | 3 | 오늘 |
|---|
| 대한화장품협회 성분사전KR | 19,902 / 22,041 (90%) | 17,551 | 오늘 |
|---|
| 일본 화장품공업연합회 표시명JP | 90,156 / 101,442 (89%) | 13,079 | 오늘 |
|---|
| 미국 EPA CompToxUS | 사실 단위 반영 | 8,294 | 4일 전 |
|---|
| 미국 EPA 화학물질 DBUS | 8,467 / 9,832 (86%) | 8,070 | 오늘 |
|---|
| GBIF 생물종 정보GLOBAL | 사실 단위 반영 | 7,541 | 어제 |
|---|
| UniChem 화학물질 통합 IDGLOBAL | 6,792 / 7,043 (96%) | 6,345 | 오늘 |
|---|
| NIST 화학 웹북US | 2,680 / 2,696 (99%) | 2,616 | 오늘 |
|---|
| ChEBIGLOBAL | 2,767 / 2,795 (99%) | 2,601 | 오늘 |
|---|
| PubChemGLOBAL | 사실 단위 반영 | 2,378 | 9일 전 |
|---|
원본 기록 연결은 그 출처에서 받은 기록 가운데 사전의 성분·물질과 이어진 비율입니다. 호주 AICIS·미국 EPA처럼 산업 화학물질 전체를 싣는 목록은 화장품과 무관한 물질이 대부분이라 낮게 나옵니다. 아직 열지 못한 출처 11곳은 무엇을 기다리는지 함께 기록해 두고 있습니다.