원료
원료 목록을 준비하고 있어요.
성분 34,817개 · 원료 11,984개 · 회사 1,204곳을 출처 115곳에서 모았습니다. 아래 숫자는 지금 이 순간의 사전을 직접 세어 보여 줍니다.
11,984개 · 100 / 120 페이지
| 상품명 / 복합물상품명 | 구성 성분 | 공급사 | 제조사 |
|---|---|---|---|
| SeraSense SF PTM (SF5600Z) | 미확인 | 한스코리아 | KCC |
| SeraSense SF TD 1.5 | 미확인 | 청산켐텍, 한스코리아 | KCC, KCC Silicones |
| SeraSense SF TD 1.6 |
미확인 항목은 확인되지 않은 값이며, 구성 성분은 전체 배합을 의미하지 않습니다.
| 미확인 |
| 청산켐텍, 한스코리아 |
| KCC, KCC Silicones |
| SeraSense SF VD 100 | 미확인 | 청산켐텍 | KCC Silicones |
| SeraSense SF VD 200 | 미확인 | 청산켐텍 | KCC Silicones |
| Serasense SS-15 | 미확인 | 청산켐텍 | KCC Silicones |
| SeraShine EM 104R | 미확인 | 청산켐텍, 한스코리아 | KCC, KCC Silicones |
| SeraShine EM 125 | 미확인 | 청산켐텍, 한스코리아 | KCC, KCC Silicones |
| SeraShine EM 127 | 미확인 | 청산켐텍, 한스코리아 | KCC, KCC Silicones |
| SeraShine EM 129 | 미확인 | 청산켐텍, 한스코리아 | KCC, KCC Silicones |
| SeraShine EM 201-A | 미확인 | 미산캠프인터내셔널 | KCC |
| SeraShine EM 203-A | 미확인 | 미산캠프인터내셔널 | KCC |
| SeraShine EM 234C | 미확인 | 청산켐텍, 한스코리아 | KCC, KCC Silicones |
| SeraShine EM 301-A | 미확인 | 청산켐텍, 한스코리아 | KCC, KCC Silicones |
| SeraShine EM 305CR | 미확인 | 미산캠프인터내셔널, 청산켐텍 | KCC, KCC Silicones |
| SeraShine EM 305CR (P/E) | 미확인 | 한스코리아 | KCC |
| SeraShine EM 308 | 미확인 | 한스코리아 | KCC |
| SeraShine EM 309C | 미확인 | 미산캠프인터내셔널 | KCC |
| SeraShine EM 410 | 미확인 | 한스코리아 | KCC |
| SeraShine EM 504 | 미확인 | 한스코리아 | KCC |
| SeraShine EM 504R | 미확인 | 미산캠프인터내셔널, 청산켐텍 | KCC, KCC Silicones |
| SeraShine EM 507 | 미확인 | 한스코리아 | KCC |
| SeraShine EM 509 | 미확인 | 청산켐텍 | KCC Silicones |
| SeraShine EM 509 (SI6509Z) | 미확인 | 한스코리아 | KCC |
| SeraShine EM 510 | 미확인 | 청산켐텍 | KCC, KCC Silicones |
| SeraShine EM 510 (SI6510Z) | 미확인 | 한스코리아 | KCC |
| SeraShine EM QSE 1 | 미확인 | 한스코리아 | KCC |
| SeraShine EM QSE 2 | 미확인 | 한스코리아 | KCC |
| SeraSilk EL 10 | 미확인 | 청산켐텍, 한스코리아 | KCC, KCC Silicones |
| SeraSilk EL 11 | 미확인 | 청산켐텍, 한스코리아 | KCC, KCC Silicones |
| SeraSilk EL 12 | 미확인 | 한스코리아 | KCC |
| SeraSilk EL 13 | 미확인 | 한스코리아 | KCC |
| SeraSilk EL30 | 드로메트리졸다이메티콘/비스-비닐다이메티콘크로스폴리머 | KCC SILICONE | 미확인 |
| SeraSilk EL 31 | 미확인 | 한스코리아 | KCC |
| SeraSilk EL 41 | 미확인 | 청산켐텍, 한스코리아 | KCC, KCC Silicones |
| SeraSilk EL 42 | 미확인 | 한스코리아 | KCC |
| SeraSilk EL 44 | 미확인 | 청산켐텍, 한스코리아 | KCC, KCC Silicones |
| SeraSilk EL 58 | 미확인 | 청산켐텍, 한스코리아 | KCC, KCC Silicones |
| SeraSilk EL 60 | 미확인 | 청산켐텍, 한스코리아 | KCC, KCC Silicones |
| SeraSilk EL 61 | 미확인 | 청산켐텍 | KCC, KCC Silicones |
| SeraSilk EL 63 | 미확인 | 청산켐텍, 한스코리아 | KCC, KCC Silicones |
| SeraSilk EL 65 | 미확인 | 청산켐텍 | KCC, KCC Silicones |
| SeraSilk EL 74 | 미확인 | 청산켐텍, 한스코리아 | KCC, KCC Silicones |
| SeraSilk EL 75 | 미확인 | 청산켐텍, 한스코리아 | KCC, KCC Silicones |
| SeraSilk EL 81 | 미확인 | 청산켐텍, 한스코리아 | KCC, KCC Silicones |
| SeraSilk EL 86 | 미확인 | 청산켐텍, 한스코리아 | KCC, KCC Silicones |
| SeraSilk ELA 20 | 미확인 | 한스코리아 | KCC |
| SeraSilk ELA 21 | 미확인 | 청산켐텍, 한스코리아 | KCC, KCC Silicones |
| SeraSilk EM 602 | 미확인 | 미산캠프인터내셔널, 청산켐텍, 한스코리아 | KCC, KCC Silicones |
| SeraSilk EM 603 (P/E, S/B) | 미확인 | 한스코리아 | KCC |
| SeraSilk EM 604 (P/E, S/B) | 미확인 | 한스코리아 | KCC |
| SeraSilk PDA 90 | 미확인 | 청산켐텍, 한스코리아 | KCC, KCC Silicones |
| SeraSkin RS 10B | 미확인 | 한스코리아 | KCC |
| SeraSnow SP 13 | 미확인 | 한스코리아 | KCC |
| SeraSnow SP 14 | 미확인 | 청산켐텍, 한스코리아 | KCC, KCC Silicones |
| SeraSoft SW 70-A | 미확인 | 청산켐텍, 한스코리아 | KCC, KCC Silicones |
| SeraSoft SW 71-A | 미확인 | 한스코리아 | KCC |
| SeraSoft SW 72 | 미확인 | 한스코리아 | KCC |
| SeraSoft SW 74 | 미확인 | 청산켐텍, 한스코리아 | KCC, KCC Silicones |
| SeraSoft SW 75 | 미확인 | 청산켐텍, 한스코리아 | KCC, KCC Silicones |
| SeraSol EL 92A | 미확인 | 청산켐텍, 한스코리아 | KCC, KCC Silicones |
| SeraSol EL 98 | 미확인 | 한스코리아 | KCC |
| SeraSol EL 99 | 미확인 | 청산켐텍, 한스코리아 | KCC, KCC Silicones |
| SeraSol PF 105 | 미확인 | 청산켐텍, 한스코리아 | KCC, KCC Silicones |
| SeraSol PF 106 | 미확인 | 청산켐텍, 한스코리아 | KCC, KCC Silicones |
| SeraSol PF 107 | 미확인 | 청산켐텍, 한스코리아 | KCC, KCC Silicones |
| SeraSol PF 116 | 미확인 | 한스코리아 | KCC |
| SeraSol SC 105 | 미확인 | 청산켐텍, 한스코리아 | KCC, KCC Silicones |
| SeraSol SC 81 | 미확인 | 청산켐텍, 한스코리아 | KCC, KCC Silicones |
| SeraSol SC 81L | 미확인 | 한스코리아 | KCC |
| SeraSol SC 83-A+ | 미확인 | 한스코리아 | KCC |
| SeraSol SC 83T | 미확인 | 청산켐텍, 한스코리아 | KCC, KCC Silicones |
| SeraSol SC 85 | 미확인 | 청산켐텍, 한스코리아 | KCC, KCC Silicones |
| SeraSol SC 86A | 미확인 | 한스코리아 | KCC |
| SeraSol SC 86T | 미확인 | 청산켐텍, 한스코리아 | KCC, KCC Silicones |
| SeraSol SC 93 | 미확인 | 한스코리아 | KCC |
| SeraSol SC 95 | 미확인 | 청산켐텍, 한스코리아 | KCC, KCC Silicones |
| SeraSol SC 96T | 미확인 | 청산켐텍 | KCC Silicones |
| Serenityl biofunctional | 미확인 | 인투바이오 | Ashland |
| Serenoa Serrulata Fruit Ext(Concentrate) | 미확인 | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| SERICIN | SERICIN | 고원화성 | DSM |
| Sericite E-AES | 미확인 | 이스트힐 | EastHill Corporation |
| Sericite E-AM | 미확인 | 이스트힐 | EastHill Corporation |
| Sericite E-CM | 미확인 | 이스트힐 | EastHill Corporation |
| Sericite E-DS | 미확인 | 이스트힐 | EastHill Corporation |
| Sericite E-DSV | 미확인 | 이스트힐 | EastHill Corporation |
| Sericite E-ITM | 미확인 | 이스트힐 | EastHill Corporation |
| Sericite E-S | 미확인 | 이스트힐 | EastHill Corporation |
| Sericite FSE-S | 미확인 | 나노젠 | NANOGEN, SANSHIN MINING |
| Sericite J-CM | 미확인 | 이스트힐 | EastHill Corporation |
| Sericite J-DS | 미확인 | 이스트힐 | EastHill Corporation |
| SERICITE SM-400(A) | 미확인 | 엠제이코리아 | 우진파우더 |
| Seridefrizz intense Salon | 미확인 | COSPLANET | CHEMYUNION |
| Seriliss RA | 미확인 | COSPLANET | CHEMYUNION |
| Seriseal® DS | 미확인 | COSPLANET | CHEMYUNION |
| SESAFLASH복합 | 아크릴레이트코폴리머, 하이드롤라이즈드참깨단백질피지-프로필메틸실란다이올, 브이피/폴리카바밀폴리글라이콜에스터 | (주)인터케어 | 미확인 |
| Sesame Oil | Sesame Oil | 이현에프앤씨 | Ziani Organic Oils |
| Sesame Oil(참깨오일) | Sesame Oil | 씨앤비바이오 | 씨앤비바이오 |
| Seveov LG | 미확인 | 인투바이오 | Givaudan |
| SF-19 | 모자반추출물 | (주)에스제이인터내셔널 | 미확인 |
| 2,619 |
| 어제 |
| EU 화장품 규정EU | 1,747 / 2,387 (73%) | 1,646 | 오늘 |
|---|
| 영국 화장품 규정GB | 1,694 / 2,339 (72%) | 1,583 | 오늘 |
|---|
| ASEAN 화장품 지침ASEAN | 1,655 / 2,245 (74%) | 1,498 | 오늘 |
|---|
| 대만 FDA 화장품 성분TW | 616 / 1,090 (57%) | 593 | 오늘 |
|---|
| EU SCCS 안전성 의견EU | 549 / 754 (73%) | 396 | 오늘 |
|---|
| 캐나다 금지·제한 성분 목록CA | 341 / 589 (58%) | 395 | 오늘 |
|---|
| 미국 FDA 금지·제한 성분US | 549 / 596 (92%) | 345 | 오늘 |
|---|
| EU 제한 성분(부속서 III)EU | 사실 단위 반영 | 281 | 어제 |
|---|
| IARC 발암성 분류GLOBAL | 307 / 1,128 (27%) | 278 | 오늘 |
|---|
| IFRA 향료 기준GLOBAL | 251 / 263 (95%) | 251 | 오늘 |
|---|
| EU 금지 성분(부속서 II)EU | 사실 단위 반영 | 232 | 어제 |
|---|
| 미국 NTP 독성 보고서US | 254 / 865 (29%) | 226 | 오늘 |
|---|
| 대만 FDA 화장품 규제TW | 206 / 228 (90%) | 206 | 오늘 |
|---|
| 호주 AICIS 고시AU | 212 / 2,306 (9.2%) | 204 | 오늘 |
|---|
| US FDA color additive inventoriesUS | 239 / 265 (90%) | 149 | 오늘 |
|---|
| EU 허용 색소(부속서 IV)EU | 사실 단위 반영 | 122 | 어제 |
|---|
| 일본 화장품 기준JP | 82 / 226 (36%) | 78 | 오늘 |
|---|
| EU 허용 보존제(부속서 V)EU | 사실 단위 반영 | 33 | 어제 |
|---|
| EU 허용 자외선 차단제(부속서 VI)EU | 사실 단위 반영 | 25 | 어제 |
|---|
| IFRA 향료 공개 목록GLOBAL | 10 / 24 (42%) | 10 | 오늘 |
|---|
| US eCFR cosmetics regulationsUS | 7 / 21 (33%) | 7 | 오늘 |
|---|
| 대한화장품협회 성분사전KR | 20,724 / 22,041 (94%) | 18,373 | 오늘 |
|---|
| 일본 화장품공업연합회 표시명JP | 100,236 / 101,442 (99%) | 13,989 | 오늘 |
|---|
| 미국 EPA CompToxUS | 사실 단위 반영 | 8,294 | 4일 전 |
|---|
| 미국 EPA 화학물질 DBUS | 8,470 / 9,832 (86%) | 8,073 | 오늘 |
|---|
| GBIF 생물종 정보GLOBAL | 사실 단위 반영 | 7,541 | 어제 |
|---|
| UniChem 화학물질 통합 IDGLOBAL | 6,792 / 7,043 (96%) | 6,345 | 오늘 |
|---|
| NIST 화학 웹북US | 2,680 / 2,696 (99%) | 2,616 | 오늘 |
|---|
| ChEBIGLOBAL | 2,767 / 2,795 (99%) | 2,601 | 오늘 |
|---|
| PubChemGLOBAL | 사실 단위 반영 | 2,378 | 9일 전 |
|---|
원본 기록 연결은 그 출처에서 받은 기록 가운데 사전의 성분·물질과 이어진 비율입니다. 호주 AICIS·미국 EPA처럼 산업 화학물질 전체를 싣는 목록은 화장품과 무관한 물질이 대부분이라 낮게 나옵니다. 아직 열지 못한 출처 11곳은 무엇을 기다리는지 함께 기록해 두고 있습니다.