회사 정보를 불러오는 중입니다.
817곳 · 4 / 28 페이지
| 제조사 | 공급사 | 주요 종류 | 연락 | 제조 원료 |
|---|---|---|---|---|
| Sharon | 우성씨앤티 | Surfactants, Actives, Emulsifiers | 미확인 | 29개 |
| WACKER | 삼정트레이딩 | Oils/Emollients, Thickeners, Structuring Agents/Butters/Waxes | 미확인 | 29개 |
| Jan Dekker | 아이엠씨디코리아 주식회사 | Oils/Emollients, Actives, Extracts | 미확인 | 28개 |
| Lamberti | 코스파인 | Surfactants, Emulsifiers, Thickeners | 미확인 | 28개 |
| Vantage | 다미화학, 수이케이, 한송 외 | Oils/Emollients, Emulsifiers, Surfactants | 미확인 | 28개 |
| Cargill | 한주씨앤씨, 코스빌, 한스코리아 외 | Oils/Emollients, Scrubs, Structuring Agents/Butters/Waxes | 미확인 | 27개 |
| Phenbiox | 우성씨앤티 | Actives, Humectants, Antioxidants | 미확인 | 26개 |
| ABC NanoTech | 미산캠프인터내셔널 | Powders, Others, Actives | 미확인 | 25개 |
| FTC Korea | FTC Korea | Preservatives, Humectants, Fragrances | 홈페이지 연락처 3 | 25개 |
| REACHIN | 보타니코, 이현에프앤씨 | Surfactants, UV Filters, Thickeners | 미확인 | 25개 |
| ㈜비에스티 | 비에스티 | Actives, Humectants, Preservatives | 홈페이지 연락처 4 | 25개 |
| AJINOMOTO | 웰라이즈, 두일, 세진코스텍 외 | Humectants, Oils/Emollients, Surfactants | 미확인 | 24개 |
| HS BIO | 에이치에스바이오 | 미확인 | 미확인 | 24개 |
| Proscien | 인투바이오 | Emulsifiers, Oils/Emollients, Thickeners | 미확인 | 24개 |
| SJ CHEM | 주식회사 씨유켐, 코빅스 | Humectants, Surfactants, Emulsifiers | 미확인 | 24개 |
| Zenho | 주식회사 씨유켐 | Thickeners, Oils/Emollients, Emulsifiers | 미확인 | 24개 |
| BYK | 주식회사 유니소재 | Thickeners, Structuring Agents/Butters/Waxes, Emulsifiers | 미확인 | 23개 |
| XINYU | 진우무역주식회사 | Others, Fragrances, Actives | 미확인 | 23개 |
| 일신웰스 | 주식회사 엔스타, 코스빌 | Thickeners, Powders, Surfactants | 미확인 | 21개 |
| Oterra | 주피터인터내셔널 | Others, Actives, Fragrances | 미확인 | 21개 |
| SENKA CORPORATION | 한국미래케미칼 | Emulsifiers, Thickeners, Surfactants | 미확인 | 21개 |
| The Innovation Company(CCW SARL) | 주식회사제타켐 | Oils/Emollients, Thickeners, Humectants | 미확인 | 21개 |
| ㈜정도화학 | 정도화학 | 미확인 | 홈페이지 연락처 2 | 21개 |
| 유에이티 | 유에이티 | Humectants, Extracts, Actives | 홈페이지 연락처 3 | 20개 |
| Hallstar France | 하나케어 | Actives, Antioxidants, Oils/Emollients | 미확인 | 20개 |
| INA TRADING | 하나케어 | Structuring Agents/Butters/Waxes, Oils/Emollients, Powders | 미확인 | 20개 |
| KCI | 주식회사 씨유켐, 한송 | Others, Thickeners, Surfactants | 미확인 | 19개 |
| KOBO Products | 두래 | Powders, Others, UV Filters | 미확인 | 19개 |
| Misan | 미산캠프인터내셔널 | Oils/Emollients, Thickeners, Emulsifiers | 미확인 | 19개 |
| SASOL | 미성코스메틱, 주식회사 씨유켐 | Oils/Emollients, Surfactants, Actives | 미확인 | 19개 |
같은 회사의 서로 다른 표기는 하나로 묶습니다. 위 정보는 회사가 직접 확인해 준 값이 아니라 실제와 다를 수 있습니다. 거래 전에는 회사에 직접 확인하세요.