제조사
제조사 목록을 준비하고 있어요.
817곳 · 26 / 28 페이지
| 제조사 | 공급사 | 주요 종류 | 연락 | 제조 원료 |
|---|---|---|---|---|
| SPEC-CHEM INDUSTRY INC. | 리셀랩 | 미확인 | 미확인 | 1개 |
| SPIGA NORD S.p.A. | 코스빌 | Humectants | 미확인 | 1개 |
| Stepan Company | 두일 | Thickeners | 미확인 | 1개 |
| STERLITAMAK | 세가인터내셔날 | Preservatives | 미확인 | 1개 |
| Sternchemie | 코스바이미 | Oils/Emollients | 미확인 | 1개 |
| Sternchemie GmbH & Co. KG | 조이켐 | Oils/Emollients | 미확인 | 1개 |
| Strahl & Pitch Inc | 한송 | Structuring Agents/Butters/Waxes, Emulsifiers | 미확인 | 1개 |
| SunChemical | 에코텍아이앤씨 | Powders | 미확인 | 1개 |
| Sunshine | 인코스 | Powders | 미확인 | 1개 |
| Suzhou Lixin | 에이스바이오팜 | Antioxidants, Actives | 미확인 | 1개 |
| TAESUNGCHEM | 주식회사태성켐 | Preservatives | 미확인 | 1개 |
| Takehara Kagaku Kogyo Co.,LTD | 트윈켐 | Powders | 미확인 | 1개 |
| TATE&LYLE | 주피터인터내셔널 | Thickeners, Emulsifiers | 미확인 | 1개 |
| TER | 세진코스텍 | Structuring Agents/Butters/Waxes | 미확인 | 1개 |
| TER Chemical | 세가인터내셔날 | Structuring Agents/Butters/Waxes | 미확인 | 1개 |
| Terry Laboratories | 한송 | 미확인 | 미확인 | 1개 |
| TESTA | 주식회사 씨유켐 | Actives | 미확인 | 1개 |
| THTD TECH | 코스빌 | Preservatives | 미확인 | 1개 |
| TIANYING | 세진코스텍 | Surfactants | 미확인 | 1개 |
| Tipco | 인투바이오 | Actives | 미확인 | 1개 |
| TNJ | 세진코스텍 | Thickeners, Emulsifiers | 미확인 | 1개 |
| TOA KASEI | 두래 | Structuring Agents/Butters/Waxes | 미확인 | 1개 |
| Toho Chemical | 이현에프앤씨 | Thickeners | 미확인 | 1개 |
| TONGDE | 우성씨앤티 | Humectants, Actives | 미확인 | 1개 |
| TONGLIAO MEIHUA | 주식회사 씨유켐 | Actives | 미확인 | 1개 |
| TriNutra | 아젤리스코리아 | Actives | 미확인 | 1개 |
| Tromm | 한주씨앤씨 | Structuring Agents/Butters/Waxes | 미확인 | 1개 |
| Tuoxin | 인코스 | Actives | 미확인 | 1개 |
| TWINLAB | COSPLANET | Structuring Agents/Butters/Waxes | 미확인 | 1개 |
| Ultra Int'l | 세가인터내셔날 | Oils/Emollients | 미확인 | 1개 |
같은 회사의 서로 다른 표기는 하나로 묶습니다. 식약처 등록 정보를 뺀 위 내용은 회사가 직접 확인해 준 값이 아니라 실제와 다를 수 있습니다. 거래 전에는 회사에 직접 확인하세요.
성분 29,875개 · 원료 11,984개 · 회사 1,147곳을 출처 115곳에서 모았습니다. 아래 숫자는 지금 이 순간의 사전을 직접 세어 보여 줍니다.
비율은 사전 전체 성분 대비입니다. 출처마다 다루는 범위가 달라 100%가 되는 쪽이 더 나은 출처라는 뜻은 아닙니다. 아직 열지 못한 출처 11곳은 무엇을 기다리는지 함께 기록해 두고 있습니다.
최근 3주 조회를 최근 것에 무게를 두고 셉니다. 변동은 지난주 순위와 견준 값입니다.