회사 정보를 불러오는 중입니다.
원료 679개 제조
| 원료명 | 공급사 | 종류 | 구성 성분 |
|---|---|---|---|
| 송이버섯추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | Extracts | 미확인 |
| 스패그넘추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | Extracts | 미확인 |
| 시어버터추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | Extracts | 미확인 |
| 쌀지게미추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | Extracts | 미확인 |
| 씨대퍼딜추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | Extracts | 미확인 |
| 안젤리카추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | Extracts | 미확인 |
| 알타이꿀추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | Extracts | 미확인 |
| 애기수영추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | Extracts | 미확인 |
| 애플망고추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | Extracts, Antioxidants | 미확인 |
| 애플민트추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | Extracts | 미확인 |
| 어리연꽃추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | Extracts | 미확인 |
| 엘더열매추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | Extracts | 미확인 |
| 영지버섯추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | Extracts | 미확인 |
| 오레가노추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | Extracts, Antioxidants | 미확인 |
| 왕귤나무추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | Extracts | 미확인 |
| 우스니아추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | Extracts, Antioxidants | 미확인 |
| 울금뿌리추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | Extracts | 미확인 |
| 월계수잎추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | Extracts | 미확인 |
| 위치하젤추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | Extracts | 미확인 |
| 은방울꽃추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | Actives | 미확인 |
| 인삼열매추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | Extracts, Antioxidants | 미확인 |
| 자색당근추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | Extracts | 미확인 |
| 자색양파추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | Extracts | 미확인 |
| 자소엽잎추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | Extracts | 미확인 |
| 작약뿌리추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | Extracts | 미확인 |
| 제비꽃꽃추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | Extracts | 미확인 |
| 제주감귤추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | Extracts | 미확인 |
| 지모뿌리추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | Extracts | 미확인 |
| 지치뿌리추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | Extracts | 미확인 |
| 진달래꽃추출물 | 엔비바이오컴퍼니 | Extracts, Antioxidants | 미확인 |
위 정보는 회사가 직접 확인해 준 값이 아니라 실제와 다를 수 있습니다. 거래 전에는 회사에 직접 확인하세요.