회사 정보를 불러오는 중입니다.
원료 160개 제조
| 원료명 | 공급사 | 종류 | 구성 성분 |
|---|---|---|---|
| Silders SC6 | 주식회사 골드레벤 | Powders | 미확인 |
| Silders SC8 | 주식회사 골드레벤 | Powders | 미확인 |
| Silders SI 06CM | 주식회사 골드레벤 | Actives | 미확인 |
| Silders SI 06DM | 주식회사 골드레벤 | Powders | 미확인 |
| Silders SI 06LS | 주식회사 골드레벤 | Powders | 미확인 |
| Silders SP 108 | 주식회사 골드레벤 | 미확인 | 미확인 |
| Sodium Chloride | 주식회사 골드레벤 | Powders | 미확인 |
| Sodium HA100-1% (HD) | 주식회사 골드레벤 | Humectants | 미확인 |
| Unicare Glutol | 주식회사 골드레벤 | Humectants | 미확인 |
| Vital Complex | 주식회사 골드레벤 | Extracts | 미확인 |
위 정보는 회사가 직접 확인해 준 값이 아니라 실제와 다를 수 있습니다. 거래 전에는 회사에 직접 확인하세요.