회사 정보를 불러오는 중입니다.
원료 53개 제조
| 원료명 | 공급사 | 종류 | 구성 성분 |
|---|---|---|---|
| Activonol-CJP | 주식회사 어바웃코스메틱 | Preservatives | 미확인 |
| Activonol-EHG | 엑티브온 | Humectants | 1종 |
| Activonol-EHG | 주식회사 어바웃코스메틱 | Humectants | 미확인 |
| Activonol-GMCY | 엑티브온 | Humectants | 1종 |
| Activonol-GMCY | 주식회사 어바웃코스메틱 | Humectants | 미확인 |
| Activonol Green-GCP복합 | 엑티브온 | Preservatives | 3종 |
| Activonol Green-Hinocare © | 엑티브온 | Humectants | 미확인 |
| Activonol-H | 엑티브온 | Humectants | 미확인 |
| Activonol-HAP | 주식회사 어바웃코스메틱 | Preservatives | 미확인 |
| Activonol-LevaNA(BG) | 엑티브온 | Humectants | 미확인 |
| Activonol-M | 주식회사 어바웃코스메틱 | Preservatives | 미확인 |
| Activonol-M복합 | 엑티브온 | Preservatives | 4종 |
| Activonol-M3 | 주식회사 어바웃코스메틱 | Preservatives | 미확인 |
| Activonol-MPO | 엑티브온 | Solubilizers | 1종 |
| Activonol-MPO | 주식회사 어바웃코스메틱 | Surfactants | 미확인 |
| Activonol-PO | 엑티브온 | Humectants | 미확인 |
| APP Complex | 엑티브온 | 미확인 | 미확인 |
| Aqua Ceramide-E | 엑티브온 | Proteins/Peptides | 미확인 |
| A-Silkne | 엑티브온 | Actives | 미확인 |
| A-Soothing Up RB RSPO MB | 엑티브온 | Extracts, Actives | 미확인 |
| FruitMax Brown(CE) | 주식회사 어바웃코스메틱 | Extracts | 미확인 |
| Kojic acid | 엑티브온 | Actives | 미확인 |
| Sprout GF Complex | 엑티브온 | Actives | 미확인 |
위 정보는 회사가 직접 확인해 준 값이 아니라 실제와 다를 수 있습니다. 거래 전에는 회사에 직접 확인하세요.