성분
성분 사전을 준비하고 있어요.
“Serine” resultados 24
| Imagen | Nombre | INCI | Qué hace | Productos verificados |
|---|---|---|---|---|
| 세린 | SERINE | Función del ingrediente | 640 | |
| 팔미토일에스에이치-헥사펩타이드-13세린에스피아마이드 | PALMITOYL SH-HEXAPEPTIDE-13 SERINE SP AMIDE | SKIN CONDITIONING MISCELLANEOUS | 2 | |
| 앤서린 | ANSERINE | Función del ingrediente · Antioxidante | — | |
| AZASERINE | AZASERINE | sin datos | — | |
| 메틸세린 | METHYLSERINE | Función del ingrediente | — | |
| O-PHOSPHOSERINE | O-PHOSPHOSERINE | Función del ingrediente | — | |
| 포스파티딜세린 | PHOSPHATIDYLSERINE | Función del ingrediente · SKIN PROTECTING 외 1 | — | |
| BIPHENYLSULFONYL SERINE | BIPHENYLSULFONYL SERINE | SKIN CONDITIONING MISCELLANEOUS · SKIN PROTECTING | — | |
| CYCLOHYDROXYPROLYL SERINE | CYCLOHYDROXYPROLYL SERINE | Función del ingrediente · SKIN CONDITIONING EMOLLIENT | — | |
| 폴리아미노슈가축합물 | POLYAMINO SUGAR CONDENSATE | Función del ingrediente | — | |
| 에세린 또는 피소스티그민 및 그 염류 | ESERINE OR PHYSOSTIGMINE AND ITS SALTS | sin datos | — | |
| CAPRYLOYL SERINE/SILK AMINO ACID METHYL ESTERS | CAPRYLOYL SERINE/SILK AMINO ACID METHYL ESTERS | Función del ingrediente | — | |
| PALMITOYL SERINE/SILK AMINO ACIDS METHYL ESTERS | PALMITOYL SERINE/SILK AMINO ACIDS METHYL ESTERS | Función del ingrediente | — | |
| UNDECENOYL SERINE/SILK AMINO ACID METHYL ESTERS | UNDECENOYL SERINE/SILK AMINO ACID METHYL ESTERS | Función del ingrediente | — | |
| PALMITOYL DIPEPTIDE-28 D-SERINE DIPEPTIDE-7 PALMITAMIDE | PALMITOYL DIPEPTIDE-28 D-SERINE DIPEPTIDE-7 PALMITAMIDE | Función del ingrediente | — | |
| SH-OLIGOPEPTIDE-78 TRI (S-BAY SCALLOP NONAPEPTIDE-1 SERINE) | SH-OLIGOPEPTIDE-78 TRI (S-BAY SCALLOP NONAPEPTIDE-1 SERINE) | HAIR CONDITIONING | — | |
| TRYPTOPHANYL HYDROXYPROLYL TRYPTOPHANYL HYDROXYPROLYL SERINE | TRYPTOPHANYL HYDROXYPROLYL TRYPTOPHANYL HYDROXYPROLYL SERINE | SKIN CONDITIONING MISCELLANEOUS | — | |
| (SH-OLIGOPEPTIDE-78 TRI (S-BAY SCALLOP NONAPEPTIDE-1 SERINE)) PEPTIDES | (SH-OLIGOPEPTIDE-78 TRI (S-BAY SCALLOP NONAPEPTIDE-1 SERINE)) PEPTIDES | HAIR CONDITIONING | — | |
| 소듐코코일(알지닌/아스파틱애씨드/글루타믹애씨드/아이소류신/류신/라이신/페닐알라닌/프롤린/세린/트레오닌/발린) | SODIUM COCOYL (ARGININE/ASPARTIC ACID/GLUTAMIC ACID/ISOLEUCINE/LEUCINE/LYSINE/PHENYLALANINE/PROLINE/SERINE/THREONINE/VALINE) | CLEANSING · SURFACTANT CLEANSING 외 1 | — | |
| 포타슘올리보일(알라닌/알지닌/아스파라진/아스파틱애씨드/글루타믹애씨드/글라이신/아이소류신/류신/라이신/메티오닌/페닐알라닌/프롤린/세린/트레오닌/트립토판/타이로신/발린) | POTASSIUM OLIVOYL (ALANINE/ARGININE/ASPARAGINE/ASPARTIC ACID/GLUTAMIC ACID/ GLYCINE/ISOLEUCINE/LEUCINE/LYSINE/METHIONINE/PHENYLALANINE/PROLINE/SERINE/THREONINE/TRYPTOPHAN/TYROSINE/VALINE) | CLEANSING · SURFACTANT CLEANSING 외 1 | — | |
| 소듐코코일/스테아로일(알라닌/알지닌/아스파라진/아스파틱애씨드/글루타믹애씨드/글루타민/글라이신/히스티딘/아이소류신/류신/라이신/페닐알라닌/프롤린/세린/트레오닌/타이로신/발린) | SODIUM COCOYL/STEAROYL (ALANINE/ARGININE/ASPARAGINE/ASPARTIC ACID/GLUTAMIC ACID/GLUTAMINE/GLYCINE/HISTIDINE/ISOLEUCINE/LEUCINE/LYSINE/PHENYLALANINE/PROLINE/SERINE/THREONINE/TYROSINE/VALINE) | SKIN CONDITIONING EMOLLIENT · Función del ingrediente 외 3 | — | |
| 소듐베헤노일/코코일(알라닌/알지닌/아스파라진/아스파틱애씨드/글루타믹애씨드/글라이신/아이소류신/류신/라이신/메티오닌/페닐알라닌/프롤린/세린/트레오닌/트립토판/타이로신/발린) | SODIUM BEHENOYL/COCOYL (ALANINE/ARGININE/ASPARAGINE/ASPARTIC ACID/GLUTAMIC ACID/GLYCINE/ISOLEUCINE/LEUCINE/LYSINE/METHIONINE/PHENYLALANINE/PROLINE/SERINE/THREONINE/TRYPTOPHAN/TYROSINE/VALINE) | CLEANSING · SURFACTANT CLEANSING 외 2 | — | |
| POTASSIUM LAUROYL/OLIVOYL (ALANINE/ARGININE/ASPARAGINE/ASPARTIC ACID/GLUTAMIC ACID/LYCINE/ISOLEUCINE/LEUCINE/LYSINE/METHIONINE/PHENYLALANINE/PROLINE/SERINE/THREONINE/TRYPTOPHAN/TYROSINE/VALINE) | POTASSIUM LAUROYL/OLIVOYL (ALANINE/ARGININE/ASPARAGINE/ASPARTIC ACID/GLUTAMIC ACID/LYCINE/ISOLEUCINE/LEUCINE/LYSINE/METHIONINE/PHENYLALANINE/PROLINE/SERINE/THREONINE/TRYPTOPHAN/TYROSINE/VALINE) | SKIN CONDITIONING EMOLLIENT · CLEANSING 외 2 | — | |
| 라우르다이모늄하이드록시프로필(알라닌/알지닌/아스파라진/아스파틱애씨드/글루타믹애씨드/글라이신/아이소류신/류신/라이신/메티오닌/페닐알라닌/프롤린/세린/트레오닌/트립토판/타이로신/발린) | LAURDIMONIUM HYDROXYPROPYL (ALANINE/ARGININE/ ASPARAGINE/ASPARTIC ACID/GLUTAMIC ACID/GLYCINE/ISOLEUCINE/LEUCINE/LYSINE/METHIONINE/PHENYLALANINE/PROLINE/SERINE/THREONINE/TRYPTOPHAN/TYROSINE/VALINE) | CLEANSING · SURFACTANT CLEANSING 외 1 | — |
성분 39,647개 · 원료 11,984개 · 회사 1,204곳을 출처 115곳에서 모았습니다. 아래 숫자는 지금 이 순간의 사전을 직접 세어 보여 줍니다.
원본 기록 연결은 그 출처에서 받은 기록 가운데 사전의 성분·물질과 이어진 비율입니다. 호주 AICIS·미국 EPA처럼 산업 화학물질 전체를 싣는 목록은 화장품과 무관한 물질이 대부분이라 낮게 나옵니다. 아직 열지 못한 출처 11곳은 무엇을 기다리는지 함께 기록해 두고 있습니다.