성분
성분 사전을 준비하고 있어요.
성분 40,098개 · 원료 11,984개 · 회사 1,204곳을 출처 115곳에서 모았습니다. 아래 숫자는 지금 이 순간의 사전을 직접 세어 보여 줍니다.
“EUGENOL” 搜索结果 9项
| 图片 | 名称 | INCI | 作用 | 已验证产品 |
|---|---|---|---|---|
| 유제놀 | EUGENOL | DENATURANT · PERFUMING | 184项 | |
| 아이소유제놀 | ISOEUGENOL | FLAVOURING · PERFUMING | 25项 | |
| METHYLEUGENOL | METHYLEUGENOL | 暂无资料 | — | |
| AMYLISOEUGENOL | AMYLISOEUGENOL | PERFUMING | — | |
| DIHYDROEUGENOL | DIHYDROEUGENOL | PERFUMING | — | |
| 메틸유제놀 | METHYL EUGENOL | PERFUMING | — | |
| BENZYL ISOEUGENOL | BENZYL ISOEUGENOL | PERFUMING | — | |
| METHYL ISOEUGENOL | METHYL ISOEUGENOL | PERFUMING | — | |
| OPINION CONCERNING METHYLEUGENOL ADOPTED BY THE SCCNFP DURING THE 14TH PLENARY MEETING OF 24 OCTOBER 2000 | OPINION CONCERNING METHYLEUGENOL ADOPTED BY THE SCCNFP DURING THE 14TH PLENARY MEETING OF 24 OCTOBER 2000 | 暂无资料 | — |
| 2,619 |
| 2일 전 |
| EU 화장품 규정EU | 2,149 / 2,387 (90%) | 2,064 | 오늘 |
|---|
| 영국 화장품 규정GB | 2,099 / 2,339 (90%) | 2,000 | 오늘 |
|---|
| ASEAN 화장품 지침ASEAN | 2,019 / 2,245 (90%) | 1,883 | 오늘 |
|---|
| 대만 FDA 화장품 성분TW | 1,016 / 1,090 (93%) | 988 | 오늘 |
|---|
| IARC 발암성 분류GLOBAL | 812 / 1,128 (72%) | 769 | 오늘 |
|---|
| 캐나다 금지·제한 성분 목록CA | 570 / 589 (97%) | 624 | 오늘 |
|---|
| 미국 NTP 독성 보고서US | 695 / 865 (80%) | 584 | 오늘 |
|---|
| EU SCCS 안전성 의견EU | 679 / 754 (90%) | 531 | 오늘 |
|---|
| 미국 FDA 금지·제한 성분US | 560 / 596 (94%) | 361 | 오늘 |
|---|
| EU 제한 성분(부속서 III)EU | 사실 단위 반영 | 281 | 2일 전 |
|---|
| IFRA 향료 기준GLOBAL | 246 / 263 (94%) | 246 | 오늘 |
|---|
| EU 금지 성분(부속서 II)EU | 사실 단위 반영 | 232 | 2일 전 |
|---|
| 호주 AICIS 고시AU | 224 / 2,306 (9.7%) | 216 | 오늘 |
|---|
| 대만 FDA 화장품 규제TW | 212 / 228 (93%) | 212 | 오늘 |
|---|
| 일본 화장품 기준JP | 191 / 226 (85%) | 186 | 오늘 |
|---|
| US FDA color additive inventoriesUS | 242 / 265 (91%) | 152 | 오늘 |
|---|
| EU 허용 색소(부속서 IV)EU | 사실 단위 반영 | 122 | 2일 전 |
|---|
| EU 허용 보존제(부속서 V)EU | 사실 단위 반영 | 33 | 2일 전 |
|---|
| EU 허용 자외선 차단제(부속서 VI)EU | 사실 단위 반영 | 25 | 2일 전 |
|---|
| IFRA 향료 공개 목록GLOBAL | 10 / 24 (42%) | 10 | 오늘 |
|---|
| US eCFR cosmetics regulationsUS | 9 / 21 (43%) | 9 | 오늘 |
|---|
| 대한화장품협회 성분사전KR | 21,853 / 22,041 (99%) | 19,494 | 오늘 |
|---|
| 일본 화장품공업연합회 표시명JP | 101,082 / 101,442 (100%) | 14,877 | 오늘 |
|---|
| 미국 EPA CompToxUS | 사실 단위 반영 | 8,294 | 4일 전 |
|---|
| 미국 EPA 화학물질 DBUS | 8,484 / 9,832 (86%) | 8,087 | 오늘 |
|---|
| GBIF 생물종 정보GLOBAL | 사실 단위 반영 | 7,541 | 2일 전 |
|---|
| UniChem 화학물질 통합 IDGLOBAL | 6,792 / 7,043 (96%) | 6,345 | 오늘 |
|---|
| NIST 화학 웹북US | 2,680 / 2,696 (99%) | 2,616 | 오늘 |
|---|
| ChEBIGLOBAL | 2,767 / 2,795 (99%) | 2,601 | 오늘 |
|---|
| PubChemGLOBAL | 사실 단위 반영 | 2,378 | 10일 전 |
|---|
원본 기록 연결은 그 출처에서 받은 기록 가운데 사전의 성분·물질과 이어진 비율입니다. 호주 AICIS·미국 EPA처럼 산업 화학물질 전체를 싣는 목록은 화장품과 무관한 물질이 대부분이라 낮게 나옵니다. 아직 열지 못한 출처 11곳은 무엇을 기다리는지 함께 기록해 두고 있습니다.