성분
성분 사전을 준비하고 있어요.
성분 29,875개 · 원료 11,984개 · 회사 1,204곳을 출처 115곳에서 모았습니다. 아래 숫자는 지금 이 순간의 사전을 직접 세어 보여 줍니다.
“피피지-7” 검색 결과 21개
| 이미지 | 성분명 | INCI | 하는 일 | 검증 제품 |
|---|---|---|---|---|
| 폴록사머124 | MEROXAPOL 105 | 수분을 끌어오는 성분 · 씻어내는 성분 외 2 | 10개 | |
| 폴리실리콘-13 | POLYSILICONE-13 | 수분을 끌어오는 성분 · 수분이 날아가지 않게 막는 성분 외 2 | 4개 | |
| 메톡시피이지/피피지-7/3아미노프로필다이메티콘 | METHOXY PEG/PPG-7/3 AMINOPROPYL DIMETHICONE | 모발 용도 | 1개 | |
| 피피지-3 | PPG-3 | 피부 컨디셔닝 성분 · 제형과 사용감을 만드는 성분 | — | |
| 피피지-7-부테스-4 | PPG-7-BUTETH-4 | 피부 컨디셔닝 성분 · 제형과 사용감을 만드는 성분 | — | |
| 피피지-7-부테스-10 | PPG-7-BUTETH-10 | 피부 컨디셔닝 성분 · 제형과 사용감을 만드는 성분 | — | |
| 피피지-4라우릴에터 | PPG-4 LAURYL ETHER | 피부를 부드럽게 하는 성분 · 피부 컨디셔닝 성분 | — | |
| 피피지-9글리세릴에터 | PPG-3 GLYCERYL ETHER | 피부를 부드럽게 하는 성분 · 피부 컨디셔닝 성분 외 3 | — | |
| 피피지-70토코페레스-100 | PPG-70 TOCOPHERETH-100 | 피부 컨디셔닝 성분 · 산화를 늦추는 성분 외 1 | — | |
| 피피지-7/피이지-30피토스테롤 | PPG-7/PEG-30 PHYTOSTEROL | 씻어내는 성분 · 물과 기름을 섞는 성분 | — | |
| 피이지-4-피피지-7C13/C15알코올 | PEG-4-PPG-7 C13/C15 ALCOHOL | 씻어내는 성분 | — | |
| 피이지/피피지-7/12다이메틸에터 | PEG/PPG-7/12 DIMETHYL ETHER | 피부 컨디셔닝 성분 | — | |
| 피피지-70폴리글리세릴-10에터 | PPG-70 POLYGLYCERYL-10 ETHER | 모발 용도 | — | |
| 세틸피이지/피피지-7/3다이메티콘 | CETYL PEG/PPG-7/3 DIMETHICONE | 씻어내는 성분 · 물과 기름을 섞는 성분 | — | |
| 피이아이-14피이지-10/피피지-7코폴리머 | PEI-14 PEG-10/PPG-7 COPOLYMER | 씻어내는 성분 · 제형과 사용감을 만드는 성분 | — | |
| 피피지-7/석시닉애씨드코폴리머 | PPG-7/SUCCINIC ACID COPOLYMER | 수분이 날아가지 않게 막는 성분 | — | |
| 피이지/피피지-70/30토코페릴에터 | PEG/PPG-70/30 TOCOPHERYL ETHER | 피부 컨디셔닝 성분 · 산화를 늦추는 성분 외 4 | — | |
| 피피지-75-피이지-300헥실렌글라이콜 | PPG-75-PEG-300 HEXYLENE GLYCOL | 씻어내는 성분 | — | |
| 피피지-77트라이메틸올프로판에터 | PPG-77 TRIMETHYLOLPROPANE ETHER | 피부 컨디셔닝 성분 | — | |
| 다이메티콘피이지/피피지-7/4포스페이트 | DIMETHICONE PEG/PPG-7/4 PHOSPHATE | 씻어내는 성분 · 물과 기름을 섞는 성분 | — | |
| 피이지/피피지-75/25카보닉애씨드코폴리머 | PEG/PPG-75/25 CARBONIC ACID COPOLYMER | 모발 용도 | — |
| 1,846 |
| 2일 전 |
| EU 화장품 규정EU | 722 / 2,387 (30%) | 697 | 오늘 |
|---|
| 영국 화장품 규정GB | 670 / 2,339 (29%) | 643 | 오늘 |
|---|
| ASEAN 화장품 지침ASEAN | 706 / 2,245 (31%) | 636 | 오늘 |
|---|
| 대만 FDA 화장품 성분TW | 557 / 1,090 (51%) | 534 | 오늘 |
|---|
| EU 제한 성분(부속서 III)EU | 사실 단위 반영 | 281 | 어제 |
|---|
| EU 금지 성분(부속서 II)EU | 사실 단위 반영 | 232 | 어제 |
|---|
| 캐나다 금지·제한 성분 목록CA | 154 / 589 (26%) | 211 | 오늘 |
|---|
| 대만 FDA 화장품 규제TW | 202 / 228 (89%) | 202 | 오늘 |
|---|
| EU SCCS 안전성 의견EU | 320 / 754 (42%) | 193 | 오늘 |
|---|
| 호주 AICIS 고시AU | 200 / 2,306 (8.7%) | 192 | 오늘 |
|---|
| IFRA 향료 기준GLOBAL | 173 / 263 (66%) | 173 | 오늘 |
|---|
| IARC 발암성 분류GLOBAL | 169 / 1,128 (15%) | 158 | 오늘 |
|---|
| 미국 NTP 독성 보고서US | 158 / 865 (18%) | 141 | 오늘 |
|---|
| 미국 FDA 금지·제한 성분US | 193 / 596 (32%) | 140 | 오늘 |
|---|
| EU 허용 색소(부속서 IV)EU | 사실 단위 반영 | 122 | 어제 |
|---|
| 일본 화장품 기준JP | 51 / 226 (23%) | 49 | 오늘 |
|---|
| US FDA color additive inventoriesUS | 64 / 265 (24%) | 47 | 오늘 |
|---|
| EU 허용 보존제(부속서 V)EU | 사실 단위 반영 | 33 | 어제 |
|---|
| EU 허용 자외선 차단제(부속서 VI)EU | 사실 단위 반영 | 25 | 어제 |
|---|
| IFRA 향료 공개 목록GLOBAL | 10 / 24 (42%) | 10 | 오늘 |
|---|
| US eCFR cosmetics regulationsUS | 3 / 21 (14%) | 3 | 오늘 |
|---|
| 대한화장품협회 성분사전KR | 19,902 / 22,041 (90%) | 17,551 | 오늘 |
|---|
| 일본 화장품공업연합회 표시명JP | 90,156 / 101,442 (89%) | 13,079 | 오늘 |
|---|
| 미국 EPA CompToxUS | 사실 단위 반영 | 8,294 | 4일 전 |
|---|
| 미국 EPA 화학물질 DBUS | 8,467 / 9,832 (86%) | 8,070 | 오늘 |
|---|
| GBIF 생물종 정보GLOBAL | 사실 단위 반영 | 7,541 | 어제 |
|---|
| UniChem 화학물질 통합 IDGLOBAL | 6,792 / 7,043 (96%) | 6,345 | 오늘 |
|---|
| NIST 화학 웹북US | 2,680 / 2,696 (99%) | 2,616 | 오늘 |
|---|
| ChEBIGLOBAL | 2,767 / 2,795 (99%) | 2,601 | 오늘 |
|---|
| PubChemGLOBAL | 사실 단위 반영 | 2,378 | 9일 전 |
|---|
원본 기록 연결은 그 출처에서 받은 기록 가운데 사전의 성분·물질과 이어진 비율입니다. 호주 AICIS·미국 EPA처럼 산업 화학물질 전체를 싣는 목록은 화장품과 무관한 물질이 대부분이라 낮게 나옵니다. 아직 열지 못한 출처 11곳은 무엇을 기다리는지 함께 기록해 두고 있습니다.