성분
성분 사전을 준비하고 있어요.
성분 29,875개 · 원료 11,984개 · 회사 1,204곳을 출처 115곳에서 모았습니다. 아래 숫자는 지금 이 순간의 사전을 직접 세어 보여 줍니다.
“Calendula Officinalis Flower” 検索結果 6件
| 画像 | 成分名 | INCI | 役割 | 確認済み製品 |
|---|---|---|---|---|
| 포트마리골드꽃 | CALENDULA OFFICINALIS FLOWER | SKIN CONDITIONING EMOLLIENT · 成分の役割 외 3 | 256件 | |
| 포트마리골드꽃오일 | CALENDULA OFFICINALIS FLOWER OIL | 成分の役割 · PERFUMING | 13件 | |
| CALENDULA OFFICINALIS FLOWER FERMENT FILTRATE | CALENDULA OFFICINALIS FLOWER FERMENT FILTRATE | SKIN CONDITIONING MISCELLANEOUS · EXFOLIATING | — | |
| LACTOBACILLUS/CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT FERMENT FILTRATE | LACTOBACILLUS/CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT FERMENT FILTRATE | SKIN CONDITIONING EMOLLIENT · 成分の役割 외 1 | — | |
| ASPERGILLUS/CALENDULA OFFICINALIS FLOWER/HYDROLYZED RICE/OCIMUM TENUIFLORUM LEAF FERMENT FILTRATE | ASPERGILLUS/CALENDULA OFFICINALIS FLOWER/HYDROLYZED RICE/OCIMUM TENUIFLORUM LEAF FERMENT FILTRATE | SKIN CONDITIONING EMOLLIENT | — | |
| SAFFLOWER FLOWER/(ACHILLEA MILLEFOLIUM/CALENDULA OFFICINALIS FLOWER/LEAF/STEM)/(VACCINIUM MYRTILLUS/VITEX AGNUS-CASTUS FRUIT)/RHUS CHINENSIS GALL/(CAMELLIA SINENSIS/NETTLE LEAF)/DICHROA FEBRIFUGA ROOT/GRAPE SEED/(JUNIPERUS COMMUNIS STEM/LEAF)/ACACIA CATECHU WOOD/GOLDENROD/HYPERICUM PERFORATUM EXTRACT | SAFFLOWER FLOWER/(ACHILLEA MILLEFOLIUM/CALENDULA OFFICINALIS FLOWER/LEAF/STEM)/(VACCINIUM MYRTILLUS/VITEX AGNUS-CASTUS FRUIT)/RHUS CHINENSIS GALL/(CAMELLIA SINENSIS/NETTLE LEAF)/DICHROA FEBRIFUGA ROOT/GRAPE SEED/(JUNIPERUS COMMUNIS STEM/LEAF)/ACACIA CATECHU WOOD/GOLDENROD/HYPERICUM PERFORATUM EXTRACT | EYELASH CONDITIONING | — |
| 1,846 |
| 2일 전 |
| EU 화장품 규정EU | 722 / 2,387 (30%) | 697 | 오늘 |
|---|
| 영국 화장품 규정GB | 670 / 2,339 (29%) | 643 | 오늘 |
|---|
| ASEAN 화장품 지침ASEAN | 706 / 2,245 (31%) | 636 | 오늘 |
|---|
| 대만 FDA 화장품 성분TW | 557 / 1,090 (51%) | 534 | 오늘 |
|---|
| EU 제한 성분(부속서 III)EU | 사실 단위 반영 | 281 | 2일 전 |
|---|
| EU 금지 성분(부속서 II)EU | 사실 단위 반영 | 232 | 2일 전 |
|---|
| 캐나다 금지·제한 성분 목록CA | 154 / 589 (26%) | 211 | 오늘 |
|---|
| 대만 FDA 화장품 규제TW | 202 / 228 (89%) | 202 | 오늘 |
|---|
| EU SCCS 안전성 의견EU | 320 / 754 (42%) | 193 | 오늘 |
|---|
| 호주 AICIS 고시AU | 200 / 2,306 (8.7%) | 192 | 오늘 |
|---|
| IFRA 향료 기준GLOBAL | 173 / 263 (66%) | 173 | 오늘 |
|---|
| IARC 발암성 분류GLOBAL | 169 / 1,128 (15%) | 158 | 오늘 |
|---|
| 미국 NTP 독성 보고서US | 158 / 865 (18%) | 141 | 오늘 |
|---|
| 미국 FDA 금지·제한 성분US | 193 / 596 (32%) | 140 | 오늘 |
|---|
| EU 허용 색소(부속서 IV)EU | 사실 단위 반영 | 122 | 2일 전 |
|---|
| 일본 화장품 기준JP | 51 / 226 (23%) | 49 | 오늘 |
|---|
| US FDA color additive inventoriesUS | 64 / 265 (24%) | 47 | 오늘 |
|---|
| EU 허용 보존제(부속서 V)EU | 사실 단위 반영 | 33 | 2일 전 |
|---|
| EU 허용 자외선 차단제(부속서 VI)EU | 사실 단위 반영 | 25 | 2일 전 |
|---|
| IFRA 향료 공개 목록GLOBAL | 10 / 24 (42%) | 10 | 오늘 |
|---|
| US eCFR cosmetics regulationsUS | 3 / 21 (14%) | 3 | 오늘 |
|---|
| 대한화장품협회 성분사전KR | 19,902 / 22,041 (90%) | 17,551 | 오늘 |
|---|
| 일본 화장품공업연합회 표시명JP | 90,156 / 101,442 (89%) | 13,079 | 오늘 |
|---|
| 미국 EPA CompToxUS | 사실 단위 반영 | 8,294 | 4일 전 |
|---|
| 미국 EPA 화학물질 DBUS | 8,467 / 9,832 (86%) | 8,070 | 오늘 |
|---|
| GBIF 생물종 정보GLOBAL | 사실 단위 반영 | 7,541 | 2일 전 |
|---|
| UniChem 화학물질 통합 IDGLOBAL | 6,792 / 7,043 (96%) | 6,345 | 오늘 |
|---|
| NIST 화학 웹북US | 2,680 / 2,696 (99%) | 2,616 | 오늘 |
|---|
| ChEBIGLOBAL | 2,767 / 2,795 (99%) | 2,601 | 오늘 |
|---|
| PubChemGLOBAL | 사실 단위 반영 | 2,378 | 10일 전 |
|---|
원본 기록 연결은 그 출처에서 받은 기록 가운데 사전의 성분·물질과 이어진 비율입니다. 호주 AICIS·미국 EPA처럼 산업 화학물질 전체를 싣는 목록은 화장품과 무관한 물질이 대부분이라 낮게 나옵니다. 아직 열지 못한 출처 11곳은 무엇을 기다리는지 함께 기록해 두고 있습니다.