성분
성분 사전을 준비하고 있어요.
성분 39,647개 · 원료 11,984개 · 회사 1,204곳을 출처 115곳에서 모았습니다. 아래 숫자는 지금 이 순간의 사전을 직접 세어 보여 줍니다.
“205” 検索結果 15件
| 画像 | 成分名 | INCI | 役割 | 確認済み製品 |
|---|---|---|---|---|
| CI 42090 | CI 42090 | COLORANT | 353件 | |
| 폴록사머124 | MEROXAPOL 105 | 成分の役割 · CLEANSING 외 7 | 10件 | |
| 녹색3호 | CI 42053 | COLORANT | 6件 | |
| 산성등색7호 | CI 15510 | COLORANT | 1件 | |
| CI 15630 | CI 15630 | COLORANT | 1件 | |
| 산성청색3호 | CI 42051 | COLORANT | — | |
| 청색202호 | D&C BLUE NO. 7 | 資料なし | — | |
| GREEN 3, CI 42053 | GREEN 3, CI 42053 | 資料なし | — | |
| SH-OLIGOPEPTIDE-205 SP AMIDE | SH-OLIGOPEPTIDE-205 SP AMIDE | SKIN CONDITIONING MISCELLANEOUS · SKIN PROTECTING | — | |
| 황색205호 | KI205, BENZIDINE YELLOW G, CI 21090 | 資料なし | — | |
| 녹색205호 | MIDORI205, LIGHT GREEN SF YELLOWISH, CI 42095 | 資料なし | — | |
| STREPTOMYCES SP. AN120535 FERMENT EXTRACT FILTRATE | STREPTOMYCES SP. AN120535 FERMENT EXTRACT FILTRATE | 成分の役割 | — | |
| 알-(에스-에이치아이브이-1올리고펩타이드-5알에이치-올리고펩타이드-98올리고펩타이드-205알에이치-올리고펩타이드-109알에이치-올리고펩타이드-100트라이펩타이드-89알에이치-올리고펩타이드-101) | R-(S-HIV-1 OLIGOPEPTIDE-5 RH-OLIGOPEPTIDE-98 OLIGOPEPTIDE-205 RH-OLIGOPEPTIDE-109 RH-OLIGOPEPTIDE-100 TRIPEPTIDE-89 RH-OLIGOPEPTIDE-101) | SKIN CONDITIONING EMOLLIENT · SKIN PROTECTING | — | |
| 에탄아미늄, N-(4-((4-다이에칠아미노)페닐)(5-하이드록시-2,4-다이설포페닐)메틸렌)-2,5-사이클로헥사디엔-1-일리덴)-N-에틸-하이드록사이드, 분자 내 염, 칼슘염(2:1) (산성청색3호; CI 42051) (염모제로 사용될때) | ETHANAMINIUM, N-(4-((4-DIETHYLAMINO)PHENYL)(5-HYDROXY-2,4-DISULFOPHENYL)METHYLENE)-2,5-CYCLOHEXADIEN-1-YLIDENE)-N-ETHYL-, HYDROXIDE, INNER SALT, CALCIUM SALT (2:1) (ACID BLUE 3; CI 42051) | 資料なし | — | |
| 벤젠메탄아미늄, N-에틸-N-(4-((4-(에틸((3-설포페닐)메틸)아미노)페닐)(4-하이드록시-2-설포페닐)메틸렌)-2,5-사이클로헥사디엔-1-일리덴)-3-설포-하이드록사이드, 분자 내 염, 다이소듐염(패스트녹색 FCF; CI 42053) (염모제로 사용될때) | BENZENEMETHANAMINIUM, N-ETHYL-N-(4-((4-(ETHYL((3-SULFOPHENYL)METHYL)AMINO)PHENYL)(4-HYDROXY-2-SULFOPHENYL)METHYLENE)-2,5-CYCLOHEXADIEN-1-YLIDENE)-3-SULFO-, HYDROXIDE, INNER SALT, DISODIUM SALT (FAST GREEN FCF; CI 42053) | 資料なし | — |
| 2,619 |
| 2일 전 |
| EU 화장품 규정EU | 2,117 / 2,387 (89%) | 2,031 | 오늘 |
|---|
| 영국 화장품 규정GB | 2,067 / 2,339 (88%) | 1,968 | 오늘 |
|---|
| ASEAN 화장품 지침ASEAN | 1,984 / 2,245 (88%) | 1,846 | 오늘 |
|---|
| 대만 FDA 화장품 성분TW | 1,028 / 1,090 (94%) | 1,001 | 오늘 |
|---|
| IARC 발암성 분류GLOBAL | 815 / 1,128 (72%) | 775 | 오늘 |
|---|
| 캐나다 금지·제한 성분 목록CA | 570 / 589 (97%) | 625 | 오늘 |
|---|
| 미국 NTP 독성 보고서US | 701 / 865 (81%) | 588 | 오늘 |
|---|
| EU SCCS 안전성 의견EU | 679 / 754 (90%) | 531 | 오늘 |
|---|
| 미국 FDA 금지·제한 성분US | 560 / 596 (94%) | 361 | 오늘 |
|---|
| EU 제한 성분(부속서 III)EU | 사실 단위 반영 | 281 | 2일 전 |
|---|
| IFRA 향료 기준GLOBAL | 246 / 263 (94%) | 246 | 오늘 |
|---|
| EU 금지 성분(부속서 II)EU | 사실 단위 반영 | 232 | 2일 전 |
|---|
| 호주 AICIS 고시AU | 223 / 2,306 (9.7%) | 215 | 오늘 |
|---|
| 대만 FDA 화장품 규제TW | 212 / 228 (93%) | 212 | 오늘 |
|---|
| 일본 화장품 기준JP | 191 / 226 (85%) | 184 | 오늘 |
|---|
| US FDA color additive inventoriesUS | 242 / 265 (91%) | 152 | 오늘 |
|---|
| EU 허용 색소(부속서 IV)EU | 사실 단위 반영 | 122 | 2일 전 |
|---|
| EU 허용 보존제(부속서 V)EU | 사실 단위 반영 | 33 | 2일 전 |
|---|
| EU 허용 자외선 차단제(부속서 VI)EU | 사실 단위 반영 | 25 | 2일 전 |
|---|
| IFRA 향료 공개 목록GLOBAL | 10 / 24 (42%) | 10 | 오늘 |
|---|
| US eCFR cosmetics regulationsUS | 9 / 21 (43%) | 9 | 오늘 |
|---|
| 대한화장품협회 성분사전KR | 21,870 / 22,041 (99%) | 19,519 | 오늘 |
|---|
| 일본 화장품공업연합회 표시명JP | 101,088 / 101,442 (100%) | 14,857 | 어제 |
|---|
| 미국 EPA CompToxUS | 사실 단위 반영 | 8,294 | 4일 전 |
|---|
| 미국 EPA 화학물질 DBUS | 8,484 / 9,832 (86%) | 8,087 | 오늘 |
|---|
| GBIF 생물종 정보GLOBAL | 사실 단위 반영 | 7,541 | 2일 전 |
|---|
| UniChem 화학물질 통합 IDGLOBAL | 6,792 / 7,043 (96%) | 6,345 | 오늘 |
|---|
| NIST 화학 웹북US | 2,680 / 2,696 (99%) | 2,616 | 오늘 |
|---|
| ChEBIGLOBAL | 2,767 / 2,795 (99%) | 2,601 | 오늘 |
|---|
| PubChemGLOBAL | 사실 단위 반영 | 2,378 | 10일 전 |
|---|
원본 기록 연결은 그 출처에서 받은 기록 가운데 사전의 성분·물질과 이어진 비율입니다. 호주 AICIS·미국 EPA처럼 산업 화학물질 전체를 싣는 목록은 화장품과 무관한 물질이 대부분이라 낮게 나옵니다. 아직 열지 못한 출처 11곳은 무엇을 기다리는지 함께 기록해 두고 있습니다.