성분
성분 사전을 준비하고 있어요.
성분 29,875개 · 원료 11,984개 · 회사 1,204곳을 출처 115곳에서 모았습니다. 아래 숫자는 지금 이 순간의 사전을 직접 세어 보여 줍니다.
“적” 検索結果 66件
| 画像 | 成分名 | INCI | 役割 | 確認済み製品 |
|---|---|---|---|---|
| CI 77491 | CI 77491 | COLORANT | 925件 | |
| 피그먼트적색57호 | CI 15850 | COLORANT | 548件 | |
| CI 73360 | CI 73360 | COLORANT | 300件 | |
| CI 15880 | CI 15880 | COLORANT | 275件 | |
| 산성적색33호 | CI 17200 | COLORANT | 46件 | |
| 커리레드 | CI 16035 | COLORANT | 18件 | |
| 솔벤트적색23호 | CI 26100 | COLORANT | 14件 | |
| 염기성적색51호 | BASIC RED 51 | HAIR DYEING | 6件 | |
| 피그먼트적색4호 | CI 12085 | COLORANT | 5件 | |
| CI 14700 | CI 14700 | COLORANT | 5件 | |
| CI 12120 | CI 12120 | COLORANT | 1件 | |
| CI 15630 | CI 15630 | COLORANT | 1件 | |
| 산성적색92호 | ACID RED 92 | HAIR DYEING | 1件 | |
| 염기성적색76호 | BASIC RED 76 | HAIR DYEING | 1件 | |
| 솔벤트적색3호 | CI 12010 | COLORANT | — | |
| 피그먼트적색112호 | CI 12370 | COLORANT | — | |
| 피그먼트적색5호 | CI 12490 | COLORANT | — | |
| CI 15620 | CI 15620 | COLORANT | — | |
| CI 15800 | CI 15800 | COLORANT | — | |
| 산성적색27호 | CI 16185 | COLORANT | — | |
| 산성적색18호 | CI 16255 | COLORANT | — | |
| 적색106호 | CI 45100 | COLORANT | — | |
| 산성자색9호 | CI 45190 | COLORANT | — | |
| 산성적색95호 | CI 45425 | COLORANT | — | |
| 피그먼트적색83호 | CI 58000 | COLORANT | — | |
| 적철석 | HEMATITE | SKIN CONDITIONING MISCELLANEOUS · COLORANT | — | |
| 산성적색35호 | ACID RED 35 | HAIR DYEING | — | |
| 산성적색51호 | ACID RED 51 | COLORANT | — | |
| 산성적색87호 | ACID RED 87 | COLORANT | — | |
| 염기성적색2호 | BASIC RED 2 | HAIR DYEING | — | |
| 산성적색195호 | ACID RED 195 | COLORANT | — | |
| 염기성적색22호 | BASIC RED 22 | HAIR DYEING | — | |
| 염기성적색46호 | BASIC RED 46 | HAIR DYEING | — | |
| 에치씨적색1호 | HC RED NO. 1 | HAIR DYEING | — | |
| 에치씨적색3호 | HC RED NO. 3 | HAIR DYEING | — | |
| 에치씨적색7호 | HC RED NO. 7 | HAIR DYEING | — | |
| 에치씨적색8호 | HC RED NO. 8 | HAIR DYEING | — | |
| 에치씨적색9호 | HC RED NO. 9 | HAIR DYEING | — | |
| 염기성적색118호 | BASIC RED 118 | HAIR DYEING | — | |
| 다이렉트적색23호 | DIRECT RED 23 | HAIR DYEING | — | |
| 다이렉트적색80호 | DIRECT RED 80 | HAIR DYEING | — | |
| 다이렉트적색81호 | DIRECT RED 81 | HAIR DYEING | — | |
| 에치씨적색10호 | HC RED NO. 10 | HAIR DYEING | — | |
| 에치씨적색11호 | HC RED NO. 11 | HAIR DYEING | — | |
| 에치씨적색13호 | HC RED NO. 13 | HAIR DYEING | — | |
| 에치씨적색17호 | HC RED NO. 17 | HAIR DYEING | — | |
| 피그먼트적색48호 | PIGMENT RED 48 | HAIR DYEING | — | |
| 피그먼트적색53호 | PIGMENT RED 53 | COLORANT | — | |
| 솔벤트적색24호 | SOLVENT RED 24 | COLORANT | — | |
| 솔벤트적색72호 | SOLVENT RED 72 | COLORANT | — | |
| 솔벤트적색73호 | SOLVENT RED 73 | HAIR DYEING | — | |
| 분산적색11호 | DISPERSE RED 11 | HAIR DYEING | — | |
| 분산적색15호 | DISPERSE RED 15 | HAIR DYEING | — | |
| 분산적색17호 | DISPERSE RED 17 | HAIR DYEING | — | |
| 적철석추출물 | HEMATITE EXTRACT | SKIN PROTECTING | — | |
| 피그먼트적색53:1호 | PIGMENT RED 53:1 | COLORANT | — | |
| 적미초 | RED RICE VINEGAR | ASTRINGENT | — | |
| 솔벤트적색49:1호 | SOLVENT RED 49:1 | COLORANT | — | |
| 산성적색18호알루미늄레이크 | ACID RED 18 ALUMINUM LAKE | HAIR DYEING | — | |
| 세럼알부민 | HYDROLYZED RED BLOOD CELLS | 成分の役割 | — | |
| 피그먼트적색172호알루미늄레이크 | PIGMENT RED 172 ALUMINUM LAKE | COLORANT | — | |
| 적색야계신경세포배양액 | CHICKEN NEURAL CELL CONDITIONED MEDIA | 成分の役割 | — | |
| 적색야계배아섬유아세포배양액 | CHICKEN EMBRYONIC FIBROBLAST CONDITIONED MEDIA | 成分の役割 | — | |
| 적색야계다능성원시생식세포배양액 | CHICKEN PLURIPOTENT PRIMORDIAL GERM CELL CONDITIONED MEDIA | 成分の役割 | — | |
| 적색야계유도다능성세포배양액 | RED JUNGLEFOWL INDUCED PLURIPOTENT CELL CULTURE CONDITIONED MEDIA | 成分の役割 | — | |
| 적색야계배반엽다능성세포배양액 | RED JUNGLEFOWL BLASTODERM PLURIPOTENT CELL CULTURE CONDITIONED MEDIA | 成分の役割 | — |
| 1,846 |
| 2일 전 |
| EU 화장품 규정EU | 722 / 2,387 (30%) | 697 | 오늘 |
|---|
| 영국 화장품 규정GB | 670 / 2,339 (29%) | 643 | 오늘 |
|---|
| ASEAN 화장품 지침ASEAN | 706 / 2,245 (31%) | 636 | 오늘 |
|---|
| 대만 FDA 화장품 성분TW | 557 / 1,090 (51%) | 534 | 오늘 |
|---|
| EU 제한 성분(부속서 III)EU | 사실 단위 반영 | 281 | 2일 전 |
|---|
| EU 금지 성분(부속서 II)EU | 사실 단위 반영 | 232 | 2일 전 |
|---|
| 캐나다 금지·제한 성분 목록CA | 154 / 589 (26%) | 211 | 오늘 |
|---|
| 대만 FDA 화장품 규제TW | 202 / 228 (89%) | 202 | 오늘 |
|---|
| EU SCCS 안전성 의견EU | 320 / 754 (42%) | 193 | 오늘 |
|---|
| 호주 AICIS 고시AU | 200 / 2,306 (8.7%) | 192 | 오늘 |
|---|
| IFRA 향료 기준GLOBAL | 173 / 263 (66%) | 173 | 오늘 |
|---|
| IARC 발암성 분류GLOBAL | 169 / 1,128 (15%) | 158 | 오늘 |
|---|
| 미국 NTP 독성 보고서US | 158 / 865 (18%) | 141 | 오늘 |
|---|
| 미국 FDA 금지·제한 성분US | 193 / 596 (32%) | 140 | 오늘 |
|---|
| EU 허용 색소(부속서 IV)EU | 사실 단위 반영 | 122 | 2일 전 |
|---|
| 일본 화장품 기준JP | 51 / 226 (23%) | 49 | 오늘 |
|---|
| US FDA color additive inventoriesUS | 64 / 265 (24%) | 47 | 오늘 |
|---|
| EU 허용 보존제(부속서 V)EU | 사실 단위 반영 | 33 | 2일 전 |
|---|
| EU 허용 자외선 차단제(부속서 VI)EU | 사실 단위 반영 | 25 | 2일 전 |
|---|
| IFRA 향료 공개 목록GLOBAL | 10 / 24 (42%) | 10 | 오늘 |
|---|
| US eCFR cosmetics regulationsUS | 3 / 21 (14%) | 3 | 오늘 |
|---|
| 대한화장품협회 성분사전KR | 19,902 / 22,041 (90%) | 17,551 | 오늘 |
|---|
| 일본 화장품공업연합회 표시명JP | 90,156 / 101,442 (89%) | 13,079 | 오늘 |
|---|
| 미국 EPA CompToxUS | 사실 단위 반영 | 8,294 | 4일 전 |
|---|
| 미국 EPA 화학물질 DBUS | 8,467 / 9,832 (86%) | 8,070 | 오늘 |
|---|
| GBIF 생물종 정보GLOBAL | 사실 단위 반영 | 7,541 | 2일 전 |
|---|
| UniChem 화학물질 통합 IDGLOBAL | 6,792 / 7,043 (96%) | 6,345 | 오늘 |
|---|
| NIST 화학 웹북US | 2,680 / 2,696 (99%) | 2,616 | 오늘 |
|---|
| ChEBIGLOBAL | 2,767 / 2,795 (99%) | 2,601 | 오늘 |
|---|
| PubChemGLOBAL | 사실 단위 반영 | 2,378 | 10일 전 |
|---|
원본 기록 연결은 그 출처에서 받은 기록 가운데 사전의 성분·물질과 이어진 비율입니다. 호주 AICIS·미국 EPA처럼 산업 화학물질 전체를 싣는 목록은 화장품과 무관한 물질이 대부분이라 낮게 나옵니다. 아직 열지 못한 출처 11곳은 무엇을 기다리는지 함께 기록해 두고 있습니다.