데이터 출처 현황성분 39,646/39,647개(99.9%)가 공식 출처와 연결 · 출처 40곳 · 오늘 갱신
성분 39,647개 · 원료 11,984개 · 회사 1,204곳을 출처 115곳에서 모았습니다. 아래 숫자는 지금 이 순간의 사전을 직접 세어 보여 줍니다.
| 출처 | 원본 기록 연결 | 연결된 성분 | 마지막 확인 |
|---|
| EU CosIng 성분 목록EU | 33,377 / 33,637 (99%) | 30,474 | 오늘 |
|---|
| 식약처 화장품 원료성분KR | 21,783 / 21,897 (99%) | 19,561 | 2일 전 |
|---|
| 중국 사용 원료 목록(IECIC)CN | 8,924 / 8,968 (100%) | 7,776 | 오늘 |
|---|
| 호주 화학물질 목록(AICIS)AU | 8,032 / 39,530 (20%) | 7,222 | 오늘 |
|---|
| 식약처 화장품 규제 정보KR | 42,170 / 45,078 (94%) | 5,998 | 2일 전 |
|---|
| 미국 FDA 물질 등록(GSRS)GLOBAL | 6,973 / 7,543 (92%) | 5,933 | 오늘 |
|---|
| 미국 FDA 물질 식별번호(UNII)US | 사실 단위 반영 | 5,799 | 2일 전 |
|---|
| 미국 CIR 안전성 평가US | 7,930 / 7,942 (100%) | 5,295 | 오늘 |
|---|
| 한국환경공단 유독물 GHS 정보KR | 사실 단위 반영 | 3,762 | 2일 전 |
|---|
| 안전보건공단 물질안전보건자료 조회 서비스KR | 사실 단위 반영 | 2,619 | 2일 전 |
|---|
| EU 화장품 규정EU | 2,117 / 2,387 (89%) | 2,031 | 오늘 |
|---|
| 영국 화장품 규정GB | 2,067 / 2,339 (88%) | 1,968 | 오늘 |
|---|
| ASEAN 화장품 지침ASEAN | 1,984 / 2,245 (88%) | 1,846 | 오늘 |
|---|
| 대만 FDA 화장품 성분TW | 1,028 / 1,090 (94%) | 1,001 | 오늘 |
|---|
| IARC 발암성 분류GLOBAL | 815 / 1,128 (72%) | 775 | 오늘 |
|---|
| 캐나다 금지·제한 성분 목록CA | 570 / 589 (97%) | 625 | 오늘 |
|---|
| 미국 NTP 독성 보고서US | 701 / 865 (81%) | 588 | 오늘 |
|---|
| EU SCCS 안전성 의견EU | 679 / 754 (90%) | 531 | 오늘 |
|---|
| 미국 FDA 금지·제한 성분US | 560 / 596 (94%) | 361 | 오늘 |
|---|
| EU 제한 성분(부속서 III)EU | 사실 단위 반영 | 281 | 2일 전 |
|---|
| IFRA 향료 기준GLOBAL | 246 / 263 (94%) | 246 | 오늘 |
|---|
| EU 금지 성분(부속서 II)EU | 사실 단위 반영 | 232 | 2일 전 |
|---|
| 호주 AICIS 고시AU | 223 / 2,306 (9.7%) | 215 | 오늘 |
|---|
| 대만 FDA 화장품 규제TW | 212 / 228 (93%) | 212 | 오늘 |
|---|
| 일본 화장품 기준JP | 191 / 226 (85%) | 184 | 오늘 |
|---|
| US FDA color additive inventoriesUS | 242 / 265 (91%) | 152 | 오늘 |
|---|
| EU 허용 색소(부속서 IV)EU | 사실 단위 반영 | 122 | 2일 전 |
|---|
| EU 허용 보존제(부속서 V)EU | 사실 단위 반영 | 33 | 2일 전 |
|---|
| EU 허용 자외선 차단제(부속서 VI)EU | 사실 단위 반영 | 25 | 2일 전 |
|---|
| IFRA 향료 공개 목록GLOBAL | 10 / 24 (42%) | 10 | 오늘 |
|---|
| US eCFR cosmetics regulationsUS | 9 / 21 (43%) | 9 | 오늘 |
|---|
| 대한화장품협회 성분사전KR | 21,870 / 22,041 (99%) | 19,519 | 오늘 |
|---|
| 일본 화장품공업연합회 표시명JP | 101,088 / 101,442 (100%) | 14,857 | 어제 |
|---|
| 미국 EPA CompToxUS | 사실 단위 반영 | 8,294 | 4일 전 |
|---|
| 미국 EPA 화학물질 DBUS | 8,484 / 9,832 (86%) | 8,087 | 오늘 |
|---|
| GBIF 생물종 정보GLOBAL | 사실 단위 반영 | 7,541 | 2일 전 |
|---|
| UniChem 화학물질 통합 IDGLOBAL | 6,792 / 7,043 (96%) | 6,345 | 오늘 |
|---|
| NIST 화학 웹북US | 2,680 / 2,696 (99%) | 2,616 | 오늘 |
|---|
| ChEBIGLOBAL | 2,767 / 2,795 (99%) | 2,601 | 오늘 |
|---|
| PubChemGLOBAL | 사실 단위 반영 | 2,378 | 10일 전 |
|---|
원본 기록 연결은 그 출처에서 받은 기록 가운데 사전의 성분·물질과 이어진 비율입니다. 호주 AICIS·미국 EPA처럼 산업 화학물질 전체를 싣는 목록은 화장품과 무관한 물질이 대부분이라 낮게 나옵니다. 아직 열지 못한 출처 11곳은 무엇을 기다리는지 함께 기록해 두고 있습니다.