성분
성분 사전을 준비하고 있어요.
성분 29,875개 · 원료 11,984개 · 회사 1,204곳을 출처 115곳에서 모았습니다. 아래 숫자는 지금 이 순간의 사전을 직접 세어 보여 줍니다.
“GLYCERETH-26” results 4
| Image | Name | INCI | What it does | Verified products |
|---|---|---|---|---|
| 글리세레스-7 | GLYCERETH-7 | Water-attracting humectant · SKIN CONDITIONING EMOLLIENT 외 3 | 73 | |
| GLYCERETH-26 CAPRYLATE | GLYCERETH-26 CAPRYLATE | SKIN CONDITIONING EMOLLIENT | — | |
| 글리세레스-26포스페이트 | GLYCERETH-26 PHOSPHATE | SURFACTANT EMULSIFYING · CHELATING | — | |
| 아세토박터/바실러스/락토바실러스/효모/스트렙토코쿠스/(사과/블루베리/귤/산수유/크랜베리/아사이팜/포도/구기자/매실/자두/라즈베리/로즈힙/오미자/딸기)열매/(부추/카멜그라스/상추/로즈마리/시금치/타임/빌베리잎/띠/보리/팥/녹두/쌀/콩씨)잎/(브로콜리/케이프캐모마일/겨우살이)전초/아크릴레이트C10-30알킬아크릴레이트크로스폴리머/알파-글루칸/베타인/부틸렌글라이콜/에피갈로카테킨갈레이틸글루코사이드/글라이세레스-26/글리세린/글루코실헤스페리딘/하이드롤라이즈드하이알루로닉애씨드/말토덱스트린/판테놀/스클레로튬검/트로메타민/잔탄검발효여과물 | ACETOBACTER/BACILLUS/LACTOBACILLUS/SACCHAROMYCES/STREPTOCOCCUS/(APPLE/BLUEBERRY/CITRUS UNSHIU/CORNUS OFFICINALIS/CRANBERRY/EUTERPE OLERACEA/GRAPE/LYCIUM/MUME/PLUM/RASPBERRY/ROSA CANINA/SCHISANDRA/STRAWBERRY) FRUIT/(ALLIUM TUBEROSUM/CYMBOPOGON SCHOENANTHUS/LETTUCE/ROSEMARY/SPINACH/THYME/VACCINIUM MYRTILLUS) LEAF/IMPERATA CYLINDRICA ROOT/(BARLEY/PHASEOLUS ANGULARIS/PHASEOLUS RADIATUS/RICE/SOYBEAN) SEED/BROCCOLI/ERIOCEPHALUS PUNCTULATUS/MISTLETOE/ACRYLATES C10-30 ALKYL ACRYLATES CROSSPOLYMER/ALPHA-GLUCAN/BETAINE/BUTYLENE GLYCOL/EPIGALLOCATECHIN GALLATYL GLUCOSIDE/GLYCERETH-26/GLYCERIN/GLUCOSYL CERAMIDE/GLUCOSYL HESPERIDIN/HYDROLYZED HYALURONIC ACID/MALTODEXTRIN/PANTHENOL/SCLEROTIUM GUM/TROMETHAMINE/XANTHAN GUM FERMENT FILTRATE | SKIN CONDITIONING MISCELLANEOUS | — |
| 1,846 |
| 2일 전 |
| EU 화장품 규정EU | 722 / 2,387 (30%) | 697 | 오늘 |
|---|
| 영국 화장품 규정GB | 670 / 2,339 (29%) | 643 | 오늘 |
|---|
| ASEAN 화장품 지침ASEAN | 706 / 2,245 (31%) | 636 | 오늘 |
|---|
| 대만 FDA 화장품 성분TW | 557 / 1,090 (51%) | 534 | 오늘 |
|---|
| EU 제한 성분(부속서 III)EU | 사실 단위 반영 | 281 | 2일 전 |
|---|
| EU 금지 성분(부속서 II)EU | 사실 단위 반영 | 232 | 2일 전 |
|---|
| 캐나다 금지·제한 성분 목록CA | 154 / 589 (26%) | 211 | 오늘 |
|---|
| 대만 FDA 화장품 규제TW | 202 / 228 (89%) | 202 | 오늘 |
|---|
| EU SCCS 안전성 의견EU | 320 / 754 (42%) | 193 | 오늘 |
|---|
| 호주 AICIS 고시AU | 200 / 2,306 (8.7%) | 192 | 오늘 |
|---|
| IFRA 향료 기준GLOBAL | 173 / 263 (66%) | 173 | 오늘 |
|---|
| IARC 발암성 분류GLOBAL | 169 / 1,128 (15%) | 158 | 오늘 |
|---|
| 미국 NTP 독성 보고서US | 158 / 865 (18%) | 141 | 오늘 |
|---|
| 미국 FDA 금지·제한 성분US | 193 / 596 (32%) | 140 | 오늘 |
|---|
| EU 허용 색소(부속서 IV)EU | 사실 단위 반영 | 122 | 2일 전 |
|---|
| 일본 화장품 기준JP | 51 / 226 (23%) | 49 | 오늘 |
|---|
| US FDA color additive inventoriesUS | 64 / 265 (24%) | 47 | 오늘 |
|---|
| EU 허용 보존제(부속서 V)EU | 사실 단위 반영 | 33 | 2일 전 |
|---|
| EU 허용 자외선 차단제(부속서 VI)EU | 사실 단위 반영 | 25 | 2일 전 |
|---|
| IFRA 향료 공개 목록GLOBAL | 10 / 24 (42%) | 10 | 오늘 |
|---|
| US eCFR cosmetics regulationsUS | 3 / 21 (14%) | 3 | 오늘 |
|---|
| 대한화장품협회 성분사전KR | 19,902 / 22,041 (90%) | 17,551 | 오늘 |
|---|
| 일본 화장품공업연합회 표시명JP | 90,156 / 101,442 (89%) | 13,079 | 오늘 |
|---|
| 미국 EPA CompToxUS | 사실 단위 반영 | 8,294 | 4일 전 |
|---|
| 미국 EPA 화학물질 DBUS | 8,467 / 9,832 (86%) | 8,070 | 오늘 |
|---|
| GBIF 생물종 정보GLOBAL | 사실 단위 반영 | 7,541 | 2일 전 |
|---|
| UniChem 화학물질 통합 IDGLOBAL | 6,792 / 7,043 (96%) | 6,345 | 오늘 |
|---|
| NIST 화학 웹북US | 2,680 / 2,696 (99%) | 2,616 | 오늘 |
|---|
| ChEBIGLOBAL | 2,767 / 2,795 (99%) | 2,601 | 오늘 |
|---|
| PubChemGLOBAL | 사실 단위 반영 | 2,378 | 10일 전 |
|---|
원본 기록 연결은 그 출처에서 받은 기록 가운데 사전의 성분·물질과 이어진 비율입니다. 호주 AICIS·미국 EPA처럼 산업 화학물질 전체를 싣는 목록은 화장품과 무관한 물질이 대부분이라 낮게 나옵니다. 아직 열지 못한 출처 11곳은 무엇을 기다리는지 함께 기록해 두고 있습니다.